Domaine Golf d'Albon

Domaine Golf d'Albon

Saison 2026
Default Sponsor Image for Emplacement 1
Rang Fin 25 Index Nom Progression 2025/2026 Genre Catégorie
d'âge
Mérite National
Toutes catégories
1 1 1.8 LOPEZ Lino - M MA
2 2 2.0 LOPEZ Pablo - M MA
3 3 4.2 AILLOUD Cyril - M MA
4 4 6.9 MATHON François-Xavier - M MA
5 5 8.1 KAROUBI Théo - M MA
6 9 8.5 FIGON Florentine 3 F MA
6 5 8.5 LOPEZ Lanzo - M J
6 7 8.5 PARADISO Jordan 1 M MA
9 8 8.9 CHAPOUTIER Manon - F J
10 10 9.7 GOULLIER Richard - M S
Default Sponsor Image for Emplacement 2
11 11 10.2 RASE Michel - M S
12 12 11.4 HALIMI Pascal - M S
13 16 12.1 KEURINCK Sylvain 3 M S
14 25 12.5 DOREL Paul 11 M J
15 19 12.6 ROBOUAM Frédéric 4 M S
16 18 12.7 PEYRACHE Yann 2 M S
16 15 12.7 SIMON Laurent - M S
18 23 13.5 PALOP Michel 5 M S
19 13 13.6 TUMMERS Jean-Louis - M S
20 19 14.0 MALLET Pierre - M S
21 28 14.6 RONDET Dorian 7 M MA
22 26 15.0 CHAPOUTIER Gilles 4 M S
23 28 15.3 ABERBOUR David 5 M S
24 33 15.4 MARQUES Fernando 9 M S
25 31 15.5 BROCHIER Jean Marc 6 M S
Sponsor Image for Emplacement 3 PC Sponsor Image for Emplacement 3 Mobile
26 34 15.7 GROSS Zbigniew 8 M S
27 41 16.6 DAWSON Nick 14 M S
28 31 16.9 CHRIST Fabien 3 M S
29 46 17.3 FERRARIS Charly 17 M S
29 43 17.3 ROY Michele 14 F S
31 44 17.5 GRATIER Marie Anne 13 F S
31 45 17.5 NAKAS Maxime 14 M MA
33 53 18.8 MARON Michel 20 M S
34 54 19.1 BROCHIER Catherine 20 F S
35 51 19.5 PAYANT Jean Michel 16 M S
36 59 19.7 MOULIN Jean Claude 23 M S
37 63 19.9 FRACHET Olivier 26 M S
38 63 20.0 SOLIGNAC Paul 25 M S
39 68 20.1 BOUDEBOUDA Malic 29 M S
40 62 20.7 VIDALIE Jérome 22 M S
41 75 20.8 COSTAZ Jean-Louis 34 M S
42 78 21.8 ROUHANI François 36 M MA
43 76 22.9 DELAGE Nadine 33 F S
44 78 23.5 LAHBARI Jonesse 34 M S
45 77 23.6 PEREIRA Marie 32 F S
46 82 23.7 HAMMANN Johan 36 M S
47 85 24.5 MARTIGNE Jean-Paul 38 M S
48 - 24.7 DOREL Simon - M J
49 87 24.8 BRIARD Daniel 38 M S
50 88 25.1 ROBERT Patrick 38 M S
51 86 25.3 FERRARIS Karin 35 F S
52 90 25.9 MONTEIL Damien 38 M S
53 93 26.1 VACHER Jean Luc 40 M S
54 103 26.4 ARMAND Daniel 49 M S
55 97 26.7 BONHOMME René 42 M S
56 101 27.1 PAVIS Marie José 45 F S
57 107 27.5 PIPPARELLI Aurelien 50 M MA
58 - 27.6 CALABRIN Matthieu - M MA
58 99 27.6 TOMMASINI Gilbert 41 M S
60 105 28.0 TOMAS Nelson 45 M MA
61 102 28.1 JACOBY Georges 41 M S
62 104 28.2 MUNOZ François 42 M S
63 107 29.7 BATTAGLINI Guy 44 M S
64 111 29.8 MESQUITA Thibault 47 M MA
65 109 30.2 VEILLEUX Bruno 44 M S
66 109 30.6 ROBERT Jacques 43 M S
67 114 31.7 DURIEUX Pierre-Jean 47 M S
68 - 32.2 LEYDIER Thomas - M J
68 - 32.2 MEUNIER Patrick - M S
70 118 33.0 ROBERT Marie-Thérése 48 F S
71 119 33.2 DREVON Jose 48 M S
72 120 33.4 SALIQUE Franck 48 M S
73 123 33.6 COURTIAL Simone 50 F S
74 - 34.2 LEFEBVRE Philippe - M S
75 - 42.2 MEUNIER Pascale - F S
76 - 43.5 OCHIN Cecile - F S
77 - 44.2 PIPPARELLI Lysandre - M J
78 - 47.7 GAHA Haron - M J

ID club

Quart Sud-Est / Région AURA

Département 26 / Albon

18 trous – Création en 1989

Réseau Golfy

Semaine 25 - Infos principales 2026

78 joueurs sont classés (< 53,5)

Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 21,4

Lino LOPEZ est # 1 du club
Aurelien PIPPARELLI gagne 50 places et intègre le top 60
Simone COURTIAL gagne 50 places et intègre le top 75
Daniel ARMAND gagne 49 places et intègre le top 55
Marie-Thérése ROBERT gagne 48 places et intègre le top 70
Jose DREVON gagne 48 places et intègre le top 75
Franck SALIQUE gagne 48 places et intègre le top 75
Thibault MESQUITA gagne 47 places et intègre le top 65
Pierre-Jean DURIEUX gagne 47 places et intègre le top 70
Marie José PAVIS gagne 45 places et intègre le top 60
Nelson TOMAS gagne 45 places et intègre le top 60

Autres informations

Classement mondial professionnel hommes

M'inscrire à la newsletter

Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année