|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | 2.3 | MOUY Arthur | - | M | J | |
| 2 | 3 | 6.0 | BOYADJIAN Renald | 1 | M | S | |
| 3 | 9 | 8.5 | MONFREDO Olga | 6 | F | S | |
| 4 | 14 | 9.1 | LEVERT Tom | 10 | M | J | |
| 5 | 21 | 10.0 | RAILLON Romain | 16 | M | S | |
| 6 | 40 | 12.8 | FAVEL Laurent | 34 | M | S | |
| 7 | 57 | 13.4 | ROUBINET Leon | 50 | M | J | |
| 8 | 102 | 18.1 | MELDEM Christian | 94 | M | S | |
| 9 | 110 | 18.4 | DUCROQ Didier | 101 | M | S | |
| 10 | - | 20.6 | DUGROSPREZ Jean Pierre | - | M | S | |
|
|||||||
| 11 | - | 20.8 | BLANC Marc | - | M | S | |
| 12 | - | 26.7 | JOUANIN Thierry | - | M | S | |
| 13 | - | 37.4 | BINCAZ Jules | - | M | J | |
| 14 | - | 37.5 | POLUS Iannis | - | M | J | |
| 15 | - | 38.1 | DIDIER Adrien | - | M | J | |
| 16 | - | 39.9 | CIVALLERI Samuel | - | M | J | |
| 17 | - | 44.7 | JOSSIN Nino | - | M | J | |
| 18 | - | 51.2 | MORICE Clement | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année