|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 1 | 0.6 | MOUY Arthur | - | M | J | 106 | |
| 2 | 5 | 2.2 | PELLETIER Noé | 3 | M | J | 160 | |
| 3 | 16 | 3.8 | NOGIER Valentin | 13 | M | J | 225 | |
| 4 | 8 | 4.6 | GAY Jean-Charles | 4 | M | S | ||
| 5 | 17 | 4.7 | LEVERT Tom | 12 | M | J | 458 | |
| 6 | 3 | 5.8 | BOYADJIAN Renald | - | M | S | ||
| 7 | 2 | 5.9 | BARCELO Adam | - | M | J | ||
| 8 | 11 | 7.1 | MONFREDO Olga | 3 | F | S | ||
| 9 | 21 | 8.0 | BRUGUIER Daniel | 12 | M | S | ||
| 10 | 30 | 8.2 | LUCE Fréderic | 20 | M | S | ||
|
||||||||
| 11 | 35 | 8.6 | AUDET Magali | 24 | F | S | 346 | |
| 11 | 67 | 8.6 | ROUBINET Leon | 56 | M | J | ||
| 13 | 17 | 9.1 | BOSSU Frédèric | 4 | M | S | ||
| 14 | 9 | 9.2 | BOIRON Jean David | - | M | S | ||
| 14 | 19 | 9.2 | MOIGNARD Jean Marie | 5 | M | S | ||
| 16 | 25 | 9.3 | RAILLON Romain | 9 | M | S | ||
| 17 | 22 | 9.4 | PALIX Frédéric | 5 | M | S | ||
| 17 | 12 | 9.4 | SOUVRAS Vincent | - | M | S | ||
| 19 | 26 | 9.7 | CANOVAS Laurent | 7 | M | S | ||
| 20 | 26 | 9.8 | FRESQUET Thierry | 6 | M | S | ||
| 21 | 10 | 10.1 | BRICHET Christophe | - | M | S | ||
| 22 | 41 | 10.4 | CHARLIER Louis | 19 | M | S | ||
| 23 | 38 | 10.9 | MONGALVY Marylene | 15 | F | S | ||
| 24 | 34 | 11.1 | GRILLON Daniel | 10 | M | S | ||
| 25 | 45 | 11.2 | AUDET Thierry | 20 | M | S | ||
|
||||||||
| 26 | 35 | 11.4 | VEROONE Pierre Jean | 9 | M | S | ||
| 27 | 42 | 11.6 | DIDIER Christophe | 15 | M | S | ||
| 28 | - | 11.7 | HUDAK Ludowick | - | M | MA | ||
| 28 | 58 | 11.7 | ROBUCHON Jean Luc | 30 | M | S | ||
| 30 | 49 | 12.0 | FONTANILLE Jean-Marie | 19 | M | S | ||
| 31 | 26 | 12.4 | BERTRAND Jean Marc | - | M | S | ||
| 32 | 54 | 12.8 | GEVAUDAN Alain | 22 | M | S | ||
| 33 | 55 | 13.0 | DUVERGE Stéphane | 22 | M | S | ||
| 33 | 75 | 13.0 | MORMENTYN Eric | 42 | M | MA | ||
| 35 | 49 | 13.1 | FAVEL Laurent | 14 | M | S | ||
| 36 | 46 | 13.2 | AVINENS Pascal | 10 | M | S | ||
| 37 | 49 | 13.6 | OLIVIER Chantal | 12 | F | S | ||
| 38 | 48 | 13.7 | JANNIN Catherine | 10 | F | S | ||
| 38 | - | 13.7 | MARSOLLIER Kylian | - | M | MA | ||
| 40 | 79 | 13.9 | BRUEYRE Jean Christian | 39 | M | S | ||
| 40 | 69 | 13.9 | GUILLEN Alain | 29 | M | S | ||
| 42 | - | 14.4 | JENCEL Geoffroy | - | M | MA | ||
| 43 | 61 | 14.7 | MARSOLLIER Cédric | 18 | M | S | ||
| 44 | 81 | 15.1 | BROVELLI Pierre | 37 | M | S | ||
| 45 | 121 | 15.7 | SCANDOLERA Alain | 76 | M | S | ||
| 46 | 99 | 15.8 | ESTRABAUD Mireille | 53 | F | S | ||
| 46 | - | 15.8 | VANOVERBERGHE Mehdi | - | M | MA | ||
| 48 | 99 | 15.9 | AVINENS Brigitte | 51 | F | S | ||
| 48 | 69 | 15.9 | DESGRAND Marie-Ange | 21 | F | S | ||
| 48 | - | 15.9 | RIVIER Michel | - | M | S | ||
| 51 | 92 | 16.0 | MARTINEZ Guillaume | 41 | M | S | ||
| 52 | 84 | 16.3 | CHEVET Daniel | 32 | M | S | ||
| 53 | 101 | 16.4 | BERGER Alain | 48 | M | S | ||
| 53 | 92 | 16.4 | FOUCHER Raynald | 39 | M | S | ||
| 55 | 109 | 16.6 | COSTA Jean Luc | 54 | M | S | ||
| 56 | 104 | 17.0 | COMBRIE Michel | 48 | M | S | ||
| 56 | 104 | 17.0 | HUGON Jean-Marc | 48 | M | S | ||
| 58 | - | 17.1 | MINARDI Marie Christine | - | F | S | ||
| 59 | 120 | 17.6 | MOUSSELIN Thérèse | 61 | F | S | ||
| 60 | 117 | 17.8 | MELDEM Christian | 57 | M | S | ||
| 60 | - | 17.8 | MORETTI Joffrey | - | M | MA | ||
| 62 | 117 | 18.1 | VARENNES Serge | 55 | M | S | ||
| 63 | - | 18.3 | VIANNET Pascal | - | M | S | ||
| 64 | - | 18.9 | FERRARO Christian | - | M | S | ||
| 65 | - | 19.1 | DUCROQ Didier | - | M | S | ||
| 66 | 124 | 19.3 | ELLOW Pierre | 58 | M | S | ||
| 66 | - | 19.3 | GARCIA Joaquim | - | M | S | ||
| 68 | - | 19.5 | RAMPA Philippe | - | M | S | ||
| 69 | - | 19.6 | RIVIER Martine | - | F | S | ||
| 70 | - | 19.7 | LIONTI François | - | M | S | ||
| 70 | - | 19.7 | POULET France | - | F | S | ||
| 72 | - | 20.0 | BELHAOUARI Ali | - | M | S | ||
| 72 | - | 20.0 | MARACHIAN Stéphane | - | M | S | ||
| 72 | - | 20.0 | STIVAL Laurence | - | F | S | ||
| 75 | - | 20.2 | POLUS Iannis | - | M | J | ||
| 76 | - | 20.7 | DUGROSPREZ Jean Pierre | - | M | S | ||
| 77 | - | 20.9 | TANRET Eric | - | M | S | ||
| 78 | - | 21.1 | COLLOT Michèle | - | F | S | ||
| 78 | - | 21.1 | RENOUX Philippe | - | M | S | ||
| 80 | - | 21.5 | DELESTRADE Pierre | - | M | S | ||
| 81 | - | 21.7 | AGUERA Joseph | - | M | S | ||
| 82 | - | 22.0 | COURBARD Nicolas | - | M | S | ||
| 83 | - | 22.1 | MOLDOVANOUX Martine | - | F | S | ||
| 84 | - | 22.5 | CHAZE Patrick | - | M | S | ||
| 85 | - | 22.6 | MARET Eric | - | M | MA | ||
| 86 | - | 22.8 | PALIX Gilles | - | M | S | ||
| 87 | - | 23.3 | BLANC Marc | - | M | S | ||
| 87 | - | 23.3 | ROUVIERE Christian | - | M | S | ||
| 89 | - | 23.5 | MACOU Philippe | - | M | S | ||
| 89 | - | 23.5 | PAYEN Arisangela | - | F | S | ||
| 91 | - | 23.6 | RICHON Christophe | - | M | S | ||
| 92 | - | 24.0 | BROVELLI Joëlle | - | F | S | ||
| 93 | - | 24.1 | HUMLER Bertrand | - | M | S | ||
| 93 | - | 24.1 | JOUANIN Thierry | - | M | S | ||
| 95 | - | 24.2 | GOUTORBE Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 96 | - | 24.3 | VIGOUROUX Roland | - | M | S | ||
| 97 | - | 24.9 | SARKIS Henri | - | M | S | ||
| 98 | - | 25.0 | JOSSIN Grégoire | - | M | MA | ||
| 99 | - | 25.6 | HERNOUX Jean-Yves | - | M | S | ||
| 100 | - | 25.7 | FAURE Thomas | - | M | MA | ||
| 101 | - | 25.8 | METROP Thomas | - | M | MA | ||
| 102 | - | 25.9 | MALIGNIER Joël | - | M | S | ||
| 103 | - | 26.0 | VIDAL- MARACHIAN Marion | - | F | S | ||
| 104 | - | 26.2 | JARROUSSE Bernard | - | M | S | ||
| 105 | - | 26.4 | SIMON Alain Yves | - | M | S | ||
| 106 | - | 26.6 | HOURDILLIAT Sandro | - | M | J | ||
| 107 | - | 26.7 | CORNETTE Alain | - | M | S | ||
| 107 | - | 26.7 | PAYAN Frederic | - | M | MA | ||
| 109 | - | 27.0 | PAYEN Alain | - | M | S | ||
| 110 | - | 27.1 | GRANGE Bertrand | - | M | MA | ||
| 111 | - | 27.8 | COSTE Patrick | - | M | S | ||
| 112 | - | 27.9 | HAON Serge | - | M | S | ||
| 113 | - | 29.0 | FLAMAND Grégory | - | M | S | ||
| 114 | - | 29.2 | BOUCHET Laure | - | F | MA | ||
| 115 | - | 29.3 | DESGRAND Thierry | - | M | S | ||
| 116 | - | 29.6 | BERNARDO Dylan | - | M | MA | ||
| 117 | - | 29.7 | MAGES Jean-Claude | - | M | S | ||
| 118 | - | 29.9 | ANDRE Nicolas | - | M | MA | ||
| 119 | - | 31.3 | BARRAT Rémi | - | M | S | ||
| 120 | - | 31.7 | LE GALL Eric | - | M | S | ||
| 121 | - | 32.7 | MORICE Clement | - | M | J | ||
| 122 | - | 33.5 | ROUSSIN Jean Marie | - | M | S | ||
| 123 | - | 33.9 | ORGEAS Anny | - | F | S | ||
| 124 | - | 34.3 | OUDIN Romain | - | M | MA | ||
| 125 | - | 36.3 | DIDIER Adrien | - | M | J | ||
| 126 | - | 36.8 | ROUSSIN Brigitte | - | F | S | ||
| 127 | - | 37.1 | BINCAZ Jules | - | M | J | ||
| 128 | - | 37.2 | ASSENAT Guillaume | - | M | MA | ||
| 128 | - | 37.2 | CIVALLERI Samuel | - | M | J | ||
| 130 | - | 39.9 | GOURRU Jean-Marie | - | M | S | ||
| 131 | - | 41.0 | ROUX DE CHAVANES Adelaïde | - | F | J | ||
| 132 | - | 41.6 | JOSSIN Nino | - | M | J | ||
| 133 | - | 43.1 | POLUS Izya | - | F | J | ||
| 134 | - | 45.6 | HUDAK Luka | - | M | J | ||
| 135 | - | 46.6 | MAHBOUBI Ryan | - | M | J | ||
| 136 | - | 47.0 | GAILLARD Alain | - | M | S | ||
| 137 | - | 49.6 | MEYERS Lilou | - | F | J | ||
| 138 | - | 51.3 | ROCHE Èva | - | F | J | ||
| 139 | - | 52.3 | LOPEZ Lou | - | F | J | ||
| 140 | - | 52.9 | GAUCHER Jules | - | M | J | ||
Quart Sud-Est / Région AURA
Département 26 / Montboucher-sur-Jabron
18 trous – Création en 1989
Réseau Golfy
140 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 18,5
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année