|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
|
| 1 | 1 | -0.5 | DEMANGE Théo | - | M | MA | 387 | |
| 2 | 1 | -0.1 | MAURIN Charles | - | M | MA | 146 | |
| 3 | 1 | 1.0 | CHIVAL Edouard | - | M | MA | ||
| 4 | 1 | 1.5 | DAUVIER Léo | - | M | J | 734 | |
| 5 | 1 | 1.6 | DION Quentin | - | M | MA | ||
| 6 | 1 | 2.0 | AUNET Yoan | - | M | MA | ||
| 7 | 1 | 3.2 | TORTEL Nathan | - | M | J | 429 | |
| 8 | 1 | 4.2 | PELLETIER Noé | - | M | J | 163 | |
| 9 | 1 | 5.4 | BONTOUT Lucas | - | M | MA | ||
| 10 | 1 | 5.9 | GANTHEIL Adrien | - | M | MA | ||
|
||||||||
| 10 | 1 | 5.9 | TORTEL Cédric | - | M | MA | 741 | |
| 12 | 1 | 6.3 | LESENNE Benjamin | - | M | MA | ||
| 13 | 1 | 7.1 | JOUVET Tony | - | M | S | ||
| 14 | 1 | 8.0 | LEBRAT Franki | - | M | S | ||
| 15 | 1 | 8.1 | EL KHARRAZ Es-Said | - | M | S | ||
| 16 | 1 | 8.3 | VARRACHE Philippe | - | M | S | ||
| 17 | 1 | 9.1 | NOCA Philippe | - | M | S | 1142 | |
| 18 | 1 | 9.9 | LESENNE Sylvain | - | M | MA | ||
| 19 | 1 | 10.2 | RICHAUD Sébastien | - | M | S | ||
| 20 | 1 | 10.7 | MACIAS Simon | - | M | S | ||
| 21 | 1 | 11.2 | JOUVET Manu | - | M | J | ||
| 22 | 1 | 11.6 | TOURNEMELLE Yann | - | M | J | ||
| 23 | 1 | 11.8 | RIVOIRE Olivier | - | M | S | ||
| 24 | 1 | 12.0 | JAPHET Marc | - | M | S | ||
| 24 | 1 | 12.0 | LEXTRAIT Jean-Claude | - | M | S | ||
|
||||||||
| 26 | 1 | 12.1 | BURGUNDER Maxime | - | M | MA | ||
| 27 | 1 | 12.4 | JACQUIN Georges | - | M | S | ||
| 28 | 1 | 12.7 | BOITEUX Bruno | - | M | S | ||
| 28 | 1 | 12.7 | MAGNET Bernard | - | M | S | ||
| 30 | 1 | 12.9 | MATHON Bernard | - | M | S | ||
| 31 | 1 | 13.0 | COISSIEUX Timéa | - | M | MA | ||
| 32 | 1 | 13.3 | PIZIEUX Ludovic | - | M | MA | ||
| 33 | 1 | 13.4 | DEVAL Richard | - | M | S | ||
| 34 | 1 | 13.5 | COUDOUR Pierre | - | M | S | ||
| 35 | 1 | 13.6 | BERTINET Serge | - | M | S | ||
| 35 | 1 | 13.6 | TOURNIER Isabelle | - | F | S | ||
| 37 | 1 | 14.2 | COLIN Damien | - | M | S | ||
| 37 | 1 | 14.2 | TOURNEMELLE Adrien | - | M | MA | ||
| 39 | 1 | 14.4 | BRU Clement | - | M | MA | ||
| 40 | 1 | 14.5 | BONNET Christine | - | F | S | ||
| 41 | 1 | 14.6 | ANDRIEU Pascal | - | M | S | ||
| 41 | 1 | 14.6 | BOYER Marc | - | M | S | ||
| 43 | 1 | 14.7 | SILVESTRE Eric | - | M | S | ||
| 44 | 1 | 15.0 | DION Christophe | - | M | S | ||
| 45 | 1 | 15.1 | BECHARA Alexandre | - | M | J | ||
| 45 | 1 | 15.1 | PERMINGEAT Cedric | - | M | S | ||
| 47 | 1 | 15.2 | HOLIN Bruno | - | M | S | ||
| 47 | 1 | 15.2 | SILLAM Patrick | - | M | S | ||
| 49 | 1 | 15.4 | FONTAINE Aldo | - | M | S | ||
| 49 | 1 | 15.4 | GRENIER Jacky | - | M | S | ||
| 51 | 1 | 15.6 | CLEMENT Arnaud | - | M | MA | ||
| 51 | 1 | 15.6 | MARTEL Jean Luc | - | M | S | ||
| 53 | 1 | 15.7 | DE WITTE Gerard | - | M | S | ||
| 54 | 1 | 15.9 | LATTIER Alain | - | M | S | ||
| 55 | 1 | 16.0 | LAMBARE Jean-Luc | - | M | S | ||
| 56 | 1 | 16.2 | BOUCHARDON Marie-Claude | - | F | S | ||
| 57 | 1 | 16.3 | GENRE Cédric | - | M | S | ||
| 57 | 1 | 16.3 | VIENNOIS Thierry | - | M | S | ||
| 59 | 1 | 16.4 | SILLAM Hélène | - | F | S | ||
| 59 | 1 | 16.4 | WATINE Raphael | - | M | MA | ||
| 61 | 1 | 16.9 | LALANNE Olivier | - | M | S | ||
| 62 | 1 | 17.2 | EL KHARRAZ Yasmine | - | F | J | ||
| 63 | 1 | 17.3 | BOITEUX Isabelle | - | F | S | ||
| 63 | 1 | 17.3 | MARCHAL Annie | - | F | S | ||
| 65 | 1 | 17.4 | LEXTRAIT Sylvie | - | F | S | ||
| 66 | 1 | 17.6 | AUBERT Timothée | - | M | MA | ||
| 67 | 1 | 17.7 | BASTIDE Pascal | - | M | S | ||
| 67 | 1 | 17.7 | COUSIN Alain | - | M | S | ||
| 67 | 1 | 17.7 | DURAND Monique | - | F | S | ||
| 70 | 1 | 17.9 | FRAUCIEL Nolan | - | M | J | ||
| 71 | 1 | 18.1 | BRET Mickael | - | M | S | ||
| 72 | 1 | 18.2 | BOYADJIAN Benoit | - | M | S | ||
| 73 | 1 | 18.3 | VENET Alban | - | M | S | ||
| 74 | 1 | 18.5 | LEBRAT Josiane | - | F | S | ||
| 75 | 1 | 18.7 | SANCHEZ Alfred | - | M | S | ||
| 76 | 1 | 18.9 | PAGNOUL Francis | - | M | S | ||
| 77 | 1 | 19.0 | FERRIER Julien | - | M | MA | ||
| 78 | 1 | 19.2 | PARODI Sylvie | - | F | S | ||
| 79 | 1 | 19.3 | BROT Lise | - | F | MA | ||
| 79 | 1 | 19.3 | DENOITS Sebastien | - | M | S | ||
| 81 | 1 | 19.9 | RONJAT Ludovic | - | M | MA | ||
| 82 | 1 | 20.5 | BIDET Gaëtan | - | M | MA | ||
| 82 | 1 | 20.5 | POLSINELLI Kevin | - | M | MA | ||
| 84 | 1 | 20.8 | JACQUEMET Lionel | - | M | S | ||
| 84 | 1 | 20.8 | SIMONE Ornella | - | F | J | ||
| 86 | 1 | 20.9 | PHILIBERT Alain | - | M | S | ||
| 87 | 1 | 21.2 | CHALON Michel | - | M | S | ||
| 87 | 1 | 21.2 | COUSIN Catherine | - | F | S | ||
| 89 | 1 | 21.4 | PIROIRD Olivier | - | M | S | ||
| 90 | 1 | 21.5 | MONTERO LOPEZ Manuel | - | M | S | ||
| 91 | 1 | 21.7 | SANGIORGIO Bastien | - | M | MA | ||
| 92 | 1 | 22.2 | DURAND Murielle | - | F | S | ||
| 93 | 1 | 22.3 | ARMENGAUD Claire | - | F | S | ||
| 93 | 1 | 22.3 | LEVEQUE Gerard | - | M | S | ||
| 95 | 1 | 22.7 | DUONG Duc | - | M | S | ||
| 95 | 1 | 22.7 | PHILIPPE Clarence | - | M | J | ||
| 97 | 1 | 22.9 | SERRE Nicolas | - | M | MA | ||
| 98 | 1 | 23.5 | FAURE Catherine | - | F | S | ||
| 99 | 1 | 23.6 | CLEMENCON Bernard | - | M | S | ||
| 99 | 1 | 23.6 | VALENTIN Jérémy | - | M | MA | ||
| 101 | 1 | 23.7 | BOUCHARDON Jean-Marc | - | M | S | ||
| 101 | 1 | 23.7 | GRIOT Andy | - | M | J | ||
| 103 | 1 | 23.8 | TABARDEL Thierry | - | M | S | ||
| 104 | 1 | 23.9 | MANGOLD Olivier | - | M | S | ||
| 104 | 1 | 23.9 | STOKLET Jean-Louis | - | M | S | ||
| 106 | 1 | 24.1 | BERNAT Michel | - | M | S | ||
| 107 | 1 | 24.2 | REYNAUD Yves | - | M | S | ||
| 108 | 1 | 24.5 | DURAND Laurent | - | M | S | ||
| 109 | 1 | 24.6 | MOHREN Jeannine | - | F | S | ||
| 110 | 1 | 25.0 | MILLAS Esteban | - | M | MA | ||
| 111 | 1 | 25.4 | SERRANO Albert | - | M | S | ||
| 112 | 1 | 25.5 | HAXAIRE Jean-Luc | - | M | S | ||
| 113 | 1 | 25.6 | LEFEVRE Grégory | - | M | MA | ||
| 114 | 1 | 25.8 | GASCON Paul | - | M | J | ||
| 115 | 1 | 25.9 | MARIE Jacques | - | M | S | ||
| 116 | 1 | 26.1 | BAUDEMONT Eric | - | M | S | ||
| 117 | 1 | 26.3 | MARCHAL François | - | M | S | ||
| 118 | 1 | 26.6 | RASCHETTI Charles | - | M | S | ||
| 119 | 1 | 26.7 | AUGE-COURTOI Geoffrey | - | M | MA | ||
| 120 | 1 | 26.9 | GARANG Jean | - | M | S | ||
| 121 | 1 | 27.0 | JOBERT Thomas | - | M | J | ||
| 122 | 1 | 27.2 | POINTUD Jean Jacques | - | M | S | ||
| 123 | 1 | 27.8 | L'HERMET Franck | - | M | S | ||
| 124 | 1 | 28.0 | CHAN Victor | - | M | S | ||
| 125 | 1 | 28.3 | MAURIN - COURTHIAL Nicole | - | F | S | ||
| 126 | - | 28.5 | VANOOST Gilles | - | M | S | ||
| 127 | - | 28.9 | COTTE René | - | M | S | ||
| 127 | - | 28.9 | GUIRAGOSSIAN Sylvie | - | F | S | ||
| 129 | - | 29.0 | RODRIGUEZ Alexandre | - | M | S | ||
| 130 | - | 29.3 | MEAD Marie | - | F | S | ||
| 131 | - | 30.0 | NODIN Thierry | - | M | S | ||
| 132 | - | 30.2 | SANCHEZ Viviane | - | F | S | ||
| 133 | - | 30.5 | MEAD Trevor | - | M | S | ||
| 134 | - | 30.7 | VINSON David | - | M | MA | ||
| 135 | - | 31.0 | LONCELLE Thierry | - | M | S | ||
| 136 | - | 31.2 | BERTRAND Gilles | - | M | S | ||
| 137 | - | 31.8 | BSERENI Michel | - | M | S | ||
| 138 | - | 31.9 | OLAGNON Grégory | - | M | S | ||
| 139 | - | 32.0 | CHAVAS PERRET Gary | - | M | J | ||
| 140 | - | 32.1 | LAGARDE Orestina | - | F | S | ||
| 141 | - | 32.2 | BARNIER Eliane | - | F | S | ||
| 142 | - | 32.6 | DUBUS Henry | - | M | S | ||
| 143 | - | 33.6 | DELARBRE Martin | - | M | J | ||
| 144 | - | 33.9 | GUILLERMAIN Gérard | - | M | S | ||
| 145 | - | 34.7 | CHEZE Renée | - | F | S | ||
| 146 | - | 34.8 | DETHUNE Henri | - | M | S | ||
| 147 | - | 34.9 | CHAMPALLE Victoria | - | F | J | ||
| 148 | - | 35.1 | BERTRAND Annick | - | F | S | ||
| 149 | - | 35.2 | COUDERC Paul | - | M | J | ||
| 150 | - | 35.3 | BOURJA Jacotte | - | F | S | ||
| 151 | - | 35.7 | BAUDY Loris | - | M | J | ||
| 152 | - | 36.7 | LANGLOIS Jean Yves | - | M | S | ||
| 153 | - | 37.1 | JOLIVET Martine | - | F | S | ||
| 154 | - | 37.4 | GROS Bernard | - | M | S | ||
| 155 | - | 37.8 | MANDON Ludovic | - | M | MA | ||
| 156 | - | 38.2 | LE GUYADER Jean-Yves | - | M | S | ||
| 157 | - | 38.4 | LE METAYER Joel | - | M | S | ||
| 157 | - | 38.4 | VINCENT François | - | M | S | ||
| 159 | - | 38.7 | BETOURNE Annick | - | F | S | ||
| 159 | - | 38.7 | HERNANDEZ Francois | - | M | S | ||
| 161 | - | 39.5 | PANTANO Rudy | - | M | S | ||
| 162 | - | 39.9 | LASCOMBES Christian | - | M | S | ||
| 163 | - | 40.2 | BOUVARD Josiane | - | F | S | ||
| 164 | - | 40.6 | DELORME Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 165 | - | 40.8 | DESPESSE Stan | - | M | J | ||
| 166 | - | 41.0 | REY Serge | - | M | S | ||
| 167 | - | 41.2 | CHATELAIN Léo-Paul | - | M | J | ||
| 168 | - | 41.7 | GELLY Jean-Jacques | - | M | S | ||
| 169 | - | 41.8 | CUER Léo | - | M | J | ||
| 170 | - | 42.3 | RADENNE Zachary | - | M | J | ||
| 171 | - | 42.6 | EL KHARRAZ Mohammed-Riad | - | M | J | ||
| 172 | - | 44.1 | BERARD Mélanie | - | F | MA | ||
| 173 | - | 44.3 | BLANC Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 174 | - | 44.5 | RIVIER Paul | - | M | J | ||
| 175 | - | 44.6 | VENTURINI Jean Paul | - | M | S | ||
| 176 | - | 45.6 | DELAIRE Axel | - | M | J | ||
| 177 | - | 47.0 | MATHON Cecile | - | F | S | ||
| 178 | - | 47.6 | MACIAS Andrea | - | M | J | ||
| 179 | - | 47.8 | VIALLE Jeremy | - | M | MA | ||
| 180 | - | 49.0 | DROGUET Jacques | - | M | J | ||
| 181 | - | 49.4 | FERRAZZI Jacqueline | - | F | S | ||
| 182 | - | 50.5 | BENI-AICHE Tanguy | - | M | J | ||
| 183 | - | 51.4 | ORGER Guillaume | - | M | MA | ||
| 184 | - | 52.3 | CHARBONNEAU Paul | - | M | S | ||
| 185 | - | 52.5 | EL KHARRAZ Anir | - | M | J | ||
Quart Sud-Est / Région AURA
Département 26 / Bourg-les-Valence
18 trous – Création en 1988
Réseau LeClub Golf
185 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 16,9
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année