|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 3 | -2.0 | MISERINI Ella | 2 | F | J | 146 |
| 2 | - | -1.9 | CABRERA Francisco | - | M | MA | |
| 3 | 2 | -0.1 | BIRTZ Kevin | - | M | MA | |
| 4 | 3 | 0.3 | ANDRIGHETTI Nicolas | - | M | MA | |
| 5 | 6 | 0.7 | SCHWENDER Maël | 1 | M | J | |
| 6 | 5 | 0.8 | KIRSCH Christophe | - | M | MA | |
| 7 | 7 | 1.5 | SLIMANI Ahmed | - | M | MA | |
| 8 | 9 | 2.1 | KONTZLER Christophe | 1 | M | S | |
| 9 | 8 | 2.4 | SENEMAUD Eric | - | M | S | |
| 10 | 14 | 2.6 | BOURGOIN Quentin | 4 | M | MA | |
|
|||||||
| 11 | 10 | 2.7 | CHIAPOLINO Jean-Marie | - | M | S | |
| 12 | 21 | 2.8 | CRISTINA Eric | 9 | M | S | |
| 13 | 18 | 3.0 | HAUTIER Fabien | 5 | M | S | |
| 13 | 13 | 3.0 | MACHARIS Vinciane | - | F | MA | |
| 15 | 10 | 3.1 | PIZZIMENTI Xavier | - | M | S | |
| 16 | 12 | 3.3 | SCHWENDER Alain | - | M | S | |
| 17 | 14 | 3.4 | WALLACE Gordon | - | M | S | |
| 18 | 16 | 3.5 | BALDIT Pierre | - | M | MA | |
| 19 | 17 | 3.6 | CAJOT Wiltrud | - | F | S | |
| 20 | 22 | 4.1 | HOFFMANN Artemio | 2 | M | S | |
| 20 | 20 | 4.1 | PETER Cédric | - | M | MA | |
| 22 | 22 | 4.6 | GRETHEN Luc | - | M | S | |
| 23 | 27 | 4.7 | DIEDERICH Marco | 4 | M | S | |
| 23 | 24 | 4.7 | KIEFFER Yvan | 1 | M | S | |
| 25 | - | 4.8 | WEALER Joel | - | M | MA | |
|
|||||||
| 26 | - | 5.0 | SCHEUER René | - | M | S | |
| 27 | 25 | 5.2 | HENOUIL Axel | - | M | S | |
| 27 | 25 | 5.2 | LEMAITRE Gaëtan | - | M | MA | |
| 29 | 18 | 5.4 | DIEULOT Antoine | - | M | MA | |
| 30 | 28 | 5.5 | UTCAI Alannah | - | F | MA | |
| 31 | 29 | 5.8 | SCHRAUB Daphné | - | F | S | |
| 32 | - | 6.3 | MESSA VILANA Pablo | - | M | MA | |
| 33 | 30 | 6.6 | PEYER Eric | - | M | S | |
| 34 | 33 | 7.2 | FLEMING Bruce | - | M | S | |
| 34 | 32 | 7.2 | FLORANGE Laurent | - | M | S | |
| 36 | 46 | 7.3 | MONCADA Christian | 10 | M | S | |
| 37 | 34 | 7.4 | THINK Jean | - | M | S | |
| 38 | 36 | 7.7 | HAWES Chris | - | M | S | |
| 38 | 39 | 7.7 | LAMI Emmanuel | 1 | M | S | |
| 40 | 41 | 8.1 | GLANCLAUDE Alexandre | 1 | M | S | |
| 41 | 43 | 8.2 | HUMILIERE Sophie | 2 | F | S | |
| 41 | 37 | 8.2 | SCHILTZ Christophe | - | M | MA | |
| 43 | 31 | 8.3 | FERNANDES Antoine | - | M | S | |
| 43 | 37 | 8.3 | ROUX Isabelle | - | F | S | |
| 45 | 66 | 8.6 | GANDHI Nishith | 21 | M | S | |
| 46 | 43 | 8.7 | EHRET David | - | M | S | |
| 46 | 54 | 8.7 | GRAFTIEAUX Jean-Baptiste | 8 | M | MA | |
| 46 | 50 | 8.7 | REIFFERS Nico | 4 | M | S | |
| 49 | 43 | 8.9 | REDELSPERGER Benjamin | - | M | MA | |
| 50 | 46 | 9.0 | HAWNER Hervé | - | M | S | |
| 51 | 35 | 9.1 | CHAN Ko Be | - | M | S | |
| 52 | 48 | 9.4 | DENIS Sandra | - | F | S | |
| 53 | 40 | 9.5 | BARTH François | - | M | S | |
| 53 | 58 | 9.5 | BOUICHOU Philippe | 5 | M | S | |
| 53 | 50 | 9.5 | GILLIG Florence | - | F | S | |
| 56 | 52 | 9.6 | WATRINELLE Henri | - | M | MA | |
| 57 | - | 9.9 | THINK Olivier | - | M | MA | |
| 58 | 55 | 10.0 | GOERGEN GASPARI Wilma | - | F | S | |
| 58 | 48 | 10.0 | HAVE NIELSEN Jess | - | M | S | |
| 58 | 55 | 10.0 | PICART Thomas | - | M | MA | |
| 61 | 42 | 10.2 | MULLER Gilles | - | M | MA | |
| 61 | 53 | 10.2 | OE Robert | - | M | S | |
| 63 | 92 | 10.3 | LILYBLAD Walter | 29 | M | S | |
| 64 | - | 10.4 | GROFF Marc | - | M | S | |
| 65 | 58 | 10.5 | MONCAPJUZAN Pascal | - | M | S | |
| 66 | 60 | 10.7 | LECOQ Thierry | - | M | S | |
| 67 | 62 | 11.0 | VILLAGGI Loïc | - | M | MA | |
| 68 | 64 | 11.2 | GIRARD Cathy | - | F | S | |
| 68 | 62 | 11.2 | REMY Francois | - | M | S | |
| 70 | 65 | 11.3 | NGUYEN DINH Joffrey | - | M | MA | |
| 71 | 66 | 11.4 | HARTNETT David | - | M | S | |
| 72 | 84 | 11.5 | HENRY Jean Michel | 12 | M | MA | |
| 73 | 68 | 11.8 | DECROOS Lieven | - | M | S | |
| 73 | 69 | 11.8 | KEMP Yves | - | M | S | |
| 75 | - | 11.9 | SHERIDAN Cédric | - | M | S | |
| 76 | 70 | 12.0 | KOWNATOR Serge | - | M | S | |
| 76 | 61 | 12.0 | MISERINI Emanuele | - | M | S | |
| 76 | - | 12.0 | STADIG TIDSTROM Leo | - | M | J | |
| 79 | 57 | 12.1 | STEFFEN René | - | M | S | |
| 80 | 73 | 12.3 | DEPENVEILLER Marc | - | M | S | |
| 81 | 73 | 12.4 | SCHILTZ Jean | - | M | S | |
| 82 | 75 | 12.5 | GALLOU Aline | - | F | S | |
| 83 | 76 | 12.6 | BIONDI Stefano | - | M | MA | |
| 83 | 99 | 12.6 | GALLORO Xavier | 16 | M | MA | |
| 83 | 83 | 12.6 | PELLEZ Pierre | - | M | S | |
| 86 | 78 | 12.7 | CHOURAKI Benjamin | - | M | MA | |
| 86 | 78 | 12.7 | PICKEL Serge | - | M | S | |
| 88 | 71 | 12.8 | BECKERS Christiane | - | F | S | |
| 88 | 80 | 12.8 | CALDER Trevor | - | M | S | |
| 88 | 80 | 12.8 | DAVID Alain | - | M | S | |
| 88 | 121 | 12.8 | MCCORDUCK Rob | 33 | M | S | |
| 92 | 84 | 13.1 | REUTER Nico | - | M | S | |
| 92 | 87 | 13.1 | STEYER Roger | - | M | S | |
| 94 | 87 | 13.2 | MANGEN Nathalie | - | F | MA | |
| 94 | 80 | 13.2 | RENAUDIN Lucas | - | M | MA | |
| 94 | - | 13.2 | WEBER Laurent | - | M | S | |
| 97 | 72 | 13.3 | CUVELIER Patrick | - | M | S | |
| 97 | 87 | 13.3 | KOSCH Carlo | - | M | S | |
| 97 | 90 | 13.3 | MASCHERIN Alain | - | M | S | |
| 100 | 105 | 13.4 | DUMAIT Thierry | 5 | M | S | |
| 100 | 90 | 13.4 | GLANGE Carlo | - | M | S | |
| 100 | 108 | 13.4 | LOPES Daniel | 8 | M | S | |
| 100 | 84 | 13.4 | PUPITA Daniel | - | M | S | |
| 104 | 110 | 13.5 | FRITZ Romain | 6 | M | S | |
| 104 | 76 | 13.5 | HOLLYWOOD Ciaran | - | M | S | |
| 106 | - | 13.6 | GEORIS Jean-Charles | - | M | J | |
| 107 | 93 | 13.7 | GHYSELS Raymond | - | M | S | |
| 107 | - | 13.7 | MOYEN Rosabel | - | F | S | |
| 109 | 95 | 13.8 | HOFFMANN Caroline | - | F | S | |
| 110 | 96 | 13.9 | LANG Didier | - | M | S | |
| 110 | 96 | 13.9 | WALLERICH Jean-Marc | - | M | S | |
| 112 | 105 | 14.0 | LUCIUS Guy | - | M | S | |
| 113 | 99 | 14.2 | BECHARD Ludovic | - | M | S | |
| 113 | - | 14.2 | COMBES Xavier | - | M | MA | |
| 113 | 99 | 14.2 | HOEK Omar | - | M | S | |
| 116 | 105 | 14.3 | KUHN Georges | - | M | S | |
| 117 | 99 | 14.4 | BERNARD Marie Laure | - | F | S | |
| 117 | 108 | 14.4 | WATHELET Marc | - | M | S | |
| 119 | 110 | 14.6 | BUECHELER Romain | - | M | MA | |
| 119 | - | 14.6 | CANCIO ZAYAS Juan | - | M | J | |
| 119 | 110 | 14.6 | FERREIRA Orlando | - | M | S | |
| 119 | 99 | 14.6 | PUPITA Stéphane | - | M | S | |
| 123 | 114 | 14.7 | DAVID Muriel | - | F | S | |
| 124 | 115 | 14.8 | LAURENT Fabrice | - | M | MA | |
| 125 | - | 14.9 | FLOOD Angela | - | F | S | |
| 126 | - | 15.0 | KOTISALO Alexander | - | M | 535194380 | |
| 126 | - | 15.0 | LEHMEIER Chantal | - | F | 516968231 | |
| 126 | - | 15.0 | SCHRAUB Chloé | - | F | 519235366 | |
| 129 | - | 15.1 | WEIRICH Brigitte | - | F | 533435113 | |
| 130 | - | 15.2 | KAUFMANN Christian | - | M | 517010165 | |
| 131 | - | 15.3 | QUIRKE Daniel | - | M | 519262390 | |
| 131 | - | 15.3 | WERCOLLIER Yannick | - | F | 529893109 | |
| 133 | - | 15.4 | BIRRELL Alistair | - | M | 048571328 | |
| 133 | - | 15.4 | GILLESSEN Jean Marie | - | M | 542785157 | |
| 133 | - | 15.4 | HOLLYWOOD Nicola | - | F | 548032173 | |
| 133 | - | 15.4 | HOSNI Chahine | - | M | 525864362 | |
| 133 | - | 15.4 | LEMOINE Charles | - | M | 530520204 | |
| 138 | - | 15.5 | GIRTGEN Romain | - | M | 514891237 | |
| 139 | - | 15.6 | LUCIUS Catherine | - | F | 525773148 | |
| 140 | - | 15.7 | AMORIM DE BARROS Mickaël | - | M | 519651317 | |
| 140 | - | 15.7 | ENGEL Alain | - | M | 516730139 | |
| 142 | - | 15.8 | COTTAM Davide | - | M | 003403356 | |
| 142 | - | 15.8 | WELCH Doug | - | M | 003725384 | |
| 144 | - | 15.9 | BOUDJELLEL Sofia | - | F | 540721362 | |
| 145 | - | 16.0 | BACON David | - | M | 515378120 | |
| 145 | - | 16.0 | PRIMICERIO Emmanuel | - | M | 536927096 | |
| 147 | - | 16.2 | GATTO Raymond | - | M | 529294122 | |
| 147 | - | 16.2 | SLUNECKO Jean Marie | - | M | 510342211 | |
| 149 | - | 16.3 | WEBER Armand | - | M | 514391125 | |
| 150 | - | 16.4 | LAHAYE Jean-Marc | - | M | 049475107 | |
| 151 | - | 16.5 | FLAHERTY Nicholas | - | M | 520769368 | |
| 151 | - | 16.5 | LEMONNIER-LEBLANC Thibaut | - | M | 046274081 | |
| 151 | - | 16.5 | TRIERWEILER Francois | - | M | 531006090 | |
| 154 | - | 16.6 | QUINN Shane | - | M | 049234397 | |
| 154 | - | 16.6 | SOLVI Marc | - | M | 537226145 | |
| 154 | - | 16.6 | VILLALOBOS PACHECO Andrés | - | M | 525892368 | |
| 157 | - | 16.7 | GARZINO Laurent | - | M | 512716297 | |
| 158 | - | 16.8 | DE SOUSA MOURAO Manuel | - | M | 047818341 | |
| 158 | - | 16.8 | DUCHARME André | - | M | 521264115 | |
| 158 | - | 16.8 | JONES Rupert | - | M | 533698358 | |
| 161 | - | 16.9 | KOTISALO Kristoffer | - | M | 535197387 | |
| 162 | - | 17.1 | WEBER Romain | - | M | 538905267 | |
| 163 | - | 17.3 | KIRSCH Olivier | - | M | 514639260 | |
| 164 | - | 17.5 | DA CRUZ Rafael | - | M | 516840270 | |
| 164 | - | 17.5 | DE JOUX Côme | - | M | 526954343 | |
| 164 | - | 17.5 | SCHILTZ Gisèle | - | F | 519161150 | |
| 167 | - | 17.6 | FRITZ-LUDWIG Martine | - | F | 046225232 | |
| 168 | - | 17.7 | FRISSON Patrice | - | M | 530092061 | |
| 168 | - | 17.7 | HEBBERT Marc Justin | - | M | 511542271 | |
| 170 | - | 17.8 | JUTTEL Jean-Pierre | - | M | 531901121 | |
| 170 | - | 17.8 | KEARNEY Dave | - | M | 532584179 | |
| 170 | - | 17.8 | SMULDERS Tim | - | M | 513878343 | |
| 173 | - | 17.9 | FREYMANN Chantal | - | F | 537310188 | |
| 174 | - | 18.0 | BAUSTERT Raymond | - | M | 543946105 | |
| 174 | - | 18.0 | GOEURY Florence | - | F | 511468209 | |
| 176 | - | 18.1 | BOCHEN Guy | - | M | 538433286 | |
| 176 | - | 18.1 | KEMP Max | - | M | 545689194 | |
| 178 | - | 18.2 | GLANGE Maisy | - | F | 514563154 | |
| 178 | - | 18.2 | SANER Hanspeter | - | M | 535402154 | |
| 180 | - | 18.3 | LEMAITRE Rita | - | F | 536591289 | |
| 180 | - | 18.3 | MAKONGA Dieudonné | - | M | 540713362 | |
| 180 | - | 18.3 | MURAIOLI Joseph | - | M | 529070202 | |
| 180 | - | 18.3 | PICART Jonathan | - | M | 529372252 | |
| 180 | - | 18.3 | SANTORO Domenico | - | M | 537735176 | |
| 180 | - | 18.3 | TEISENTZ Catherine | - | F | 046516178 | |
| 186 | - | 18.4 | JOHANNS Robert | - | M | 515387129 | |
| 186 | - | 18.4 | MINELLA Mandy | - | F | 525969268 | |
| 186 | - | 18.4 | WEICHEL Sascha | - | M | 003386385 | |
| 189 | - | 18.5 | CHIAPELLO Martin | - | M | 535059231 | |
| 190 | - | 18.6 | DIEULOT Arsène | - | M | 525470313 | |
| 190 | - | 18.6 | WAGNER Thierry Claude Roland | - | M | 515661359 | |
| 192 | - | 18.7 | HOMBOURGER Aline | - | F | 517085157 | |
| 193 | - | 18.8 | WETZ Nathalie | - | F | 511322277 | |
| 194 | - | 18.9 | BECKER Guy | - | M | 541032113 | |
| 194 | - | 18.9 | MARTINUZZI Paolo | - | M | 047708352 | |
| 194 | - | 18.9 | SIMON Joel | - | M | 538832265 | |
| 194 | - | 18.9 | WALT Jauffrey | - | M | 048495148 | |
| 198 | - | 19.0 | KAUFFMANN Tom | - | M | 525787366 | |
| 198 | - | 19.0 | PICOT Jérôme | - | M | 529502094 | |
| 200 | - | 19.1 | BOCHATON Lene | - | F | 041137060 | |
| 201 | - | 19.2 | HARRIS Nicky | - | M | 045496371 | |
| 201 | - | 19.2 | SCHWEICH Yves | - | M | 541884195 | |
| 201 | - | 19.2 | ZIGRAND Yves | - | M | 527004215 | |
| 204 | - | 19.3 | BECKER Matthieu | - | M | 537108139 | |
| 204 | - | 19.3 | RISCH Romain | - | M | 518302357 | |
| 204 | - | 19.3 | SCHUSTER Pascal | - | M | 518906320 | |
| 207 | - | 19.4 | FLOOD Martin | - | M | 515376177 | |
| 208 | - | 19.5 | BECKER Michael | - | M | 533834129 | |
| 208 | - | 19.5 | GALVIN Robert | - | M | 519150126 | |
| 208 | - | 19.5 | JAGER Mickael | - | M | 510120353 | |
| 208 | - | 19.5 | KIRCHEN Michel | - | M | 541685169 | |
| 212 | - | 19.6 | HERMES Paul | - | M | 512022090 | |
| 213 | - | 19.7 | GOERGEN Eric | - | M | 518335143 | |
| 213 | - | 19.7 | GUTH Guy | - | M | 516972164 | |
| 213 | - | 19.7 | HOFFER Jean-Daniel | - | M | 522214097 | |
| 213 | - | 19.7 | RUCKERT Claude | - | M | 046287349 | |
| 217 | - | 19.8 | LEMAITRE Alain | - | M | 536590280 | |
| 218 | - | 19.9 | PONCIN Marie Françoise | - | F | 042611211 | |
| 219 | - | 20.0 | CROUTTE François | - | M | 535670356 | |
| 220 | - | 20.1 | LI Kai | - | M | 512738344 | |
| 221 | - | 20.2 | HANBERG Flemming | - | M | 520850340 | |
| 221 | - | 20.2 | REUTER Armand | - | M | 529603145 | |
| 223 | - | 20.5 | BAEYENS Nicole | - | F | 510713301 | |
| 224 | - | 20.8 | GROFF Sylvie | - | F | 515961187 | |
| 225 | - | 20.9 | CASINI Michel | - | M | 517619179 | |
| 225 | - | 20.9 | FORTI Dan | - | M | 520847247 | |
| 225 | - | 20.9 | GIACOMETTI Francesco | - | M | 530319334 | |
| 225 | - | 20.9 | SONCIN Patrice | - | M | 545032231 | |
| 229 | - | 21.1 | BOETTEL Jean | - | M | 516729132 | |
| 229 | - | 21.1 | WELSCH Frank | - | M | 515678369 | |
| 229 | - | 21.1 | WERCOLLIER Jean | - | M | 529892100 | |
| 232 | - | 21.2 | CUPILARI Augustin | - | M | 513241315 | |
| 232 | - | 21.2 | MOUTON Michèle | - | F | 517024178 | |
| 232 | - | 21.2 | O'DEA Tom | - | M | 530619126 | |
| 232 | - | 21.2 | QUINTUS Andrée | - | F | 519430323 | |
| 236 | - | 21.3 | REUTER Emile | - | M | 524901126 | |
| 236 | - | 21.3 | WELFARE Hugh | - | M | 523297229 | |
| 238 | - | 21.4 | ORNIELLI Joseph | - | M | 511235102 | |
| 239 | - | 21.5 | SCHMIT Bertrand | - | M | 534113209 | |
| 240 | - | 21.6 | HENTZEN Marie | - | F | 517630129 | |
| 240 | - | 21.6 | RAMOS MOURIZ Miguel | - | M | 520646311 | |
| 242 | - | 21.7 | HERMES Françoise | - | F | 538489119 | |
| 243 | - | 21.8 | STEINBRUNN Francine | - | F | 519685148 | |
| 244 | - | 21.9 | THINK Nathalie | - | F | 519162159 | |
| 245 | - | 22.0 | CHEVREMONT Agathe | - | F | 535447151 | |
| 245 | - | 22.0 | GARCIA Pablo | - | M | 538414369 | |
| 245 | - | 22.0 | HARDIMAN Aaron | - | M | 535163387 | |
| 248 | - | 22.1 | BRUNEL Myriam | - | F | 532112204 | |
| 248 | - | 22.1 | DECKER Marc | - | M | 515053177 | |
| 250 | - | 22.2 | PAGNACCO Guillaume | - | M | 546950229 | |
| 251 | - | 22.3 | FALSETTI Juliette | - | F | 529606188 | |
| 251 | - | 22.3 | KNOLL Sebastian | - | M | 530061200 | |
| 253 | - | 22.4 | GROSS David | - | M | 045427376 | |
| 253 | - | 22.4 | HARY Alex | - | M | 545432166 | |
| 253 | - | 22.4 | HENRIQUEZ KRIES Hernan | - | M | 536349283 | |
| 253 | - | 22.4 | KOWNATOR Gisèle | - | F | 540527019 | |
| 253 | - | 22.4 | MANCUSO Giovanni | - | M | 517227235 | |
| 258 | - | 22.6 | HAGEN DE MULDER Chantal | - | F | 513885308 | |
| 258 | - | 22.6 | SMIT Robbert | - | M | 542657143 | |
| 258 | - | 22.6 | WEALER Henri | - | M | 543803143 | |
| 261 | - | 22.7 | ACHTEN Nicole | - | F | 510524239 | |
| 261 | - | 22.7 | HAZEE Pierre | - | M | 042519275 | |
| 261 | - | 22.7 | SWUINE- DI BIASE Alida | - | F | 535791181 | |
| 261 | - | 22.7 | WAGNER Gerry | - | M | 518430245 | |
| 265 | - | 22.8 | BARP Valérie | - | F | 530304279 | |
| 265 | - | 22.8 | NAVARRO MOOK David | - | M | 542907373 | |
| 267 | - | 22.9 | GIRARD Philip | - | M | 523012053 | |
| 267 | - | 22.9 | OEY Lian | - | F | 549813229 | |
| 269 | - | 23.0 | SCHAMBOURG Marc | - | M | 522070153 | |
| 269 | - | 23.0 | VAN KUIJK Liz | - | F | 512397383 | |
| 269 | - | 23.0 | WEBER Lucien | - | M | 516408121 | |
| 272 | - | 23.1 | DURY Claude | - | M | 513887306 | |
| 272 | - | 23.1 | VAUTHIER Régis | - | M | 532500295 | |
| 274 | - | 23.2 | SCHMITZ Thierry | - | M | 519835342 | |
| 275 | - | 23.3 | NOSAL Dominique | - | M | 540836211 | |
| 275 | - | 23.3 | NURDIN Paul | - | M | 522643025 | |
| 277 | - | 23.4 | DE BECQUEVORT Florent | - | M | 524300365 | |
| 278 | - | 23.5 | LANIER Michel | - | M | 518573378 | |
| 279 | - | 23.6 | TARAKDJIAN Paolo | - | M | 003345384 | |
| 280 | - | 23.7 | CROZZOLI Paolo | - | M | 529113317 | |
| 280 | - | 23.7 | VAN ROYE Kris | - | M | 517696345 | |
| 282 | - | 23.8 | MARECHAL Olivier | - | M | 529015147 | |
| 283 | - | 23.9 | DE CARBONNIERES Léopold | - | M | 523378338 | |
| 283 | - | 23.9 | LEYEN Marc | - | M | 517250174 | |
| 283 | - | 23.9 | OURTH Marc | - | M | 527673136 | |
| 283 | - | 23.9 | RIPPINGER Jean-Paul | - | M | 520841136 | |
| 287 | - | 24.0 | BOURG Gaston | - | M | 525035276 | |
| 287 | - | 24.0 | BRADLEY Bill | - | M | 044381325 | |
| 287 | - | 24.0 | HILBERT Marc | - | M | 048550207 | |
| 287 | - | 24.0 | KIEFFER Jean-Claude | - | M | 526445152 | |
| 287 | - | 24.0 | SCHINTGEN Jean Pierre | - | M | 003117184 | |
| 287 | - | 24.0 | WILHELM Geoffrey | - | M | 534664141 | |
| 293 | - | 24.1 | FELLENS Ed | - | M | 535030163 | |
| 294 | - | 24.2 | FICHTER-KIMMES Gaby | - | F | 524434168 | |
| 294 | - | 24.2 | GROSS Julien | - | M | 546690359 | |
| 294 | - | 24.2 | LUDWIG Ghislain | - | M | 045451250 | |
| 294 | - | 24.2 | SCHWEICH Glenda | - | F | 044736207 | |
| 294 | - | 24.2 | VU Luu | - | M | 517640127 | |
| 299 | - | 24.3 | HESS Monique | - | F | 532211142 | |
| 300 | - | 24.4 | FONTAN Etienne | - | M | 047221099 | |
| 301 | - | 24.5 | LICKES Alain | - | M | 534166260 | |
| 301 | - | 24.5 | SCHINTGEN Pia | - | F | 526061209 | |
| 301 | - | 24.5 | WELTER Angèle | - | F | 049858311 | |
| 304 | - | 24.6 | KOERPERICH Romain | - | M | 532266236 | |
| 305 | - | 24.7 | HAWNER Magdalena | - | F | 544860197 | |
| 305 | - | 24.7 | HERMES Emile | - | M | 530504124 | |
| 307 | - | 24.8 | DEWAET Dorothée | - | F | 527155393 | |
| 307 | - | 24.8 | OTTO Helmi | - | F | 538600112 | |
| 309 | - | 24.9 | DE NARDA Mathieu | - | M | 523884353 | |
| 309 | - | 24.9 | HUGHES Gregor | - | M | 048123385 | |
| 311 | - | 25.0 | HILGERT Pierrot | - | M | 513023140 | |
| 311 | - | 25.0 | MILINSKI Maggy | - | F | 517507165 | |
| 311 | - | 25.0 | ZOUIOUECHE Naïma | - | F | 533439119 | |
| 314 | - | 25.1 | CANEVA Marcello | - | M | 517228234 | |
| 314 | - | 25.1 | LE SAYEC Yves | - | M | 527348363 | |
| 314 | - | 25.1 | REPELOWICZ Denis | - | M | 044947094 | |
| 317 | - | 25.2 | BAUSTERT John | - | M | 547132218 | |
| 317 | - | 25.2 | BOUILLER Lucas | - | M | 534833299 | |
| 317 | - | 25.2 | RIBOLZI Guy | - | M | 526669358 | |
| 320 | - | 25.3 | DISTEFANO Giuseppe | - | M | 041541386 | |
| 320 | - | 25.3 | HEGER Amandine | - | F | 514809335 | |
| 320 | - | 25.3 | LUGEN Gilbert | - | M | 538466376 | |
| 323 | - | 25.4 | D'AUBERT Giovanni | - | M | 527534287 | |
| 323 | - | 25.4 | LOEHR Jean Michel | - | M | 537208147 | |
| 323 | - | 25.4 | SCHMITZ Karin | - | F | 516050212 | |
| 326 | - | 25.6 | GOORIX Camille | - | M | 046321262 | |
| 326 | - | 25.6 | HUGHES - PATERSON Carol | - | F | 049270383 | |
| 326 | - | 25.6 | WEBER Gregory | - | M | 544050268 | |
| 329 | - | 25.7 | LENERS Claude | - | M | 526059203 | |
| 330 | - | 25.8 | ROUX Loic | - | M | 532826309 | |
| 330 | - | 25.8 | SCHMIT Nico | - | M | 044538306 | |
| 332 | - | 25.9 | SIDERY Henry | - | M | 537145170 | |
| 333 | - | 26.0 | SCHNEIDER-GROFF Josette | - | F | 513284163 | |
| 334 | - | 26.1 | FEDELI Michèle | - | F | 048758190 | |
| 334 | - | 26.1 | MERTZ Patrick | - | M | 535453153 | |
| 334 | - | 26.1 | NODE-LANGLOIS Alexis | - | M | 526315140 | |
| 334 | - | 26.1 | PLETSCH Jerry | - | M | 539385265 | |
| 338 | - | 26.2 | HAMEN Rachel | - | F | 540051238 | |
| 339 | - | 26.3 | BAMBERG Isabelle | - | F | 524881121 | |
| 339 | - | 26.3 | RABY Paul | - | M | 047538345 | |
| 341 | - | 26.4 | GUILLE Jean Marc | - | M | 048843397 | |
| 341 | - | 26.4 | LAUX André | - | M | 543156236 | |
| 343 | - | 26.5 | ANTONY Jean-Pierre | - | M | 048394382 | |
| 343 | - | 26.5 | GONELLA David | - | M | 551134235 | |
| 343 | - | 26.5 | ROSELAER Alain | - | M | 510007226 | |
| 346 | - | 26.6 | BARDOU Antoine | - | M | 526460377 | |
| 346 | - | 26.6 | LEY Bernard | - | M | 047899292 | |
| 348 | - | 26.7 | LI Yanheng | - | M | 533333376 | |
| 348 | - | 26.7 | RITH Jean-Alexandre | - | M | 519219348 | |
| 350 | - | 26.8 | OTTAVINO Andre | - | M | 543353175 | |
| 351 | - | 26.9 | BISSEN Edmée | - | F | 527168389 | |
| 351 | - | 26.9 | KUNN Sylvain | - | M | 538946295 | |
| 353 | - | 27.0 | BRIMAIRE Sylvain | - | M | 045063378 | |
| 353 | - | 27.0 | URBANY Viviane | - | F | 535031162 | |
| 355 | - | 27.2 | COTTENET Luc | - | M | 512268058 | |
| 355 | - | 27.2 | HIEBLER Didier | - | M | 048350326 | |
| 355 | - | 27.2 | HUBER Stephan | - | M | 047902201 | |
| 358 | - | 27.3 | GESQUIERE Luc | - | M | 510578351 | |
| 358 | - | 27.3 | MICHELS Thomas | - | M | 539561378 | |
| 358 | - | 27.3 | OLESEN Marjanne | - | F | 003334387 | |
| 361 | - | 27.4 | HARY Gaetan | - | M | 049768213 | |
| 362 | - | 27.5 | BIJON Dubravka | - | F | 520807138 | |
| 362 | - | 27.5 | FERRARI Catherine | - | F | 527218262 | |
| 362 | - | 27.5 | WALT Aragon | - | M | 049953351 | |
| 365 | - | 27.6 | ALLEGRUCCI Jean Pierre | - | M | 003115186 | |
| 365 | - | 27.6 | DURY-SCHADECK Marianne | - | F | 513891300 | |
| 367 | - | 27.8 | NAGEL Nicole | - | F | 538120122 | |
| 367 | - | 27.8 | PRIORE Louis | - | M | 531077111 | |
| 369 | - | 27.9 | GERIN Marc | - | M | 516934188 | |
| 369 | - | 27.9 | KOEHNEN Christiane | - | F | 517632127 | |
| 369 | - | 27.9 | MOES Laurent | - | M | 524516365 | |
| 369 | - | 27.9 | ZWANK Roger | - | M | 048386389 | |
| 373 | - | 28.0 | FERRARA Marie Edith | - | F | 048434211 | |
| 373 | - | 28.0 | LANCKOHR Sven | - | M | 530370331 | |
| 373 | - | 28.0 | SPIELMANN Volker | - | M | 525545313 | |
| 376 | - | 28.1 | SCHMIT Lotty | - | F | 538581116 | |
| 377 | - | 28.2 | NENNIG Patrick | - | M | 519696341 | |
| 378 | - | 28.3 | BIETTE Charles-Alexis | - | M | 529403076 | |
| 379 | - | 28.5 | GRAFFE-HOFLER Viviane | - | F | 534243159 | |
| 380 | - | 28.6 | KELLER Raymond | - | M | 513668203 | |
| 381 | - | 28.7 | WALT Hektor | - | M | 524102310 | |
| 382 | - | 28.8 | RASSEL Georges | - | M | 513327278 | |
| 383 | - | 29.1 | HANTEN Marie-Ange | - | F | 047658242 | |
| 384 | - | 29.3 | AUBURTIN Jean-Luc | - | M | 511514328 | |
| 385 | - | 29.4 | MANOLI Andrea | - | M | 041773351 | |
| 385 | - | 29.4 | MOSCOVIZ Morgane | - | F | 517695346 | |
| 387 | - | 29.5 | FAATH Patricia | - | F | 535447268 | |
| 387 | - | 29.5 | SANER Brigitte | - | F | 535403153 | |
| 389 | - | 29.6 | FARRELLY-DUANE Josephine | - | F | 550191176 | |
| 389 | - | 29.6 | FELTEN Jean-Claude | - | M | 520442371 | |
