|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | -0.6 | MORICHON Henri | - | M | MA | |
| 2 | 2 | 1.8 | CORNAY Alexis | - | M | MA | 463 |
| 3 | 11 | 2.3 | MICHAUD Alice | 8 | F | MA | 299 |
| 4 | 3 | 2.6 | GUEGAN Valentin | - | M | MA | 899 |
| 5 | 4 | 2.7 | BERGER Arthur | - | M | J | |
| 6 | 7 | 4.4 | BOURHIS Alexandre | 1 | M | MA | |
| 7 | 6 | 4.9 | RIGOT Nicolas | - | M | MA | |
| 8 | 22 | 5.0 | BAAS Florence | 14 | F | MA | |
| 9 | 9 | 5.1 | FUDEZ Hugo | - | M | J | |
| 10 | 9 | 5.4 | OLIVIER Isabelle | - | F | S | |
|
|||||||
| 11 | 5 | 5.5 | TACHET Romain | - | M | MA | |
| 12 | 7 | 5.6 | BERGER Jérôme | - | M | S | |
| 13 | 83 | 6.0 | LESIEUR Mathis | 70 | M | J | |
| 14 | 11 | 6.7 | GUYON Rodolphe | - | M | MA | |
| 15 | 13 | 7.0 | BODIN Cédric | - | M | S | |
| 16 | 13 | 7.1 | YGORRA Stéphane | - | M | S | |
| 17 | 15 | 7.4 | UNG Lucas | - | M | MA | |
| 18 | 16 | 7.8 | SARRY Christophe | - | M | S | |
| 19 | - | 7.9 | LEFEVRE Baptiste | - | M | MA | |
| 19 | 18 | 7.9 | RABOUAN Laurent | - | M | S | |
| 21 | 19 | 8.0 | VRIGNAUD Yvonnick | - | M | S | |
| 22 | 17 | 8.4 | HARNOIS Fabrice | - | M | S | |
| 23 | 20 | 8.9 | ANZEMBERGER Franck | - | M | S | |
| 23 | 21 | 8.9 | MTIR Sofiane | - | M | MA | |
| 25 | 23 | 9.9 | ALLORY Philippe | - | M | S | |
|
|||||||
| 26 | 27 | 10.2 | OLTRA Caroline | 1 | F | MA | |
| 27 | 25 | 10.6 | RESTUCCIA Bruno | - | M | S | |
| 28 | 24 | 10.7 | RIBES Yan | - | M | S | |
| 29 | - | 10.9 | DOLL Adrien | - | M | J | |
| 29 | 26 | 10.9 | SAREGUZELIAN Michel | - | M | S | |
| 31 | 29 | 11.1 | HERMAN Yann | - | M | S | |
| 32 | 27 | 11.3 | MARIN Didier | - | M | S | |
| 32 | 30 | 11.3 | THASTROM Ase | - | F | S | |
| 34 | 31 | 11.4 | MARTINEZ Christophe | - | M | S | |
| 35 | 32 | 11.5 | LUCCHINI Philippe | - | M | S | |
| 36 | 33 | 12.0 | LABRANCHE Fabrice | - | M | S | |
| 37 | 34 | 12.1 | GARDINIER Pascale | - | F | S | |
| 38 | 36 | 12.3 | DOBIN Stephane | - | M | S | |
| 39 | 39 | 13.0 | OMONT Camille | - | M | S | |
| 39 | 39 | 13.0 | POLACK Marie Caroline | - | F | S | |
| 41 | 37 | 13.1 | HALBERT LE BARS Josephine | - | F | J | |
| 42 | 125 | 13.2 | CHAPON Marine | 83 | F | MA | |
| 43 | 41 | 13.3 | MONTEIRO Eric | - | M | S | |
| 43 | 38 | 13.3 | SIMARIK Philippe | - | M | S | |
| 45 | 34 | 13.5 | RUSSO Yvonne | - | F | S | |
| 46 | 43 | 13.8 | BARBIER Olivier | - | M | S | |
| 47 | 58 | 14.1 | GASNIER Jerome | 11 | M | S | |
| 47 | 44 | 14.1 | LEFEBVRE Jean-Charles | - | M | S | |
| 49 | 45 | 14.5 | DESPRES Christophe | - | M | S | |
| 49 | 45 | 14.5 | PLATEL Bertrand | - | M | S | |
| 51 | 51 | 14.6 | CHRISTOPHE Bruno | - | M | S | |
| 51 | 47 | 14.6 | LECLERCQ Laurent | - | M | S | |
| 53 | 49 | 14.7 | BAUD Jean-Michel | - | M | S | |
| 53 | 49 | 14.7 | LE GUYADER Christian | - | M | S | |
| 55 | 66 | 15.0 | IMBERT Paul | 11 | M | J | |
| 55 | 47 | 15.0 | YGORRA Laurence | - | F | S | |
| 57 | - | 15.1 | LE SEVILLER Jean-François | - | M | S | |
| 58 | 77 | 15.2 | DOMINGUEZ François | 19 | M | S | |
| 59 | 78 | 15.3 | DOLL Nicolas | 19 | M | S | |
| 59 | - | 15.3 | DOLL William | - | M | J | |
| 59 | - | 15.3 | HEBERT Corentin | - | M | MA | |
| 62 | 66 | 15.7 | LEYGAT Béatrice | 4 | F | S | |
| 63 | 66 | 15.9 | ARMELLINI Loris | 3 | M | S | |
| 63 | 69 | 15.9 | GARY Guillaume | 6 | M | MA | |
| 63 | 57 | 15.9 | HAZARD Thierry | - | M | S | |
| 66 | 79 | 16.0 | DOLL Yann | 13 | M | J | |
| 67 | 58 | 16.1 | DEGOIS Brigitte | - | F | S | |
| 68 | 52 | 16.2 | CHRISOLOGUE Fabrice | - | M | S | |
| 68 | 60 | 16.2 | LE Michel | - | M | S | |
| 68 | 60 | 16.2 | MICHAUD Cécile | - | F | S | |
| 71 | 62 | 16.3 | ANDRE Susanne | - | F | S | |
| 71 | 62 | 16.3 | CHAMPION Nicolas | - | M | MA | |
| 73 | 64 | 16.5 | CHANOINE DE VIRGILE Pascale | - | F | S | |
| 74 | 108 | 16.7 | COUTURE Herve | 34 | M | S | |
| 74 | - | 16.7 | DEKKICHE Omar | - | M | MA | |
| 76 | 42 | 16.8 | CAMUS Frédéric | - | M | S | |
| 77 | 70 | 17.0 | HUBER Claire | - | F | S | |
| 77 | 70 | 17.0 | LACAMP Sylvaine | - | F | S | |
| 79 | 72 | 17.1 | DAIRAINE Catherine | - | F | S | |
| 79 | 72 | 17.1 | FIX Danièle | - | F | S | |
| 81 | 55 | 17.2 | SALLAH DUSE Maurice | - | M | S | |
| 82 | 53 | 17.3 | BELHASSEN Freddy | - | M | S | |
| 82 | 98 | 17.3 | GRUNEWALD Hubert | 16 | M | S | |
| 82 | 105 | 17.3 | PIACENTINI Pierre | 23 | M | S | |
| 85 | 75 | 17.5 | REMINI Sebastien | - | M | S | |
| 85 | 75 | 17.5 | SEVEAU Jean-Paul | - | M | S | |
| 87 | 56 | 17.6 | PAUWELS Christine | - | F | S | |
| 88 | - | 17.8 | DEMARETS Arthur | - | M | J | |
| 89 | 85 | 18.0 | DESNOUVAUX Guillaume | - | M | MA | |
| 90 | 72 | 18.1 | SCANDALETOS Guillaume | - | M | S | |
| 91 | 79 | 18.2 | BERGET Gérard | - | M | S | |
| 92 | 64 | 18.4 | BARTHELEMY Patricia | - | F | S | |
| 92 | 103 | 18.4 | CHARRAUT Jean-Paul | 11 | M | S | |
| 94 | 81 | 18.5 | SANTERRE Bruno | - | M | S | |
| 95 | 84 | 18.8 | MICHAUD Jacques | - | M | S | |
| 96 | 114 | 19.0 | STUTZMANN Arnaud | 18 | M | S | |
| 97 | 85 | 19.1 | HAUSER Gerard | - | M | S | |
| 97 | 81 | 19.1 | TURCAUD Cedric | - | M | S | |
| 99 | - | 19.3 | GUEDES Edith | - | F | S | |
| 99 | 88 | 19.3 | PAROT Thierry | - | M | S | |
| 101 | - | 19.4 | RIOU Augustin | - | M | MA | |
| 102 | 89 | 19.5 | DELAPLACE Olivier | - | M | S | |
| 102 | - | 19.5 | GUYON Basile | - | M | J | |
| 104 | 125 | 19.6 | AUBRIOT Romain | 21 | M | MA | |
| 105 | 90 | 19.7 | CRESPIN Jean-Michel | - | M | S | |
| 105 | 97 | 19.7 | REGNIER David | - | M | S | |
| 105 | 90 | 19.7 | SARRY Jean Michel | - | M | S | |
| 108 | 94 | 19.9 | FLORES Daniel | - | M | S | |
| 108 | 94 | 19.9 | FONTAINE Théodore | - | M | J | |
| 108 | 94 | 19.9 | PICOT Christian | - | M | S | |
| 111 | 98 | 20.1 | DRONIOU Josiane | - | F | S | |
| 112 | 102 | 20.2 | BELHASSEN Catherine | - | F | S | |
| 112 | 90 | 20.2 | RANAIVO Elizabeth | - | F | S | |
| 112 | - | 20.2 | TALABARD Gael | - | M | S | |
| 115 | 85 | 20.4 | DUBANC MAURTOT Claudine | - | F | S | |
| 115 | 104 | 20.4 | RIGLER Martine | - | F | S | |
| 117 | 93 | 20.8 | BOULON Bernard | - | M | S | |
| 117 | - | 20.8 | HACHE Renaud | - | M | S | |
| 117 | 98 | 20.8 | LABOUREAU Corinne | - | F | S | |
| 120 | 105 | 20.9 | DUQUESNOY Michel | - | M | S | |
| 120 | 98 | 20.9 | LE MERDY Roland | - | M | S | |
| 120 | - | 20.9 | TARRAGON Antonin | - | M | J | |
| 123 | - | 21.0 | DELCOURT Nicolas | - | M | MA | |
| 123 | 108 | 21.0 | MIDY Francois | - | M | S | |
| 123 | 107 | 21.0 | NUNO Fernando | - | M | S | |
| 123 | 111 | 21.0 | PERICARD Régis | - | M | S | |
| 127 | - | 21.1 | BELLIN-ROBERT Simon | - | M | 525941377 | |
| 127 | - | 21.1 | HAY Emmanuelle | - | F | 513701176 | |
| 129 | - | 21.2 | SANTERRE Christine | - | F | 510949227 | |
| 130 | - | 21.3 | GENIN Eric | - | M | 524000313 | |
| 130 | - | 21.3 | LEGATELOIS Julien | - | M | 531809160 | |
| 130 | - | 21.3 | SECONDAT Michel | - | M | 048440226 | |
| 133 | - | 21.4 | SOULIE Colette | - | F | 513594140 | |
| 134 | - | 21.5 | SOREL Yannick | - | F | 518440083 | |
| 134 | - | 21.5 | TAQUOI Jacques | - | M | 513959087 | |
| 136 | - | 21.6 | SAMBI Marc | - | M | 536974240 | |
| 137 | - | 21.7 | AUDIBERT Marc | - | M | 042234120 | |
| 138 | - | 22.0 | GUERIN Jean Paul | - | M | 049832141 | |
| 138 | - | 22.0 | GUGGENHEIM Karine | - | F | 530652081 | |
| 140 | - | 22.1 | KANG Seungwoo | - | M | 531792357 | |
| 141 | - | 22.2 | GILLE Michel | - | M | 049273212 | |
| 141 | - | 22.2 | MAMEZ Philippe | - | M | 515024056 | |
| 143 | - | 22.3 | ROGER Dominique | - | M | 513044118 | |
| 144 | - | 22.5 | LEMOINE Annie | - | F | 542295203 | |
| 144 | - | 22.5 | LEMOINE Michel | - | M | 542294204 | |
| 146 | - | 22.6 | CAYOL Mael | - | M | 045444297 | |
| 146 | - | 22.6 | SARRY Charlotte | - | F | 041368227 | |
| 148 | - | 22.7 | DE LA PASSARDIERE Brigitte | - | F | 515651057 | |
| 148 | - | 22.7 | GUEDES Jean-Jacques | - | M | 513139258 | |
| 150 | - | 22.8 | CORBELLINI Laurent | - | M | 511075044 | |
| 150 | - | 22.8 | SARRY Laurence | - | F | 049223308 | |
| 152 | - | 23.0 | HEBERT Benoit | - | M | 528921231 | |
| 153 | - | 23.2 | DANJOU Thierry | - | M | 525157242 | |
| 153 | - | 23.2 | LE FRESNE Robert | - | M | 042289117 | |
| 155 | - | 23.4 | BARTHELEMY Hugues | - | M | 521107080 | |
| 155 | - | 23.4 | CHANTREAU Tim | - | M | 545573353 | |
| 157 | - | 23.7 | TINGRY Bertrand | - | M | 041530024 | |
| 158 | - | 23.8 | CARLOT Manuel | - | M | 534474365 | |
| 158 | - | 23.8 | GRENET Jean Philippe | - | M | 540857350 | |
| 160 | - | 23.9 | TAGHER Penelope | - | F | 530075071 | |
| 161 | - | 24.0 | CLEMENSAT Claude | - | M | 042299174 | |
| 161 | - | 24.0 | PROUST Antoine | - | M | 003347097 | |
| 161 | - | 24.0 | WULLSCHLEGER Michel | - | M | 003310278 | |
| 164 | - | 24.2 | CHANOINE Olivier | - | M | 523958238 | |
| 165 | - | 24.3 | ERARD Marc | - | M | 513904055 | |
| 165 | - | 24.3 | ROBERT Jean Paul | - | M | 529086071 | |
| 167 | - | 24.4 | DEMEY Violaine | - | F | 533004338 | |
| 167 | - | 24.4 | MARIE DE TROUBETZKOY Arnaud | - | M | 534187309 | |
| 167 | - | 24.4 | SANSON Alain | - | M | 510434023 | |
| 170 | - | 24.5 | BAZIRE Jean-Pierre | - | M | 542581091 | |
| 170 | - | 24.5 | FRANCE Olivier | - | M | 512934060 | |
| 172 | - | 24.6 | STEIN Michel | - | M | 515818065 | |
| 173 | - | 24.8 | DEPART Huguette | - | F | 049567186 | |
| 173 | - | 24.8 | TAGHER Rafik | - | M | 530074072 | |
| 175 | - | 24.9 | MONTANE Eric | - | M | 525273018 | |
| 176 | - | 25.4 | FUDEZ Gil | - | M | 048040258 | |
| 176 | - | 25.4 | JOUBLIN-BUGNOD Geneviève | - | F | 043117143 | |
| 176 | - | 25.4 | MESTRES Alain | - | M | 530145156 | |
| 176 | - | 25.4 | MOUTARDIER Pascal | - | M | 521754078 | |
| 180 | - | 25.6 | STUTZMANN Arthur | - | M | 522276342 | |
| 181 | - | 25.8 | BALANCA Jean | - | M | 047497020 | |
| 181 | - | 25.8 | CORON Hugo | - | M | 048960349 | |
| 181 | - | 25.8 | COURTOIS Marie-José | - | F | 526696015 | |
| 181 | - | 25.8 | PARIZOT Franceline | - | F | 533775194 | |
| 185 | - | 26.1 | DAUBIN Roland | - | M | 529396076 | |
| 185 | - | 26.1 | GRINON Patrick | - | M | 045246289 | |
| 187 | - | 26.2 | MIGNEAUX Joel | - | M | 522886308 | |
| 188 | - | 26.3 | BETTRAY Guy | - | M | 517712068 | |
| 188 | - | 26.3 | REVERBERI Anny | - | F | 043870189 | |
| 190 | - | 26.4 | HEBERT Samuel | - | M | 515871122 | |
| 191 | - | 26.7 | GUILLET Jean Francois | - | M | 536636132 | |
| 191 | - | 26.7 | HERIAU Christophe | - | M | 533085171 | |
| 191 | - | 26.7 | LAW Robin | - | M | 510874058 | |
| 194 | - | 26.9 | DANTZER Raphaël | - | M | 041567241 | |
| 195 | - | 27.1 | MANGANARO Massimo | - | M | 043244384 | |
| 196 | - | 27.3 | LEGRAND Joel | - | M | 511519181 | |
| 197 | - | 27.5 | FENNINGER Jean-Claude | - | M | 528145240 | |
| 198 | - | 27.6 | JUNG Youjin | - | F | 531791358 | |
| 199 | - | 28.2 | GRIVEAU Philippe | - | M | 003544212 | |
| 199 | - | 28.2 | LAGET Romeo | - | M | 526923331 | |
| 201 | - | 28.3 | CHAMPION Audrey | - | F | 528236311 | |
| 202 | - | 28.4 | DUBOIS Noa | - | M | 045426328 | |
| 203 | - | 28.5 | DUBOC Stephane | - | M | 517871315 | |
| 203 | - | 28.5 | LABUSSIERE Dominique | - | M | 044312099 | |
| 203 | - | 28.5 | SPITZ Francis | - | M | 528183253 | |
| 203 | - | 28.5 | TESIO Philippe | - | M | 515922148 | |
| 207 | - | 28.7 | MAYOUX Eric | - | M | 513297364 | |
| 208 | - | 28.8 | PARIZOT Franceline | - | F | 533774195 | |
| 209 | - | 28.9 | BAGUENARD Marie-Paule | - | F | 515092161 | |
| 210 | - | 29.0 | DARIEL Philippe | - | M | 510198280 | |
| 211 | - | 29.1 | REVERBERI Pierre | - | M | 510013166 | |
| 212 | - | 29.2 | CLARET Julie | - | F | 522360125 | |
| 212 | - | 29.2 | MIGUIRIAN Garbis | - | M | 049742027 | |
| 214 | - | 29.5 | FONTAINE Léopold | - | M | 044889353 | |
| 215 | - | 30.0 | DARIEL Jean Paul | - | M | 510199289 | |
| 215 | - | 30.0 | PEYTOUREAU Pascal | - | M | 527707206 | |
| 215 | - | 30.0 | TABUT Philippe | - | M | 518185109 | |
| 218 | - | 30.1 | GUILFOYLE Rose Marie | - | F | 517390148 | |
| 219 | - | 30.2 | DANJON Françoise | - | F | 044575267 | |
| 220 | - | 30.5 | DE SAQUI DE SANNES Xavier | - | M | 049379119 | |
| 220 | - | 30.5 | MIDY Florence | - | F | 520725253 | |
| 222 | - | 30.6 | DUPUIS Daniel | - | M | 519053311 | |
| 223 | - | 30.7 | LE SEVILLER Yvon | - | M | 529769075 | |
| 223 | - | 30.7 | NACFER Christian | - | M | 531701089 | |
| 225 | - | 30.9 | BOYER Simon | - | M | 048662367 | |
| 226 | - | 31.1 | LAW Laurence | - | F | 048506317 | |
| 227 | - | 31.8 | DESVOYES Pierre | - | M | 510064272 | |
| 227 | - | 31.8 | SIMON Christophe | - | M | 515297388 | |
| 229 | - | 32.0 | GUIGNARD Josiane | - | F | 510364126 | |
| 230 | - | 32.2 | DAUBIN Nadine | - | F | 529397075 | |
| 230 | - | 32.2 | PROUST Oscar | - | M | 003899330 | |
| 232 | - | 32.3 | SECONDAT Veronique | - | F | 048439229 | |
| 233 | - | 32.4 | AUGEREAU Philippe | - | M | 531665084 | |
| 233 | - | 32.4 | DERYNCK Daniel | - | M | 515760135 | |
| 233 | - | 32.4 | LAMBERT Louis | - | M | 047836294 | |
| 236 | - | 32.8 | RENOUX Pascal | - | M | 512617046 | |
| 237 | - | 32.9 | AZUAR Christine | - | F | 516801099 | |
| 238 | - | 33.2 | COMBAULT Charles | - | M | 533619353 | |
| 239 | - | 34.2 | FOURNIER Philippe | - | M | 514164228 | |
| 240 | - | 34.4 | PASSELANDE Jean-Marc | - | M | 041080376 | |
| 241 | - | 34.5 | DUBOIS Nicolas | - | M | 531067328 | |
| 242 | - | 34.8 | DUCHOLET Jean Francois | - | M | 510252023 | |
| 242 | - | 34.8 | OMONT Christiane | - | F | 529083074 | |
| 244 | - | 34.9 | LATHIERE Charles-Henry | - | M | 518347354 | |
| 244 | - | 34.9 | VENET Martine | - | F | 537731081 | |
| 246 | - | 35.1 | LIBAULT Anne | - | F | 044602375 | |
| 247 | - | 35.2 | GRUNEWALD Pascale | - | F | 045156313 | |
| 248 | - | 35.4 | LARRUE Michel | - | M | 531893088 | |
| 249 | - | 35.5 | LACAMP Bruno | - | M | 514945269 | |
| 250 | - | 35.7 | DELMOTTE-SOMERITIS Hector | - | M | 043371343 | |
| 251 | - | 35.8 | CORON Stéphane | - | M | 525098173 | |
| 252 | - | 36.0 | DUPUIS Brigitte | - | F | 041646334 | |
| 252 | - | 36.0 | SPITZ Josiane | - | F | 528185251 | |
| 254 | - | 36.2 | MENDOZA Marcel | - | M | 535854363 | |
| 255 | - | 36.5 | FRANCOZ Bernard | - | M | 045417294 | |
| 256 | - | 36.7 | WILLIOT Armand | - | M | 517116293 | |
| 257 | - | 36.8 | PRAT Bernard | - | M | 045334175 | |
| 258 | - | 37.0 | BEAU Edouard | - | M | 524016324 | |
| 259 | - | 37.7 | BARLA Véronique | - | F | 049488366 | |
| 260 | - | 37.9 | AFONSO Arthur | - | M | 046373362 | |
| 260 | - | 37.9 | COLOMBEL Sacha | - | M | 524547340 | |
| 262 | - | 38.2 | BERTHELOT Dan | - | M | 522129340 | |
| 263 | - | 38.7 | REGARD Anne-Laure | - | F | 049511381 | |
| 264 | - | 39.0 | HIE Jean | - | M | 043948118 | |
| 264 | - | 39.0 | PINARDON Julien | - | M | 519306208 | |
| 266 | - | 39.1 | DECLERCQ Ghislain | - | M | 000296071 | |
| 267 | - | 39.4 | GRISLAIN Pierre Antoine | - | M | 523743120 | |
| 268 | - | 39.6 | COLOMBEL Andrea | - | M | 041746382 | |
| 269 | - | 39.7 | LE FRESNE Monique | - | F | 531604087 | |
| 270 | - | 39.9 | NGUYEN Huu Trung | - | M | 520561368 | |
| 271 | - | 40.1 | DRONIOU Lilian | - | M | 520062380 | |
| 272 | - | 40.5 | DANJON Gérard | - | M | 512903236 | |
| 273 | - | 40.7 | CAYOL Malo | - | M | 511635331 | |
| 274 | - | 41.0 | NIVAULT Olivier | - | M | 543983084 | |
| 274 | - | 41.0 | STUTZMANN Maxence | - | M | 531126362 | |
| 276 | - | 41.6 | DEFFOREY Quitterie | - | M | 524250348 | |
| 277 | - | 41.7 | N GUYEN Thuy Lan | - | F | 543393195 | |
| 278 | - | 42.2 | GUYON Thomas | - | M | 000219388 | |
| 279 | - | 42.3 | MONTEIRO Danielle | - | F | 047549334 | |
| 280 | - | 42.5 | DORNIER Sabrina | - | F | 511017366 | |
| 281 | - | 42.6 | GUYON Marceau | - | M | 535081386 | |
| 282 | - | 43.0 | FRANCOZ Chantal | - | F | 045418292 | |
| 283 | - | 43.1 | BIECHE Eric | - | M | 045339399 | |
| 283 | - | 43.1 | LEUNENS Corinne | - | F | 514536380 | |
| 285 | - | 43.3 | MOULIN Hervé | - | M | 529256075 | |
| 286 | - | 43.4 | DUBOIS Nathalie | - | F | 003301359 | |
| 287 | - | 43.5 | RENAUD Bernard | - | M | 529597288 | |
| 288 | - | 44.0 | HADJAJE Patricia | - | F | 524538341 | |
| 288 | - | 44.0 | JOREAU Monique | - | F | 044740159 | |
| 290 | - | 44.7 | DULERMEZ François | - | M | 526050346 | |
| 290 | - | 44.7 | SANDER Susanne | - | F | 536075131 | |
| 292 | - | 45.0 | LE GUYADER Lenick | - | F | 527655343 | |
| 293 | - | 45.2 | THOMASSET Pierre-Charles | - | M | 047843364 | |
| 294 | - | 45.3 | DORNIER Vincent | - | M | 045489384 | |
| 294 | - | 45.3 | NEVEU Mathias | - | M | 525569388 | |
| 296 | - | 46.4 | CREPEL Jean Paul | - | M | 513357352 | |
| 296 | - | 46.4 | DE LA RUE Annick | - | F | 531196331 | |
| 296 | - | 46.4 | JEMIN Christophe | - | M | 518567385 | |
| 299 | - | 46.7 | BESNARD Daniel | - | M | 046507185 | |
| 300 | - | 47.0 | NEDELEC Jean Luc | - | M | 514010296 | |
| 301 | - | 47.4 | MAKELA-DANTZER Kirsi | - | F | 041568249 | |
| 302 | - | 47.9 | TUTIN Christian | - | M | 518566386 | |
| 303 | - | 48.5 | DAVID Noa | - | M | 540449354 | |
| 304 | - | 48.6 | BOUSQUET José | - | M | 529674104 | |
| 305 | - | 48.7 | CORBELLINI Stephanie | - | F | 530614274 | |
| 306 | - | 49.3 | DEMOUGIN Adrien | - | M | 048627345 | |
| 307 | - | 49.6 | DORNIER Jean François | - | M | 511018365 | |
| 308 | - | 50.0 | CIVANYAN Eric | - | M | 519097364 | |
| 309 | - | 50.1 | BILLET Oberyn | - | M | 535853364 | |
| 310 | - | 50.5 | CLEMENT-COLIN Foucauld | - | M | 521123348 | |
| 310 | - | 50.5 | VANDIERENDONCK Axel | - | M | 000228389 | |
| 312 | - | 51.0 | DARIEL Nathalie | - | F | 510203282 | |
| 313 | - | 51.1 | DANJOU Françoise | - | F | 043071315 | |
| 313 | - | 51.1 | RENGOT Leonor | - | F | 045705376 | |
| 315 | - | 51.5 | VIAS Arthur | - | M | 047330379 | |
| 316 | - | 51.7 | GIRARD Dominique | - | M | 044665373 | |
| 316 | - | 51.7 | RICHARD Andre | - | M | 046660397 | |
| 316 | - | 51.7 | RIGOT Léonie | - | F | 534906291 | |
| 319 | - | 52.0 | LE GUEVEL Francoise | - | F | 521981206 | |
| 320 | - | 52.5 | MENDOZA Leon | - | M | 000224387 | |
| 321 | - | 53.0 | RAFFAULT Monique | - | F | 512642269 | |
| 322 | - | 53.1 | LAMBERT Baptiste | - | M | 535365294 | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année