|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 5 | 6.4 | FINAND Philippe | 4 | M | S | |
| 1 | 4 | 6.4 | NIMAL Alexandre | 3 | M | S | |
| 3 | 7 | 7.0 | GALLIERE Sebastien | 4 | M | S | |
| 4 | 13 | 9.2 | BECHETOILLE Patrice | 9 | M | MA | |
| 4 | 9 | 9.2 | DIAZ Guillaume | 5 | M | MA | |
| 6 | 15 | 9.7 | BERNARD Leo | 9 | M | J | |
| 7 | 11 | 9.8 | ISSOLAH Rabah | 4 | M | S | |
| 8 | 23 | 12.0 | BRIBI Madjid | 15 | M | S | |
| 9 | 28 | 13.0 | JUVIN Francois | 19 | M | S | |
| 10 | 32 | 13.6 | PORCHET Eric | 22 | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 28 | 13.7 | DUCREUX Philippe | 17 | M | S | |
| 12 | 40 | 13.9 | ROCHE Julien | 28 | M | MA | |
| 13 | 40 | 15.6 | CHAPUIS Rémy | 27 | M | S | |
| 14 | 50 | 16.2 | MENJARD André | 36 | M | S | |
| 15 | 52 | 16.7 | TALAS Thierry | 37 | M | S | |
| 16 | 82 | 22.7 | CHANUT Fabienne | 66 | F | S | |
| 17 | 95 | 25.2 | CAZALI Micheline | 78 | F | S | |
| 18 | 114 | 27.5 | BERNARD Stephane | 96 | M | S | |
| 19 | 112 | 27.8 | BARATIER Antoine | 93 | M | J | |
| 20 | 122 | 28.2 | RIVAL Sandrine | 102 | F | S | |
| 21 | 110 | 28.4 | BURNAND Annick | 89 | F | S | |
| 22 | 114 | 28.6 | GUIGAL Martine | 92 | F | S | |
| 23 | - | 33.1 | COPETE Laurence | - | F | S | |
| 24 | - | 51.1 | DEMILLIERE Myriam | - | F | S | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année