|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | -3.8 | ANDRE Mathis | - | M | J | 60 |
| 2 | 2 | -2.7 | ENGEL Martin | - | M | J | 20 |
| 3 | 2 | -2.5 | COCHETEUX Elias | - | M | J | 101 |
| 4 | 4 | -2.4 | SMIT Boris | - | M | J | 321 |
| 5 | 34 | 8.6 | MOLHER Patrice | 29 | M | S | |
| 6 | 31 | 8.7 | PRIAULET Philippe | 25 | M | S | |
| 7 | 37 | 9.2 | CORNILLE Olivier | 30 | M | S | |
| 8 | 46 | 11.2 | FERET Jackie | 38 | M | S | |
| 9 | 53 | 11.6 | SAACKE Lionel | 44 | M | S | |
| 10 | 57 | 12.7 | MALTAGLIATI Marc | 47 | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 60 | 13.8 | PELLISSIER Christophe | 49 | M | S | |
| 12 | 63 | 14.6 | COLOMEDA Sylvie | 51 | F | S | |
| 13 | 69 | 15.0 | HUGON Dominique | 56 | M | S | |
| 14 | 68 | 15.2 | CORNILLE Patricia | 54 | F | S | |
| 15 | 121 | 15.8 | VEROT Pauline | 106 | F | J | |
| 16 | 76 | 15.9 | GARNIER Thierry | 60 | M | S | |
| 17 | 80 | 16.1 | LACOMARE Gérard | 63 | M | S | |
| 18 | 99 | 16.8 | LILLAMAND César | 81 | M | J | |
| 19 | 81 | 17.0 | DU LAC Anne | 62 | F | S | |
| 20 | 85 | 17.1 | GIOVANNESCHI Bruno | 65 | M | S | |
| 21 | - | 17.5 | KILSHAW David | - | M | S | |
| 21 | 90 | 17.5 | LACOMARE Mariam | 69 | F | MA | |
| 23 | 110 | 20.1 | LAFLEUR Pascal | 87 | M | S | |
| 24 | - | 21.6 | KILSHAW Judith | - | F | S | |
| 25 | - | 27.2 | BERARD Vincent | - | M | S | |
|
|||||||
| 26 | - | 30.0 | DELLANDREA Denis | - | M | S | |
| 27 | - | 30.8 | SAACKE Capucine | - | F | J | |
| 28 | - | 32.1 | LEFEBVRE Rafael | - | M | J | |
| 29 | - | 45.5 | MARTIN VANDER STAPPEN Corinne | - | F | S | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année