|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | 0.7 | PEPIN Florian | - | M | MA | 509 |
| 2 | 3 | 1.5 | POGGIO Christian | 1 | M | S | |
| 3 | 4 | 2.9 | ASSAN Renaud | 1 | M | S | |
| 4 | 6 | 3.4 | SERRA Regis | 2 | M | MA | |
| 5 | 7 | 5.3 | PRATALI Philippe | 2 | M | S | |
| 6 | 12 | 6.5 | BEYSSON Cyril | 6 | M | S | |
| 7 | 37 | 10.8 | VALENCIA Emma | 30 | F | MA | |
| 8 | 70 | 10.9 | BINI Christophe | 62 | M | S | |
| 9 | 40 | 11.7 | MORICEAU-VIGNOLO Stéphanie | 31 | F | S | |
| 10 | 47 | 12.6 | BARRIER Brice | 37 | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 50 | 12.9 | MUZIN André | 39 | M | S | |
| 12 | 62 | 13.3 | DAVID Cathy | 50 | F | S | |
| 13 | 43 | 13.9 | DAVID Olivier | 30 | M | S | |
| 14 | 60 | 14.6 | FROELICH Francois | 46 | M | S | |
| 15 | 78 | 15.2 | KHALVADJIAN Robert | 63 | M | S | |
| 16 | 80 | 15.5 | ARNAUDO Jean-Louis | 64 | M | S | |
| 17 | 82 | 15.8 | DUCLERCQ Jean-Luc | 65 | M | S | |
| 18 | 85 | 15.9 | BOURDUGE Blandine | 67 | F | S | |
| 19 | 103 | 16.7 | MORICEAU Alain | 84 | M | S | |
| 20 | 120 | 18.5 | DELIGNAT Dominique | 100 | M | S | |
| 20 | 122 | 18.5 | SETTINI Dominique | 102 | M | S | |
| 22 | - | 18.7 | LAYOUN Constance | - | F | J | |
| 23 | - | 19.7 | PENNANT Marc | - | M | S | |
| 24 | - | 20.7 | LE BAUT Cathy | - | F | S | |
| 25 | - | 21.4 | PEROTTI André | - | M | S | |
|
|||||||
| 26 | - | 22.0 | MARTINOTTI Marie | - | F | J | |
| 27 | - | 22.3 | RUINET Jacques | - | M | S | |
| 28 | - | 24.1 | LE GOAZIGO Michel | - | M | S | |
| 29 | - | 26.5 | BARRIER Caroline | - | F | S | |
| 30 | - | 29.4 | RICHIARDONE Anne-Marie | - | F | S | |
| 31 | - | 37.5 | DUBUIS Andy | - | M | J | |
| 32 | - | 38.1 | QUADRADO Calista | - | F | J | |
| 33 | - | 41.4 | DESSI WIRTH Gustave | - | M | J | |
| 34 | - | 43.0 | ALEZINA-GOTTELAND Patrick | - | M | S | |
| 35 | - | 44.0 | MARCUZ Antoine | - | M | J | |
| 36 | - | 44.2 | MEIRA DE ABREU Rubens | - | M | J | |
| 37 | - | 46.9 | GUARINO Thomas | - | M | S | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année