|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 2 | 1.0 | CHICHE Julien | 1 | M | MA | 747 |
| 2 | 6 | 4.3 | MEDIONI Sammy | 4 | M | S | |
| 3 | 19 | 9.2 | POSTIGO Baptiste | 16 | M | J | |
| 4 | - | 9.5 | FROIDEFOND Patrick | - | M | S | |
| 5 | - | 17.0 | HUTTUNEN Tapio | - | M | S | |
| 6 | 71 | 18.2 | MARCONI Cédric | 65 | M | MA | |
| 7 | 79 | 18.4 | DELLA-GIOVANNA Marc-Alain | 72 | M | S | |
| 7 | 67 | 18.4 | THEUVENEY Marc | 60 | M | S | |
| 7 | 67 | 18.4 | THEUVENEY Véronique | 60 | F | S | |
| 10 | 81 | 19.5 | MEKKI Tuna | 71 | F | S | |
|
|||||||
| 11 | 91 | 20.5 | MEKKI Omar | 80 | M | S | |
| 12 | 82 | 21.1 | MEDIONI Julie | 70 | F | MA | |
| 13 | - | 21.4 | POUTTU Pirjo 34 | - | F | S | |
| 14 | 95 | 21.7 | AUROUZE Jacques | 81 | M | S | |
| 15 | 108 | 23.1 | GAN Mikka | 93 | M | J | |
| 16 | 121 | 24.2 | MICHELFELDER Adam | 105 | M | J | |
| 17 | 120 | 26.9 | BOUTET Jean | 103 | M | S | |
| 18 | - | 28.7 | MC GEADY Andrew | - | M | S | |
| 19 | - | 29.5 | URSO Giani | - | M | MA | |
| 20 | - | 30.2 | RAMON Julie | - | F | MA | |
| 21 | - | 37.3 | KERLOGOT Bettina | - | F | S | |
| 22 | - | 40.5 | CHENOT Lucien | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année