|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 1 | -2.2 | CEVIRGEN Alan | - | M | J | 50 | |
| 2 | 5 | 3.8 | ROCHEREAU Julien | 3 | M | MA | ||
| 3 | 8 | 5.9 | BOURRON Myriam | 5 | F | S | ||
| 4 | 6 | 6.2 | MOUTTOU Alain | 2 | M | S | ||
| 5 | 9 | 6.5 | CHRISTEN Ruedi | 4 | M | S | ||
| 5 | 11 | 6.5 | LEPAUL Eric | 6 | M | S | ||
| 7 | 10 | 6.8 | WIMMER Stéphane Charles | 3 | M | S | ||
| 8 | 14 | 7.4 | PERRIN Louis | 6 | M | J | ||
| 9 | 12 | 8.0 | LITZLER Yohann | 3 | M | MA | ||
| 9 | 12 | 8.0 | SIMON Vincent | 3 | M | S | ||
|
||||||||
| 11 | 31 | 8.1 | EVANS Nigel | 20 | M | S | ||
| 11 | 43 | 8.1 | PETITPERRIN Cedric | 32 | M | MA | ||
| 13 | 21 | 8.3 | CANAVAN Stuart | 8 | M | S | ||
| 14 | 33 | 8.5 | ALDINGER Martin | 19 | M | MA | ||
| 15 | 23 | 8.7 | BELUCHE Laurent | 8 | M | S | ||
| 16 | 25 | 9.4 | BOURRON Philippe | 9 | M | S | ||
| 17 | 22 | 9.5 | CASOLI Stéphane | 5 | M | S | ||
| 17 | 37 | 9.5 | GEAY Valerie | 20 | F | S | ||
| 19 | 25 | 9.7 | FESSELET Pierre | 6 | M | S | ||
| 20 | 18 | 9.8 | HELL Pascal | - | M | S | ||
| 21 | - | 10.0 | DEMANGET Sévane | - | F | J | 190 | |
| 22 | 32 | 10.2 | BOURRON Matteo | 10 | M | J | ||
| 23 | 25 | 10.4 | GOULESQUE Marc | 2 | M | S | ||
| 24 | 24 | 10.5 | LAUCHER Vincent | - | M | S | ||
| 25 | 35 | 11.4 | WERSINGER Kevin | 10 | M | MA | ||
|
||||||||
| 26 | - | 12.1 | MOSSER Edouard | - | M | J | 746 | |
| 27 | 75 | 12.2 | BRUYERE Alphonse | 48 | M | J | ||
| 27 | 41 | 12.2 | FANCELLO Joseph | 14 | M | S | ||
| 29 | - | 12.3 | HUTTER Jean Marc | - | M | S | ||
| 29 | 42 | 12.3 | ORLANDI Yves | 13 | M | S | ||
| 31 | 45 | 12.4 | JAEGY Cedric | 14 | M | S | ||
| 32 | 65 | 12.6 | REICHERT Laurent | 33 | M | S | ||
| 33 | 34 | 12.7 | WALCH Christian | 1 | M | S | ||
| 34 | 46 | 13.0 | BAUER Claude | 12 | M | S | ||
| 35 | 87 | 13.1 | ROCHEREAU Louis | 52 | M | J | 729 | |
| 36 | 60 | 13.2 | PELTIER Hervé | 24 | M | S | ||
| 37 | 75 | 13.6 | MOREL Denis | 38 | M | S | ||
| 38 | 53 | 13.9 | GIRARDIN Frédéric | 15 | M | S | ||
| 39 | 53 | 14.0 | SCHERMESSER Gérard | 14 | M | S | ||
| 40 | 56 | 14.1 | COURTOT Benjamin | 16 | M | MA | ||
| 41 | 52 | 14.2 | BISCHOFF Laure | 11 | F | S | ||
| 41 | 60 | 14.2 | DEJEUX Hélène | 19 | F | S | ||
| 43 | 62 | 14.3 | VAN HALDEREN Pieter | 19 | M | S | ||
| 44 | 58 | 14.5 | BEE Philippe | 14 | M | S | ||
| 45 | 65 | 15.0 | HENNEBELLE Jean.Luc | 20 | M | S | ||
| 46 | 121 | 15.1 | PETITPERRIN Benjamin | 75 | M | J | ||
| 46 | 87 | 15.1 | WALCH Gabriela | 41 | F | S | ||
| 48 | 68 | 15.3 | CREEL Robert | 20 | M | S | ||
| 49 | 107 | 15.7 | DE MAISTRE Bernard | 58 | M | S | ||
| 50 | 75 | 16.3 | SEILLER Frédéric | 25 | M | S | ||
| 51 | 69 | 16.5 | DE BALTHASAR Alain | 18 | M | S | ||
| 52 | 78 | 17.2 | KETTERLIN Noëlle | 26 | F | S | ||
| 53 | 98 | 17.3 | MINERY Sebastien | 45 | M | S | ||
| 54 | 71 | 17.4 | BECKER Patrick | 17 | M | S | ||
| 55 | 79 | 17.6 | CUNTZMANN Philippe | 24 | M | S | ||
| 55 | - | 17.6 | LEPAUL Julie | - | F | J | ||
| 57 | 112 | 17.8 | LENEUTRE Francis | 55 | M | S | ||
| 58 | 91 | 18.0 | BISCHOFF Camille | 33 | F | MA | ||
| 59 | 93 | 18.3 | O'KEEFFE Gerry | 34 | M | S | ||
| 60 | 111 | 18.5 | ISCHIA Michele | 51 | F | S | ||
| 61 | 100 | 18.7 | GEIST Didier | 39 | M | S | ||
| 61 | 103 | 18.7 | SUTTER Maryse | 42 | F | S | ||
| 63 | 83 | 18.8 | GAUTHIER Charles | 20 | M | MA | ||
| 63 | - | 18.8 | LERMIGEAUX Josiane | - | F | S | ||
| 63 | 106 | 18.8 | RODRIGUES Anna | 43 | F | J | ||
| 66 | 95 | 18.9 | STALDER Michel | 29 | M | S | ||
| 67 | - | 19.0 | LERMIGEAUX Christophe | - | M | S | ||
| 68 | 103 | 19.2 | RINGENBACH Geneviève | 35 | F | S | ||
| 69 | - | 20.0 | RODRIGUES Paul | - | M | J | ||
| 70 | 118 | 20.3 | GISSINGER Yves | 48 | M | S | ||
| 71 | 98 | 20.4 | FISCHESSER François | 27 | M | S | ||
| 72 | - | 20.5 | CARMIGNON Chantal | - | F | S | ||
| 73 | 122 | 21.1 | SCHERMESSER Marie | 49 | F | S | ||
| 74 | 120 | 21.3 | EIBEL Isabelle | 46 | F | S | ||
| 75 | 123 | 21.5 | DELCROS Francine | 48 | F | S | ||
| 76 | - | 21.8 | BRUNNER Bertrand | - | M | S | ||
| 76 | - | 21.8 | MARTIN Laurent | - | M | S | ||
| 78 | 125 | 22.2 | BARET Michel | 47 | M | S | ||
| 79 | 124 | 22.5 | GEYER Roland | 45 | M | S | ||
| 80 | - | 23.0 | IMBERT Daniel | - | M | S | ||
| 81 | - | 23.3 | BISCHOFF Marc | - | M | S | ||
| 81 | - | 23.3 | VERDIERE Gérard | - | M | S | ||
| 83 | - | 23.5 | HOUDELETTE Raymond | - | M | S | ||
| 84 | - | 24.1 | ALLENBACH Myriam | - | F | S | ||
| 84 | - | 24.1 | BOUCHER Jean-Paul | - | M | S | ||
| 84 | - | 24.1 | PETIT Daniel | - | M | S | ||
| 87 | - | 24.2 | BOUSBAINE Farid | - | M | S | ||
| 87 | - | 24.2 | SALOMON Philippe | - | M | S | ||
| 89 | - | 24.5 | ROCHAMBEAU Olivier | - | M | S | ||
| 90 | - | 24.9 | GEYER Emmanuel | - | M | S | ||
| 91 | - | 25.1 | DOERENBECHER Francis | - | M | S | ||
| 91 | - | 25.1 | JAKUBOWSKI Hans Ulrich | - | M | S | ||
| 93 | - | 25.3 | THIERBACH Marie | - | F | S | ||
| 94 | - | 25.7 | SIMON Michaël | - | M | MA | ||
| 95 | - | 25.9 | BARRET Jean-Marie | - | M | S | ||
| 96 | - | 26.1 | RIBSTEIN Jerome | - | M | MA | ||
| 96 | - | 26.1 | TRECCO Francine | - | F | S | ||
| 98 | - | 26.4 | FANCELLO Sebastien | - | M | S | ||
| 98 | - | 26.4 | GUBIANI Martine | - | F | S | ||
| 100 | - | 26.5 | SATTLER Danièle | - | F | S | ||
| 101 | - | 27.0 | FESCHOTTE Didier | - | M | S | ||
| 102 | - | 27.1 | FREITAS DA SILVA José André | - | M | MA | ||
| 102 | - | 27.1 | MARCHAND Romain | - | M | MA | ||
| 102 | - | 27.1 | MARICHAL Cristina | - | F | S | ||
| 105 | - | 27.3 | MASSON Stephane | - | M | S | ||
| 106 | - | 27.5 | CUNTZMANN Regine | - | F | S | ||
| 107 | - | 27.6 | CHIPOT Thierry | - | M | S | ||
| 108 | - | 27.7 | CARMIGNON Jean-Marie | - | M | S | ||
| 109 | - | 27.8 | DOMON Reynald | - | M | S | ||
| 110 | - | 28.1 | KLOETZLEN Mathieu | - | M | S | ||
| 110 | - | 28.1 | MARTIN Bernard | - | M | S | ||
| 112 | - | 28.6 | KOUZMINE Elyo | - | M | J | ||
| 113 | - | 28.8 | GETSCH Patrick | - | M | S | ||
| 113 | - | 28.8 | HUBERVIC Fanny | - | F | S | ||
| 115 | - | 28.9 | DOERENBECHER Christine | - | F | S | ||
| 116 | - | 29.1 | THIERBACH Patrice | - | M | S | ||
| 117 | - | 29.5 | LITZLER Gaston | - | M | J | ||
| 118 | - | 29.7 | BOHRER Catherine | - | F | S | ||
| 118 | - | 29.7 | ISCHIA Jean-Baptiste | - | M | MA | ||
| 120 | - | 29.8 | WYBRECHT Yolande | - | F | S | ||
| 121 | - | 30.0 | BAUER Suzanne | - | F | S | ||
| 122 | - | 30.2 | PILARZ Mathieu | - | M | S | ||
| 123 | - | 30.6 | ROLLIN Jean-Baptiste | - | M | S | ||
| 124 | - | 30.7 | BIDOUX Stéphane | - | M | S | ||
| 124 | - | 30.7 | JARDOT Daniel | - | M | S | ||
| 124 | - | 30.7 | LEROUX Isabelle | - | F | S | ||
| 127 | - | 30.8 | DEMANGET Vahé | - | M | J | ||
| 128 | - | 31.0 | SCHNEBELEN Gaston | - | M | S | ||
| 129 | - | 31.1 | BOLLECKER Pierrette | - | F | S | ||
| 130 | - | 31.2 | CROS Martine | - | F | S | ||
| 131 | - | 31.7 | LEPAUL Alice | - | F | J | ||
| 131 | - | 31.7 | PICARD Gauthier | - | M | J | ||
| 133 | - | 32.0 | DE MAISTRE Annick | - | F | S | ||
| 134 | - | 32.3 | SANCHEZ Gilles | - | M | S | ||
| 135 | - | 32.4 | PIERRE Esther | - | F | MA | ||
| 136 | - | 32.6 | DEFRANOULD Nadia | - | F | S | ||
| 137 | - | 32.9 | FIXARIS Martial | - | M | S | ||
| 138 | - | 33.0 | PIERRE Romain | - | M | MA | ||
| 139 | - | 33.1 | REICHERT William | - | M | J | ||
| 140 | - | 33.4 | GEORGES Didier | - | M | S | ||
| 141 | - | 33.8 | SCHERRER Philippe | - | M | S | ||
| 142 | - | 34.9 | HAEBIG Jean Martin | - | M | S | ||
| 143 | - | 35.1 | BAUDRIBOS Fabien | - | M | MA | ||
| 144 | - | 35.4 | MARISA Marie Sylviane | - | F | S | ||
| 145 | - | 35.5 | MATHIEU Patricia | - | F | S | ||
| 146 | - | 35.7 | HENRI Gael | - | M | MA | ||
| 147 | - | 35.9 | LAPOTRE Alexis | - | M | MA | ||
| 148 | - | 37.0 | WENGER Patricia | - | F | S | ||
| 149 | - | 37.1 | ISCHIA Olivier | - | M | S | ||
| 150 | - | 37.4 | HEITZ Laetitia | - | F | J | ||
| 151 | - | 37.6 | THAUK Sonia | - | F | MA | ||
| 151 | - | 37.6 | WELLING Juha | - | M | S | ||
| 153 | - | 37.8 | HARTMANN Christophe | - | M | S | ||
| 154 | - | 38.3 | BOYE Edith | - | F | S | ||
| 155 | - | 38.8 | SPIGA Giuseppe | - | M | MA | ||
| 156 | - | 39.7 | FREYBURGER Christophe | - | M | S | ||
| 157 | - | 39.8 | FESCHOTTE Laure | - | F | S | ||
| 158 | - | 40.4 | KIEFER Marie | - | F | S | ||
| 159 | - | 40.7 | BOUCHER Jacqueline | - | F | S | ||
| 160 | - | 40.8 | ORLANDI Fabienne | - | F | S | ||
| 161 | - | 42.2 | PELLETANT Jules | - | M | J | ||
| 162 | - | 45.0 | CASSAL Gabin | - | M | J | ||
| 162 | - | 45.0 | SCHERRER Laurence | - | F | S | ||
| 164 | - | 45.6 | DELOYE Anahé | - | F | J | ||
| 165 | - | 46.8 | CHALIN Thierry | - | M | S | ||
| 166 | - | 47.5 | JEANNIN Benoît | - | M | S | ||
| 167 | - | 47.6 | CAMBOLY Serge | - | M | S | ||
| 167 | - | 47.6 | CLAVEY Jeremy | - | M | MA | ||
| 169 | - | 48.0 | D'ANIELLO Angelo | - | M | S | ||
| 170 | - | 48.6 | BAROSI Claude | - | M | S | ||
| 171 | - | 50.5 | MINERY Victor | - | M | J | ||
| 172 | - | 51.4 | BARRANCA Agnès | - | F | S | ||
| 173 | - | 52.6 | BARBERGER Paul | - | M | J | ||
| 174 | - | 53.2 | MATHE Mireille | - | F | S | ||
Quart Nord-Est / Région BOURGOGNE-FRANCHE-COMPTÉ
Département 90 / Rougemont-le-Château
18 trous – Création en 1985
Réseau LeClub Golf
174 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 18,8
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année