|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 12 | 12.9 | VALROFF Nicolas | 11 | M | S | |
| 2 | 20 | 14.5 | TRON Fabrice | 18 | M | MA | |
| 3 | 21 | 15.3 | PONCET Patrick | 18 | M | S | |
| 4 | 45 | 20.5 | GERARD Frederique | 41 | F | S | |
| 5 | 57 | 21.1 | CHABROL Bernard | 52 | M | S | |
| 6 | 71 | 23.2 | BARRIOL Luc | 65 | M | S | |
| 6 | 71 | 23.2 | LEFEVRE Patrick | 65 | M | S | |
| 8 | 76 | 23.4 | KASPI Laurent | 68 | M | S | |
| 9 | 87 | 24.4 | PAPUT Anthony | 78 | M | S | |
| 10 | 86 | 24.9 | HUGUET Gérard | 76 | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 114 | 31.8 | HUGUET Joelle | 103 | F | S | |
| 12 | 121 | 32.1 | CHABROL Patricia | 109 | F | S | |
| 13 | - | 36.2 | ODDO Pascal | - | M | S | |
| 14 | - | 46.0 | BERVOETS Bart | - | M | S | |
| 15 | - | 52.5 | MASA SIRON Loucas | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année