Rang | Fin 23 | Index | Nom | Progression 2023/2024 | Genre | National |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -2.7 | DARNAUD Dimitri | - | M |   |
2 | 1 | 0.8 | ROUSSEAU Philippe | - | M |   |
3 | 2 | 1.4 | DUFIEUX Romain | - | M |   |
4 | 3 | 2.1 | DUFRESNE Veronique | - | F |   |
5 | 4 | 2.7 | LEGUIEL Bruno | - | M | T. CAT. 0793 |
6 | 6 | 4.2 | HEMERY Bastien | - | M |   |
7 | 26 | 4.7 | DUFIEUX Jacques | 19 | M |   |
8 | 5 | 4.9 | BRUNET Ivan | - | M | S. 0216 |
9 | 14 | 5.4 | FRELING Francois | 5 | M |   |
9 | - | 5.4 | GANTHEIL Adrien | - | M |   |
11 | 7 | 5.6 | FERNANDES Bastien | - | M |   |
12 | 25 | 5.8 | DISCOURS Julien | 13 | M |   |
12 | 11 | 5.8 | ROUSSEAU Bastien | - | M |   |
12 | - | 5.8 | TATIN Jordane | - | F |   |
15 | 12 | 6 | FOURCADE André | - | M |   |
16 | 13 | 6.1 | SADRIN Thomas | - | M |   |
17 | 8 | 6.2 | BLACHON Sébastien | - | M |   |
17 | 9 | 6.2 | VIDAL Gilles | - | M | S. 0471 |
19 | 10 | 6.5 | LUGUET Christophe | - | M |   |
20 | 16 | 6.8 | SEIGNOBOS Francois | - | M | S. 0803 |
21 | 23 | 6.9 | LOUGE Alain | 2 | M | S. 0503 |
21 | 15 | 6.9 | SCALBERT Laurent | - | M |   |
23 | - | 7.4 | BONNEVAY Bertrand | - | M |   |
23 | 20 | 7.4 | LAPORTE Camille | - | M |   |
23 | - | 7.4 | THERY Raphael | - | M |   |
26 | 21 | 7.5 | NAZZI Stéphane | - | M |   |
27 | 19 | 7.6 | MOURIER Bertrand | - | M |   |
28 | 36 | 7.7 | PELIBOSSIAN Thierry | 8 | M | S. 0713 |
29 | 17 | 7.9 | BANCEL David | - | M | S. 0639 |
30 | 27 | 8.3 | GANDON Isabelle | - | F |   |
31 | 18 | 8.6 | MACCARI Patrick | - | M | S. 0619 |
31 | 28 | 8.6 | RIADO Guillaume | - | M |   |
33 | 24 | 8.8 | BECHU Nicolas | - | M |   |
34 | 29 | 9.1 | BOUVIER Eric | - | M |   |
35 | 31 | 9.3 | DE CRUZ Florian | - | M |   |
35 | 32 | 9.3 | HERRMANN Axel | - | M |   |
37 | 35 | 9.5 | GRANGEON Stephane | - | M |   |
38 | 30 | 9.9 | GANDON Michel | - | M | S. 0765 |
38 | 37 | 9.9 | MORIN Jean-Pascal | - | M |   |
40 | 22 | 10.3 | FERNANDES Gabriel | - | M |   |
41 | 38 | 10.8 | DEROCLES Wilfrid | - | M |   |
42 | 40 | 10.9 | HERBLOT Luc | - | M |   |
42 | 44 | 10.9 | POURRE Jean Jacques | 2 | M |   |
44 | - | 11 | GUILLERMET Caroline | - | F |   |
45 | 41 | 11.1 | OLLIER Jeremy | - | M |   |
46 | 42 | 11.2 | CAILLAT Jacques | - | M |   |
46 | - | 11.2 | GUILLERMET Jean-Louis | - | M | S. 0731 |
46 | 39 | 11.2 | HAUSS Francoise | - | F |   |
49 | 47 | 11.5 | LAMBERT Guillaume | - | M |   |
50 | 52 | 11.6 | BOROT Laurent | 2 | M |   |
51 | 54 | 11.7 | CHASSON Jean-Michel | 3 | M |   |
52 | 55 | 11.8 | JACQUIN Georges | 3 | M |   |
53 | 53 | 12 | MICHELON Sebastien | - | M |   |
53 | 59 | 12 | PEYRE Laurent | 6 | M |   |
55 | - | 12.1 | ARGENTINO Guy | - | M |   |
55 | 48 | 12.1 | PERETTO Benjamin | - | M |   |
57 | 61 | 12.3 | POUZIN Perrine | 4 | F |   |
57 | 34 | 12.3 | SANZONE Mattéo | - | M |   |
59 | - | 12.4 | SILVESTRE Eric | - | M |   |
60 | 60 | 12.5 | CERDAN René | - | M |   |
61 | 58 | 12.7 | GRAILLOT Valerie | - | F |   |
61 | 62 | 12.7 | RAGUIN Christian | 1 | M |   |
63 | - | 12.9 | EYRAUD Patrice | - | M |   |
64 | 43 | 13 | FAIVRE Pierre Laurent | - | M |   |
65 | 63 | 13.1 | BOUVIER Jacques | - | M |   |
66 | - | 13.2 | BAYLE Nicolas | - | M |   |
67 | 51 | 13.3 | PIGNAUD Thierry | - | M |   |
68 | - | 13.6 | ECHAHED Khalid | - | M |   |
69 | 64 | 13.7 | BEGOT Sarah | - | F |   |
70 | 68 | 14.1 | CHERRIER Francis | - | M |   |
70 | 69 | 14.1 | DARGEIN Jean Francois | - | M |   |
70 | 70 | 14.1 | HASBANIAN André | - | M |   |
73 | 71 | 14.4 | FALCIONI Mathieu | - | M |   |
74 | 45 | 14.5 | AVEZOU Jean-Jacques | - | M |   |
74 | 72 | 14.5 | PAPA Philippe | - | M |   |
76 | 73 | 14.6 | BLUCHER Belinda | - | F |   |
77 | 67 | 14.7 | KELOGLANIAN Emmanuel | - | M |   |
78 | 74 | 14.9 | MULLER Richard | - | M |   |
78 | - | 14.9 | THIVOLLE Guillaume | - | M |   |
80 | 77 | 15.1 | MULLER Sylvie | - | F |   |
81 | 79 | 15.2 | LAURENT Brigitte | - | F |   |
82 | 81 | 15.3 | CHARRIERE Beatrice | - | F |   |
82 | 82 | 15.3 | CHAVIN Pierre Stephane | - | M |   |
84 | 75 | 15.4 | FORITE Guy | - | M |   |
84 | 84 | 15.4 | PACHOL Jean-Paul | - | M |   |
86 | 85 | 15.5 | PAYET Alex | - | M |   |
86 | - | 15.5 | PERRIER Marie-Laurence | - | F |   |
88 | - | 15.6 | DOREL Paul | - | M |   |
89 | 76 | 15.7 | BERNIS Sonia | - | F |   |
89 | 80 | 15.7 | MERLAUD Gilles | - | M |   |
91 | 107 | 15.8 | BONTHONNEAU Helene | 16 | F |   |
91 | 89 | 15.8 | SPENCER Pascal | - | M |   |
93 | - | 15.9 | BAZZANO Thomas | - | M |   |
94 | 87 | 16.1 | BROC Pascale | - | F |   |
95 | 94 | 16.3 | BROC Pierre Yves | - | M |   |
95 | 90 | 16.3 | RIOU-FOUGERAS Jean Paul | - | M |   |
97 | 86 | 16.4 | PULLARA Serge | - | M |   |
98 | - | 16.5 | PERMINGEAT David | - | M |   |
99 | 92 | 16.6 | BEGOT André | - | M |   |
99 | 93 | 16.6 | JULLIANT Philippe | - | M |   |
101 | 88 | 16.7 | BOGOSSIAN Edouard | - | M |   |
101 | 95 | 16.7 | JAGLARSKI Julie | - | F |   |
103 | 96 | 16.8 | GUIHARD Christian | - | M |   |
104 | - | 16.9 | COURTIAL Laurent | - | M |   |
105 | 91 | 17.1 | BERTOLAMI Alain | - | M |   |
105 | 66 | 17.1 | DEBARD Nicole | - | F |   |
107 | 105 | 17.2 | BADEL Damien | - | M |   |
107 | 112 | 17.2 | GAUVIN Anne Marie | 5 | F |   |
107 | 98 | 17.2 | KRAL Serge | - | M |   |
107 | 101 | 17.2 | TATIN Veronique | - | F |   |
111 | 99 | 17.3 | CHAZOT Daniel | - | M |   |
111 | 115 | 17.3 | ESCUDIER Frank | 4 | M |   |
113 | 102 | 17.4 | ESPERT Nicolas | - | M |   |
113 | 118 | 17.4 | ROUQUAUD Anthony | 5 | M |   |
115 | - | 17.5 | FRANCON Simon-Laurent | - | M |   |
115 | 106 | 17.5 | GERMAIN Thierry | - | M |   |
115 | - | 17.5 | JARJAT Vincent | - | M |   |
118 | - | 17.6 | SIBEUD Jean Louis | - | M |   |
119 | 108 | 17.7 | GUILLOT Robert | - | M |   |
120 | 109 | 17.8 | HAGOBIAN Jacques | - | M |   |
120 | 111 | 17.8 | LUQUET Philippe | - | M |   |
122 | 117 | 18 | BROCHIER Fredéric | - | M |   |
122 | 114 | 18 | COTTIGNIES Francois | - | M |   |
124 | 110 | 18.1 | LEBASTARD Régis | - | M |   |
125 | 119 | 18.2 | HERRMANN Carole | - | F |   |
125 | 116 | 18.2 | LAURENT Francis | - | M |   |
125 | - | 18.2 | REYNAUD Pascal | - | M |   |
Après ce très beau week-end du 40ème anniversaire,
Julien DISCOURS est Champion du Club,
François SEIGNOBOS est Champion du Club Senior.
Restez informé des dernières nouvelles et mises à jour exclusives de votre club