|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 6 | 5.3 | VIDAL Gilles | 5 | M | S | |
| 2 | 8 | 5.4 | FRELING Francois | 6 | M | MA | |
| 3 | 11 | 6.5 | GANDON Michel | 8 | M | S | |
| 4 | 12 | 6.9 | PELIBOSSIAN Thierry | 8 | M | S | |
| 5 | 13 | 7.0 | FOURCADE André | 8 | M | S | |
| 6 | 17 | 8.1 | NAZZI Ugo | 11 | M | J | |
| 7 | 14 | 8.2 | GAULIER Nina | 7 | F | J | |
| 8 | 44 | 11.8 | KELOGLANIAN Emmanuel | 36 | M | S | |
| 9 | 75 | 16.4 | ESCUDIER Frank | 66 | M | S | |
| 10 | 90 | 18.3 | COLLIN Stéphane | 80 | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 92 | 18.5 | HOUVER Cedric | 81 | M | MA | |
| 12 | 93 | 18.7 | FALCIONI Yves | 81 | M | S | |
| 13 | 113 | 22.5 | FERNANDES Hugo | 100 | M | J | |
| 14 | - | 24.7 | MAZEYRAT Bernard | - | M | S | |
| 15 | - | 34.9 | LEVEUGLE Baptiste | - | M | J | |
| 16 | - | 36.9 | POUGNARD Mathys | - | M | J | |
| 17 | - | 42.2 | MORIN Auguste | - | M | J | |
| 18 | - | 47.7 | CROISET Samuel | - | M | J | |
| 19 | - | 49.5 | POUGNARD Nolan | - | M | J | |
| 20 | - | 51.5 | ROCHE Esteban | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année