|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 1 | -5.5 | BRENTCHENEFF Sara | - | F | J | 6 | |
| 2 | 4 | -5.3 | DA EIRA Matteo | 2 | M | J | 3 | |
| 3 | - | -5.0 | FANONNEL Guillaume | - | M | MA | 7 | |
| 3 | 2 | -5.0 | LUMBACA Salome | - | F | J | 24 | |
| 5 | 6 | -4.5 | RUBICHON Zoé | 1 | F | J | 64 | |
| 6 | 13 | -3.7 | BIZET Victoire | 7 | F | J | 5 | |
| 7 | 16 | -3.5 | DA EIRA Morgane | 9 | F | J | 8 | |
| 8 | 9 | -3.0 | MOREAU Maxim | 1 | M | J | 95 | |
| 8 | 7 | -3.0 | STATIOTIS Aubane | - | F | J | 72 | |
| 10 | 5 | -2.8 | GIQUEL Sophie | - | F | MA | 19 | |
|
||||||||
| 10 | 3 | -2.8 | PILOD Louis | - | M | J | 139 | |
| 12 | 33 | -2.6 | GUILLOUX Zélie | 21 | F | J | 28 | |
| 13 | 12 | -2.4 | ESPEYTE Jean-Baptiste | - | M | MA | 108 | |
| 13 | - | -2.4 | PAGLIANO Lisa-Marie | - | F | J | ||
| 15 | 9 | -2.2 | CORDIER Paul | - | M | MA | ||
| 16 | 52 | -1.7 | SANDRINI Anouchka | 36 | F | J | 33 | |
| 17 | 20 | -1.6 | BLANCHON Louis | 3 | M | J | 320 | |
| 18 | 38 | -1.3 | LUGINBUHL Antoine | 20 | M | J | 413 | |
| 19 | 11 | -1.2 | GRANDJEAN Alicia | - | F | J | 121 | |
| 20 | 16 | -1.0 | KIRSCHT Chloé | - | F | J | 141 | |
| 21 | 14 | -0.9 | PERRIN Baptiste | - | M | J | 322 | |
| 22 | 15 | -0.8 | BOIDRON Marie-Rose | - | F | J | 30 | |
| 23 | 42 | 0.1 | JEANTET Edgar | 19 | M | J | ||
| 24 | 23 | 0.2 | BLANCHON Nicolas | - | M | S | 67 | |
| 25 | 21 | 0.5 | CIRIER Charles-Amaury | - | M | J | ||
|
||||||||
| 26 | 19 | 0.6 | GAUDUEL Xavier | - | M | S | ||
| 26 | 18 | 0.6 | NGUYEN Kim | - | M | S | 47 | |
| 28 | 24 | 0.7 | MERIC Mehmet | - | M | S | ||
| 28 | 26 | 0.7 | PERRIN Arthur | - | M | J | 69 | |
| 30 | - | 0.9 | BONNETTON ALBAN Loris | - | M | J | 786 | |
| 31 | 25 | 1.1 | GILARDINI Lucas | - | M | MA | ||
| 32 | 21 | 1.2 | PEDRINI Mathieu | - | M | S | ||
| 32 | 55 | 1.2 | ROZE Paul | 23 | M | MA | 356 | |
| 32 | 64 | 1.2 | SALENAVE Eliot | 32 | M | J | 216 | |
| 35 | 45 | 1.4 | MORETTI Jerome | 10 | M | S | ||
| 36 | - | 1.6 | BARBA Theo | - | M | J | ||
| 37 | 29 | 2.1 | JEANDEY Edouard | - | M | MA | ||
| 38 | 49 | 2.2 | BOREL Jean-Claude | 11 | M | S | 317 | |
| 39 | 28 | 2.4 | VINCENT Alban | - | M | MA | ||
| 40 | 51 | 2.5 | JEANTET Pierre Martin | 11 | M | MA | ||
| 41 | 32 | 2.9 | BOULICAUT Jérôme | - | M | S | 347 | |
| 41 | 45 | 2.9 | QUERNEAU Guillaume | 4 | M | S | ||
| 43 | 83 | 3.0 | VIGNAL Clara | 40 | F | J | ||
| 44 | 47 | 3.2 | BLEYER Pierre Louis | 3 | M | J | ||
| 44 | 62 | 3.2 | VALLOT Stephane | 18 | M | S | 432 | |
| 46 | 39 | 3.3 | LUCIAN Marc | - | M | S | 436 | |
| 47 | 36 | 3.6 | BETTAN Axel | - | M | MA | ||
| 47 | 58 | 3.6 | MARTIN Chilperic | 11 | M | S | 643 | |
| 49 | 47 | 3.7 | ATALLAH Manuel | - | M | S | ||
| 49 | 125 | 3.7 | BERTROU Eloïse | 76 | F | J | 102 | |
| 51 | - | 3.8 | DE SAINT JEAN Charles | - | M | MA | ||
| 52 | 52 | 3.9 | GRIGNON Jérémie | - | M | MA | 575 | |
| 53 | 62 | 4.0 | MALLINJOUD Jean-Luc | 9 | M | S | 693 | |
| 53 | 42 | 4.0 | TOROSSIAN Laurent | - | M | S | ||
| 55 | 73 | 4.2 | MASTIER Charles-Edouard | 18 | M | MA | ||
| 56 | 60 | 4.3 | MASTIER Paul-Antoine | 4 | M | MA | ||
| 57 | 68 | 4.4 | QUARTERON Vincent | 11 | M | MA | 880 | |
| 58 | 39 | 4.5 | BELMADI Sami | - | M | S | 303 | |
| 58 | 55 | 4.5 | MARTIN Anne-Cecile | - | F | S | 47 | |
| 58 | 42 | 4.5 | ROUBERT Yann | - | M | MA | ||
| 61 | 96 | 4.6 | GAUDUEL Gaspard | 35 | M | J | 460 | |
| 61 | 87 | 4.6 | SALENAVE Gaspard | 26 | M | J | ||
| 63 | 58 | 5.0 | PONDEPEYRE Perle | - | F | MA | ||
| 64 | 52 | 5.4 | LUISET Florian | - | M | MA | ||
| 65 | 33 | 5.7 | LEVY Francois | - | M | J | 1073 | |
| 66 | 83 | 6.0 | LAJOTTE Vincent | 17 | M | S | ||
| 67 | 70 | 6.1 | PERRILLAT Arnaud | 3 | M | MA | ||
| 68 | 95 | 6.5 | BERNARDI Eric | 27 | M | S | ||
| 68 | 65 | 6.5 | PETRUCCI Pascal | - | M | S | ||
| 68 | 107 | 6.5 | POLLET Gilles | 39 | M | S | ||
| 68 | 91 | 6.5 | VUILLEROT Thierry | 23 | M | S | 483 | |
| 72 | 65 | 6.7 | MOREAU Patrice | - | M | S | 909 | |
| 73 | 92 | 6.9 | RESPINGUE Jean Michel | 19 | M | S | ||
| 74 | 73 | 7.0 | FORISSIER Eric | - | M | S | 741 | |
| 74 | 98 | 7.0 | VICENTE Julien | 24 | M | S | ||
| 76 | 65 | 7.3 | FREBOURG Tony | - | M | MA | ||
| 77 | 103 | 7.5 | ESCANDE Gilles | 26 | M | MA | ||
| 78 | 73 | 7.6 | MASSOT Emilie | - | F | MA | ||
| 78 | - | 7.6 | ZANETTI Alain | - | M | S | ||
| 80 | 83 | 7.7 | CHANAL Pierre-Laurent | 3 | M | MA | ||
| 80 | 96 | 7.7 | GONZALEZ Alexandre | 16 | M | S | ||
| 80 | 88 | 7.7 | VICENTE Nicolas | 8 | M | S | ||
| 83 | 92 | 7.8 | GAUDUEL Arnaud | 9 | M | S | ||
| 84 | 98 | 7.9 | JOUBERT Gwenaelle | 14 | F | S | ||
| 85 | 98 | 8.1 | OLLIVIER Sylvain | 13 | M | S | ||
| 86 | 90 | 8.3 | FENNETEAU Emmanuel | 4 | M | S | ||
| 87 | - | 8.6 | GACHET Simon | - | M | MA | ||
| 88 | 113 | 8.7 | DUPONT Marc André | 25 | M | S | ||
| 89 | 94 | 9.0 | DEGOTT Gabriel | 5 | M | S | 851 | |
| 89 | 117 | 9.0 | LO RICCO Hank | 28 | M | S | ||
| 91 | 118 | 9.1 | SEUTET Pascale | 27 | F | S | ||
| 92 | - | 9.2 | BONNET PIRON Guy | - | M | S | ||
| 92 | - | 9.2 | BOUHAMI Anthony | - | M | MA | ||
| 92 | 119 | 9.2 | FLETY Patrick | 27 | M | S | ||
| 92 | 119 | 9.2 | LAWRENCE David | 27 | M | S | ||
| 96 | - | 9.7 | BONHOMME Paul | - | M | J | ||
| 96 | 110 | 9.7 | COQUERELLE Antoine | 14 | M | S | ||
| 96 | - | 9.7 | GUILLOUX Juliette | - | F | MA | ||
| 99 | 98 | 9.8 | BONNET PIRON Michèle | - | F | S | 270 | |
| 100 | 123 | 9.9 | DEHAYE Pierre Yves | 23 | M | S | ||
| 100 | - | 9.9 | TERMET Brigitte | - | F | S | 300 | |
| 102 | 104 | 10.1 | MARGOZ Alex | 2 | M | MA | ||
| 103 | - | 10.2 | DUBOIS Frederic | - | M | S | ||
| 103 | - | 10.2 | LAURENT Corisande | - | F | S | 277 | |
| 105 | 125 | 10.5 | BOUCHARLAT Michel | 20 | M | S | ||
| 105 | - | 10.5 | PIONTEK Francois | - | M | S | ||
| 107 | - | 10.6 | CHRISTOPHE Lucie | - | F | J | ||
| 107 | - | 10.6 | DAVID Nery | - | M | S | ||
| 109 | - | 10.7 | BESSON Jean Marc | - | M | S | ||
| 109 | - | 10.7 | KARTAL Atala-Téoman | - | M | MA | ||
| 111 | - | 10.8 | FAVROT Jean-Philippe | - | M | S | ||
| 111 | - | 10.8 | MAGIS Quentin | - | M | MA | ||
| 113 | - | 10.9 | PERRIN JUDE Camille | - | M | J | ||
| 114 | - | 11.3 | BILLOUDET Jean-Philip | - | M | S | ||
| 114 | - | 11.3 | PIERRARD Julien | - | M | S | ||
| 114 | - | 11.3 | SUSCILLON Richard | - | M | S | ||
| 117 | - | 11.4 | ROSIER Laurence | - | F | S | ||
| 118 | - | 11.5 | JALLES Edouard | - | M | J | ||
| 118 | - | 11.5 | MARTINAND Fabien | - | M | S | ||
| 120 | - | 11.9 | CHRISTOPHE Gilles | - | M | S | ||
| 120 | - | 11.9 | DERDERIAN Arthur | - | M | MA | ||
| 122 | - | 12.0 | BEDOS BOSC Martin | - | M | MA | ||
| 122 | - | 12.0 | TROMPILLE Nicolas | - | M | S | ||
| 124 | - | 12.1 | ESTEVAN Eddy | - | M | S | ||
| 125 | - | 12.2 | RICHARD Gael | - | M | S | ||
| 126 | - | 12.3 | COIRRE Paul | - | M | MA | ||
| 126 | - | 12.3 | LECERF Thierry | - | M | S | ||
| 128 | - | 12.4 | AUFORT-SEIGNOL Sophie | - | F | MA | ||
| 128 | - | 12.4 | DUFFORT Stephan | - | M | S | ||
| 128 | - | 12.4 | EL BILALI Mehdi | - | M | MA | ||
| 128 | - | 12.4 | PEYRATOUT Tom | - | M | J | ||
| 132 | - | 12.5 | PAGLIANO Sibylle | - | F | S | ||
| 133 | - | 12.6 | BERNARDI Virginie | - | F | S | ||
| 133 | - | 12.6 | VERON Jean Paul | - | M | S | ||
| 135 | - | 12.7 | BOURBON Ludovic | - | M | MA | ||
| 135 | - | 12.7 | LACOMBE Henry | - | M | S | ||
| 135 | - | 12.7 | SIAH Lotfi | - | M | S | ||
| 138 | - | 12.8 | GRAND Pierre | - | M | S | ||
| 139 | - | 12.9 | PERROUIN Christophe | - | M | S | ||
| 140 | - | 13.1 | CANETOS Jean | - | M | S | ||
| 140 | - | 13.1 | LAFUMA Philippe | - | M | S | ||
| 142 | - | 13.2 | ARAKELIAN Leo | - | M | S | ||
| 142 | - | 13.2 | DESCAMPS Remy | - | M | MA | ||
| 142 | - | 13.2 | MAGIS TARGE Isabelle | - | F | S | ||
| 145 | - | 13.3 | ROZE Stephane | - | M | S | ||
| 145 | - | 13.3 | VACOSSIN Marc | - | M | S | ||
| 147 | - | 13.4 | LOCATELLI Eric | - | M | S | ||
| 147 | - | 13.4 | VALET Jean-Charles | - | M | S | ||
| 149 | - | 13.5 | BLEHAUT Yves | - | M | S | ||
| 149 | - | 13.5 | ROSSI Hugo | - | M | MA | ||
| 151 | - | 13.6 | SIBUE Philippe | - | M | S | ||
| 152 | - | 13.7 | BARBE John | - | M | MA | ||
| 153 | - | 13.8 | LOUIS Emmanuel | - | M | S | ||
| 154 | - | 14.0 | JUNNE Paul-Armel | - | M | MA | ||
| 154 | - | 14.0 | PEYRATOUT Carla | - | F | J | ||
| 156 | - | 14.1 | DERVIEUX Alain | - | M | S | ||
| 157 | - | 14.2 | BOURACHOT Nicolas | - | M | S | ||
| 157 | - | 14.2 | BREHIER Christophe | - | M | S | ||
| 157 | - | 14.2 | MARTIN Olivier | - | M | S | ||
| 160 | - | 14.3 | BONNE Marie Claude | - | F | S | ||
| 161 | - | 14.4 | DJERANIAN Grégory | - | M | S | ||
| 162 | - | 14.5 | DESRUELLES Jacotte | - | F | S | ||
| 162 | - | 14.5 | MINEL Jérémy | - | M | MA | ||
| 164 | - | 14.6 | OUDAR Philippe | - | M | S | ||
| 164 | - | 14.6 | TERMET Gilles | - | M | S | ||
| 166 | - | 14.7 | ADELHANOFF Philippe | - | M | S | ||
| 167 | - | 14.8 | HENRY Jean-Christophe | - | M | S | ||
| 167 | - | 14.8 | PAILLARET Robin | - | M | S | ||
| 169 | - | 14.9 | BLIN Raphael | - | M | J | ||
| 170 | - | 15.0 | BROCHET Eric | - | M | S | ||
| 170 | - | 15.0 | DARGENT Raphael | - | M | S | ||
| 170 | - | 15.0 | SENGEISEN Bertrand | - | M | S | ||
| 173 | - | 15.1 | DEVESA Georges | - | M | S | ||
| 174 | - | 15.2 | DEBATTY Philippe | - | M | S | ||
| 174 | - | 15.2 | DERDERIAN Philippe | - | M | S | ||
| 174 | - | 15.2 | MOTTI Dominique | - | F | S | ||
| 177 | - | 15.3 | CLAVEL Jean Baptiste | - | M | S | ||
| 177 | - | 15.3 | GIRAUD Michel | - | M | S | ||
| 179 | - | 15.5 | CHATENOUD François | - | M | S | ||
| 180 | - | 15.6 | DARNAULT Lucas | - | M | MA | ||
| 180 | - | 15.6 | TOUCHANT Gilles | - | M | S | ||
| 182 | - | 15.7 | BOUVIER Michel | - | M | S | ||
| 182 | - | 15.7 | GRANGE Bruno | - | M | S | ||
| 184 | - | 15.8 | APAIX Loic | - | M | S | ||
| 184 | - | 15.8 | BELIN Pierre | - | M | S | ||
| 184 | - | 15.8 | TERMET Jerome | - | M | S | ||
| 187 | - | 16.0 | COLLON Gildas | - | M | S | ||
| 187 | - | 16.0 | JOUBERT Denis | - | M | S | ||
| 189 | - | 16.1 | GABRIEL Baptiste | - | M | MA | ||
| 189 | - | 16.1 | LAMBERT Oscar | - | M | J | ||
| 189 | - | 16.1 | MEZIERE Anthony | - | M | MA | ||
| 189 | - | 16.1 | PENHOAT Guirec | - | M | S | ||
| 193 | - | 16.2 | FAJG Stephan | - | M | S | ||
| 193 | - | 16.2 | LAIGNEL Oliver | - | M | S | ||
| 193 | - | 16.2 | MERIC Mehmet Alp | - | M | J | ||
| 196 | - | 16.3 | PARROT Thierry | - | M | S | ||
| 197 | - | 16.4 | GABRIEL François | - | M | S | ||
| 197 | - | 16.4 | GARIN Nicolas | - | M | S | ||
| 197 | - | 16.4 | SPELTDOORN Véronique | - | F | S | ||
| 200 | - | 16.5 | UBELMANN Nolan | - | M | J | ||
| 201 | - | 16.6 | BESSON Marie Laure | - | F | S | ||
| 201 | - | 16.6 | ODIER Patrick | - | M | S | ||
| 201 | - | 16.6 | PETIT Christian | - | M | S | ||
| 204 | - | 16.7 | GUITELMACHER Anne | - | F | S | ||
| 204 | - | 16.7 | VERNAT Christian | - | M | S | ||
| 206 | - | 16.8 | BROSSETTE Victoria | - | F | S | ||
| 207 | - | 17.0 | LEVEQUE Christophe | - | M | S | ||
| 207 | - | 17.0 | SALAS Charles | - | M | MA | ||
| 209 | - | 17.2 | NEBON-CARLE Marie Kareen | - | F | S | ||
| 210 | - | 17.3 | STEVENON Thierry Jean | - | M | S | ||
| 211 | - | 17.4 | BENFIELD Matthew | - | M | MA | ||
| 211 | - | 17.4 | ZELLER Pascal | - | M | S | ||
| 213 | - | 17.5 | SANTAMARIA Gaël | - | M | S | ||
| 214 | - | 17.6 | ATALLAH Victor | - | M | J | ||
| 215 | - | 17.7 | LEGRIFFON Paul | - | M | MA | ||
| 216 | - | 17.8 | LAVAL Bruno | - | M | S | ||
| 216 | - | 17.8 | TAMBURINI Christophe | - | M | S | ||
| 218 | - | 17.9 | HUET Christine | - | F | S | ||
| 218 | - | 17.9 | LEFEBVRE Gilles | - | M | S | ||
| 220 | - | 18.1 | BLONDEAU Renaud | - | M | S | ||
| 220 | - | 18.1 | LESCOEUR Guy | - | M | S | ||
| 222 | - | 18.2 | BAICHE Mustapha | - | M | S | ||
| 223 | - | 18.3 | DE CHILLAZ Fanny | - | F | S | ||
| 223 | - | 18.3 | OROSZ Pascale | - | F | S | ||
| 225 | - | 18.4 | YAKOUBI Malek | - | M | J | ||
| 226 | - | 18.5 | AUZEIL Pierre-Antoine | - | M | MA | ||
| 226 | - | 18.5 | LAUBE Franck | - | M | S | ||
| 228 | - | 18.6 | FOURNIER Stéphane | - | M | S | ||
| 229 | - | 18.7 | DEWEVRE Philippe | - | M | S | ||
| 230 | - | 18.8 | CHAVET Catherine | - | F | S | ||
| 230 | - | 18.8 | CONSTANTIN Albert | - | M | S | ||
| 230 | - | 18.8 | GALLAND Sylvie | - | F | S | ||
| 230 | - | 18.8 | VERON Armelle | - | F | S | ||
| 234 | - | 18.9 | CHAVET Claude | - | M | S | ||
| 234 | - | 18.9 | DIETSCH Laurence | - | F | S | ||
| 236 | - | 19.0 | BOULICAUT Valérie | - | F | S | ||
| 237 | - | 19.1 | BACHELIER Adrien | - | M | MA | ||
| 237 | - | 19.1 | HANACHOWICZ Matthieu | - | M | MA | ||
| 237 | - | 19.1 | PRADIER Vincent | - | M | S | ||
| 240 | - | 19.2 | BROSSIER Isabelle | - | F | S | ||
| 240 | - | 19.2 | NEBON-CARLE Frederic | - | M | S | ||
| 242 | - | 19.3 | BERNETIERE Yoann | - | M | MA | ||
| 242 | - | 19.3 | PIVIDAL Teddy | - | M | MA | ||
| 244 | - | 19.4 | BLIN François | - | M | MA | ||
| 244 | - | 19.4 | DURIEUX Patricia | - | F | S | ||
| 246 | - | 19.5 | BALLANDRAS Brigitte | - | F | S | ||
| 247 | - | 19.6 | MONDELIN Lionel | - | M | S | ||
| 247 | - | 19.6 | RIGOT Jean-Christophe | - | M | S | ||
| 249 | - | 19.7 | BECHE Philippe | - | M | S | ||
| 250 | - | 19.8 | SALAS Jean Marc | - | M | S | ||
| 251 | - | 19.9 | SERINGE Anne-Flore | - | F | MA | ||
| 252 | - | 20.1 | LAINE Nadine | - | F | S | ||
| 252 | - | 20.1 | MASTIER Bernard | - | M | S | ||
| 254 | - | 20.3 | RAMBAUD Christophe | - | M | S | ||
| 255 | - | 20.5 | ALLABERT Michel | - | M | S | ||
| 256 | - | 20.6 | PAROZ Remy | - | M | S | ||
| 257 | - | 20.7 | FRANC Ségolène | - | F | S | ||
| 258 | - | 20.8 | LEVRAT Olivier | - | M | S | ||
| 259 | - | 21.0 | AMANN Mickael | - | M | MA | ||
| 260 | - | 21.1 | THIRION Mathieu | - | M | MA | ||
| 261 | - | 21.3 | BOURACHOT Gaspard | - | M | J | ||
| 261 | - | 21.3 | HONEGGER Brigitte | - | F | S | ||
| 263 | - | 21.4 | PONDEPEYRE Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 264 | - | 21.5 | CARTERON Evelyne | - | F | S | ||
| 264 | - | 21.5 | DECHELLE Gilles | - | M | S | ||
| 266 | - | 21.6 | FARABOT Anne | - | F | S | ||
| 266 | - | 21.6 | LAJOTTE Alexandra | - | F | S | ||
| 268 | - | 21.7 | CHARBONNEL Didier | - | M | S | ||
| 268 | - | 21.7 | PATRIARCA Pascale | - | F | S | ||
| 270 | - | 21.8 | MICHAUD Patrick | - | M | S | ||
| 270 | - | 21.8 | VIGLIECCA Bertrand | - | M | S | ||
| 272 | - | 21.9 | ASTAUD Michel | - | M | S | ||
| 272 | - | 21.9 | CUNY Nicolas | - | M | S | ||
| 272 | - | 21.9 | SOUBEN Julie | - | F | MA | ||
| 275 | - | 22.0 | BARTH Philippe | - | M | S | ||
| 275 | - | 22.0 | JUNILLON Jacques | - | M | S | ||
| 277 | - | 22.3 | GRANGE Véronique | - | F | S | ||
| 277 | - | 22.3 | MORAND DE JOUFFREY Nathalie | - | F | S | ||
| 279 | - | 22.4 | BARRANCO Jules | - | M | MA | ||
| 279 | - | 22.4 | FARABOT Frédéric | - | M | S | ||
| 281 | - | 22.6 | BANCILLON Steve | - | M | MA | ||
| 281 | - | 22.6 | VERDIER Olivier | - | M | MA | ||
| 283 | - | 22.7 | CHARRA Anny | - | F | S | ||
| 284 | - | 22.9 | REGENT Alain | - | M | S | ||
| 284 | - | 22.9 | SEGONY Michèle | - | F | S | ||
| 286 | - | 23.0 | JADE Frédéric | - | M | S | ||
| 287 | - | 23.1 | GRAND Dominique | - | F | S | ||
| 288 | - | 23.2 | DISCHAMP Oscar | - | M | J | ||
| 289 | - | 23.3 | CHIRON Alain | - | M | S | ||
| 289 | - | 23.3 | DUPONT Evelyne | - | F | S | ||
| 291 | - | 23.4 | MERMET Christian | - | M | MA | ||
| 292 | - | 23.7 | HYAFIL Thomas | - | M | S | ||
| 293 | - | 24.0 | PELISSIER André | - | M | S | ||
| 294 | - | 24.1 | PEDRINI Patrice | - | M | S | ||
| 295 | - | 24.2 | FARABOT Marion | - | F | J | ||
| 295 | - | 24.2 | PALLIER Anthony | - | M | S | ||
| 295 | - | 24.2 | PERSILLON Michèle | - | F | S | ||
| 298 | - | 24.4 | FLETY Christine | - | F | S | ||
| 299 | - | 24.6 | KALFAYAN Raffi | - | M | S | ||
| 300 | - | 24.9 | GIORGI Maxime | - | M | MA | ||
| 301 | - | 25.0 | PEDRINI Jacques | - | M | S | ||
| 302 | - | 25.2 | GAMBART Joel | - | M | S | ||
| 303 | - | 25.3 | MARIN Marie Martine | - | F | S | ||
| 304 | - | 25.5 | MERCATELLO Auxence | - | M | J | ||
| 304 | - | 25.5 | SICRE Bernard | - | M | S | ||
| 306 | - | 25.8 | DRANSARD Thierry | - | M | S | ||
| 306 | - | 25.8 | PETIT Veronique | - | F | S | ||
| 308 | - | 25.9 | BONNIN Michel | - | M | S | ||
| 309 | - | 26.0 | DUFOUR Bruno | - | M | S | ||
| 310 | - | 26.1 | EPINETTE Stephan | - | M | S | ||
| 311 | - | 26.3 | CASABIEL Ludovic | - | M | S | ||
| 311 | - | 26.3 | WASERMAN Arlette | - | F | S | ||
| 313 | - | 26.8 | SEIGNOL Paul | - | M | J | ||
| 314 | - | 26.9 | LABROSSE Hugues | - | M | S | ||
| 315 | - | 27.0 | LACOMBE Françoise | - | F | S | ||
| 316 | - | 27.2 | BARON Damien | - | M | MA | ||
| 316 | - | 27.2 | BERT GIGNAC Patricia | - | F | S | ||
| 318 | - | 27.4 | GARCIN Marine | - | F | MA | ||
| 319 | - | 27.6 | TRUX Aline | - | F | S | ||
| 320 | - | 28.2 | LARGER Elisabeth | - | F | S | ||
| 321 | - | 28.3 | BAURES DE BOCCARD Isabelle | - | F | S | ||
| 322 | - | 28.4 | PEDRINI Pascale | - | F | S | ||
| 323 | - | 28.7 | REGENT Chantal | - | F | S | ||
| 324 | - | 28.8 | ARNAUD Dominique | - | F | S | ||
| 325 | - | 29.6 | RIVAS Nathan | - | M | J | ||
| 326 | - | 29.8 | LOUIS Corinne | - | F | S | ||
| 327 | - | 30.0 | BAURES Jean Marie | - | M | S | ||
| 327 | - | 30.0 | MOIREAUD Aline | - | F | S | ||
| 329 | - | 30.3 | SALAS-BERETTA Nathalie | - | F | S | ||
| 330 | - | 30.4 | FRANCOIS Philippe | - | M | S | ||
| 331 | - | 30.5 | VUILLERMOZ Jean | - | M | S | ||
| 332 | - | 30.6 | BARBOT-TROMPILLE Nathalie | - | F | S | ||
| 333 | - | 30.9 | GRANGE Jean Daniel | - | M | S | ||
| 334 | - | 31.5 | GRIVET Bruno | - | M | S | ||
| 335 | - | 32.0 | LIPP Bernard | - | M | S | ||
| 336 | - | 32.2 | SENGEISEN Anne | - | F | S | ||
| 337 | - | 32.4 | FRESCHI Bruno | - | M | S | ||
| 338 | - | 32.9 | BONNIN Hélène | - | F | S | ||
| 339 | - | 33.2 | LARGER Christian | - | M | S | ||
| 340 | - | 33.6 | MARINHEIRO Jean Pierre | - | M | S | ||
| 341 | - | 33.8 | PELEN Marie-Dominique | - | F | S | ||
| 342 | - | 34.7 | DE PRENEUF Pascale | - | F | S | ||
| 343 | - | 34.8 | VILA Jean-Louis | - | M | S | ||
| 344 | - | 35.5 | MANICHON BOITEUX Agathe | - | F | J | ||
| 345 | - | 35.7 | BILLOUDET Karine | - | F | S | ||
| 346 | - | 36.1 | DOISY Martine | - | F | S | ||
| 347 | - | 37.8 | MERIC Melis | - | F | J | ||
| 348 | - | 38.1 | DUBOIS Estelle | - | F | S | ||
| 349 | - | 38.5 | BERTROU Anaelle | - | F | J | ||
| 350 | - | 38.9 | GRIMAL NAGABBO Catherine | - | F | S | ||
| 351 | - | 39.3 | MILLET Baptiste | - | M | J | ||
| 351 | - | 39.3 | TOULY Kevin | - | M | J | ||
| 353 | - | 39.6 | DURADE-REPLAT Lancelot | - | M | MA | ||
| 354 | - | 39.8 | MONDELIN Maud | - | F | S | ||
| 355 | - | 41.5 | CHARBONNEL Theophile | - | M | J | ||
| 356 | - | 41.9 | DUTRAMBLE Sylvie | - | F | S | ||
| 357 | - | 42.6 | PAILLARET Elise | - | F | J | ||
| 358 | - | 42.8 | DE KERTANGUY Paul | - | M | J | ||
| 359 | - | 43.0 | GORIZIAN Mickael | - | M | S | ||
| 360 | - | 44.0 | CONDAMIN Franklin | - | M | J | ||
| 361 | - | 44.2 | MANICHON BOITEUX Edgar | - | M | J | ||
| 362 | - | 44.8 | RICCI Nino | - | M | J | ||
| 363 | - | 45.2 | BREHIER Rose | - | F | S | ||
| 363 | - | 45.2 | DZHULAI Angélica | - | F | J | ||
| 365 | - | 46.7 | PIGNOT Louise | - | F | J | ||
| 366 | - | 47.0 | PIGNOT Manon | - | F | J | ||
| 367 | - | 47.1 | MAGIS Auguste | - | M | J | ||
| 367 | - | 47.1 | MAGIS Mayeul | - | M | J | ||
| 369 | - | 47.3 | SEIGNOL Margaux | - | F | J | ||
| 370 | - | 47.7 | RIVAS Giulian | - | M | J | ||
| 371 | - | 48.0 | DISCHAMP Beatrice | - | F | J | ||
| 372 | - | 49.0 | SOLER Nolan | - | M | J | ||
| 373 | - | 49.1 | CONDAMIN Dimitri | - | M | J | ||
| 373 | - | 49.1 | DUFFORT Manon | - | F | J | ||
| 375 | - | 49.4 | DE KERTANGUY Sophia | - | F | J | ||
| 376 | - | 51.6 | BERTROU Blandine | - | F | J | ||
| 377 | - | 52.0 | BLIN Camille | - | M | J | ||
| 378 | - | 53.1 | ROBLIN Louis | - | M | J | ||
Quart Sud-Est / Région AURA
Département 38 / Villette d'Anthon
36 trous – Création en 1919
Réseau ADGF
378 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 4,9
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année