|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | -5.9 | BRENTCHENEFF Sara | - | F | J | 1 |
| 2 | 2 | -5.2 | LUMBACA Salome | - | F | J | 19 |
| 3 | 3 | -3.1 | DA EIRA Matteo | - | M | J | 91 |
| 4 | 6 | -3.0 | STATIOTIS Aubane | 2 | F | J | 84 |
| 5 | 9 | -2.4 | GRANDJEAN Alicia | 4 | F | J | 111 |
| 6 | 11 | -1.9 | BIZET Victoire | 5 | F | J | 76 |
| 7 | 5 | -1.8 | RUBICHON Zoé | - | F | J | 78 |
| 8 | 7 | -1.4 | MOREAU Maxim | - | M | J | 128 |
| 9 | 14 | -0.9 | DA EIRA Morgane | 5 | F | J | 134 |
| 10 | 13 | -0.3 | BOIDRON Marie-Rose | 3 | F | J | 194 |
|
|||||||
| 11 | 24 | 2.0 | GUILLOUX Zélie | 13 | F | J | |
| 12 | 36 | 3.8 | BLEYER Pierre Louis | 24 | M | J | |
| 13 | 37 | 3.9 | BOREL Jean-Claude | 24 | M | S | |
| 14 | 39 | 4.2 | LANNE LEWINSKI Justine | 25 | F | J | |
| 14 | 41 | 4.2 | SANDRINI Anouchka | 27 | F | J | 386 |
| 16 | 97 | 10.2 | BERTROU Eloïse | 81 | F | J | |
| 17 | - | 14.0 | VALET Jean-Charles | - | M | S | |
| 18 | - | 14.3 | BONHOMME Paul | - | M | J | |
| 19 | - | 14.9 | PEYRATOUT Tom | - | M | J | |
| 20 | - | 15.1 | SIBUE Philippe | - | M | S | |
| 21 | - | 15.2 | MOTTI Dominique | - | F | S | |
| 22 | - | 15.3 | GRANGE Bruno | - | M | S | |
| 23 | - | 15.9 | LOCATELLI Eric | - | M | S | |
| 24 | - | 18.4 | ODIER Patrick | - | M | S | |
| 24 | - | 18.4 | TAMBURINI Christophe | - | M | S | |
|
|||||||
| 26 | - | 21.5 | YAKOUBI Malek | - | M | J | |
| 27 | - | 22.7 | GRANGE Véronique | - | F | S | |
| 28 | - | 23.6 | SOUBEN Julie | - | F | MA | |
| 29 | - | 25.2 | DISCHAMP Oscar | - | M | J | |
| 30 | - | 34.6 | DE PRENEUF Pascale | - | F | S | |
| 31 | - | 41.5 | CHARBONNEL Theophile | - | M | J | |
| 32 | - | 43.0 | CONDAMIN Franklin | - | M | J | |
| 33 | - | 45.4 | DZHULAI Angélica | - | F | J | |
| 34 | - | 48.1 | CONDAMIN Dimitri | - | M | J | |
| 35 | - | 48.7 | MILLET Baptiste | - | M | J | |
| 36 | - | 51.3 | SOLER Nolan | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année