|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 6 | -4.7 | SUEIRO Beatriz | 5 | F | J | 30 | |
| 2 | 8 | -4.6 | BLANCO PAVIOT Hervé | 6 | M | MA | 17 | |
| 3 | 5 | -4.3 | MORIN Louka | 2 | M | J | 67 | |
| 4 | 3 | -4.1 | EMAZABEL Mikel | - | M | J | ||
| 5 | 2 | -3.7 | ETCHENIC Baptiste | - | M | J | 209 | |
| 6 | 1 | -3.5 | GARCIA Pierre | - | M | J | ||
| 7 | 4 | -2.3 | SALLABERRY Pierre Jean | - | M | J | 310 | |
| 8 | 7 | -1.9 | FUSIER Baptiste | - | M | MA | 486 | |
| 9 | 9 | -1.2 | BROCHERIOU Andoni | - | M | J | 504 | |
| 9 | 12 | -1.2 | SUEIRO Telmo | 3 | M | J | 653 | |
|
||||||||
| 11 | 11 | -0.8 | HEYLEN Pierre | - | M | J | 640 | |
| 12 | 14 | -0.6 | NARDOZI Clara | 2 | F | J | 236 | |
| 13 | 14 | 0.0 | DUFAU Alexandre | 1 | M | MA | ||
| 13 | 13 | 0.0 | JAUREGI PALOMARES Ainhoa | - | F | J | 244 | |
| 15 | 9 | 0.1 | BAZOGE Charly | - | M | J | ||
| 16 | 29 | 0.5 | ETCHENIC Valentin | 13 | M | J | ||
| 17 | 16 | 0.9 | ARRIETA LECUONA Pauline | - | F | MA | ||
| 17 | 20 | 0.9 | HERRERO LARRANAGA Xabier | 3 | M | J | ||
| 19 | 22 | 1.0 | LORENZI Inko | 3 | M | MA | 423 | |
| 20 | 18 | 1.3 | ALSUGUREN Sebastien | - | M | S | ||
| 21 | 17 | 1.6 | ETCHEGARAY Lurshai | - | M | J | ||
| 22 | 28 | 2.0 | LARZABAL Amandine | 6 | F | MA | ||
| 23 | 35 | 2.2 | BOUCHER Pierre | 12 | M | J | 171 | |
| 24 | 29 | 3.4 | VALETTE Patrick | 5 | M | S | ||
| 25 | 33 | 3.7 | DE GREGORIO Thomas | 8 | M | MA | ||
|
||||||||
| 25 | 25 | 3.7 | URDANGARIN Eugenio | - | M | S | ||
| 27 | 35 | 4.3 | GELOS Thibault | 8 | M | MA | ||
| 28 | 69 | 4.4 | CHARLET Clément | 41 | M | J | ||
| 29 | 58 | 4.5 | PICOT Didier | 29 | M | S | ||
| 30 | 32 | 4.9 | ARMENDARIZ Florent | 2 | M | MA | ||
| 31 | 39 | 5.1 | GOIKOETXEA Roman | 8 | M | MA | ||
| 32 | 35 | 5.3 | ANCISAR Jose Ignacio | 3 | M | S | ||
| 32 | 67 | 5.3 | LECUONA Xan | 35 | M | J | ||
| 34 | 24 | 5.4 | ALVAREZ HIRIGOYEMBERRY Unai | - | M | J | 601 | |
| 35 | 40 | 6.0 | DELMAS Louis | 5 | M | S | ||
| 35 | 122 | 6.0 | PARRAGA BARAHONA Unai | 87 | M | J | ||
| 37 | 46 | 6.1 | PARRAGA LEO Javier | 9 | M | MA | ||
| 38 | 78 | 6.2 | LECUONA Matthias | 40 | M | J | ||
| 39 | 54 | 6.3 | CADET Emmy | 15 | F | J | ||
| 40 | 47 | 6.5 | MANDOCHE Arnaud | 7 | M | S | ||
| 41 | 53 | 6.8 | BLAZQUEZ GARCIA José Luis | 12 | M | S | ||
| 41 | 54 | 6.8 | LARROQUE Georges | 13 | M | S | ||
| 41 | 51 | 6.8 | SOULES Nathalie | 10 | F | S | ||
| 44 | 65 | 7.2 | ARENAS Patricia | 21 | F | S | ||
| 44 | - | 7.2 | CHAZELLE Robin | - | M | J | ||
| 46 | 60 | 7.3 | ALONSO CAMPOS Frans.Javi | 14 | M | S | ||
| 47 | 94 | 7.5 | ARRAZTOA Olivier | 47 | M | MA | ||
| 48 | 74 | 7.6 | LEBLOND Romain | 26 | M | MA | ||
| 49 | 68 | 7.7 | BERGEROT PARRENT Oyana | 19 | F | MA | ||
| 50 | 91 | 7.9 | POUCHAN Guillaume | 41 | M | MA | ||
| 51 | 62 | 8.2 | PEE DIT GRABET Philippe | 11 | M | S | ||
| 52 | 72 | 8.3 | DUGUET Christophe | 20 | M | S | ||
| 53 | 50 | 8.5 | ARRETXE COMPADRE Eneko | - | M | MA | ||
| 53 | 69 | 8.5 | DESPESSAILLES Daniel | 16 | M | S | ||
| 53 | 62 | 8.5 | LAFARGUE Serge | 9 | M | S | ||
| 53 | 98 | 8.5 | LECUONA Hugo | 45 | M | MA | ||
| 53 | 74 | 8.5 | LONDAITZ Jean-Claude | 21 | M | S | ||
| 58 | 84 | 8.7 | POULOU Philippe | 26 | M | S | ||
| 59 | 93 | 8.8 | GIACOMETTI Maxime | 34 | M | MA | ||
| 60 | 112 | 8.9 | DAVID Diane | 52 | F | J | 143 | |
| 60 | 72 | 8.9 | HOYOS OCANA Santiago | 12 | M | S | ||
| 62 | 87 | 9.0 | BOMPARD Yannik | 25 | M | S | ||
| 63 | 82 | 9.1 | DE LA FUENTE GOMEZ Alberto | 19 | M | S | ||
| 63 | 120 | 9.1 | ZALACAIN Iker | 57 | M | J | ||
| 65 | 115 | 9.3 | ARRETXE ARRETXE Jose Julian | 50 | M | S | ||
| 66 | 84 | 9.4 | CHAZELLE Aurelien | 18 | M | MA | ||
| 66 | 74 | 9.4 | DEBRINCAT Shems | 8 | M | J | ||
| 66 | 107 | 9.4 | MEHARU Rafael | 41 | M | J | ||
| 69 | - | 9.5 | DERREY Pascal | - | M | S | ||
| 70 | 120 | 9.6 | VINCENT Marc | 50 | M | S | ||
| 71 | - | 9.7 | IBARRART Marie | - | F | J | ||
| 72 | - | 9.9 | SHEVCHENKO Nazar | - | M | J | ||
| 73 | 117 | 10.0 | ALBRAND Yann | 44 | M | S | ||
| 73 | 116 | 10.0 | BELLOCQ Lilian | 43 | M | MA | ||
| 75 | - | 10.1 | DABAN Hugues | - | M | S | ||
| 76 | 91 | 10.2 | PARNAUT Mickael | 15 | M | S | ||
| 77 | 111 | 10.5 | DUVERGE Michel | 34 | M | S | ||
| 77 | 87 | 10.5 | PELTIER Jean-Philippe | 10 | M | S | ||
| 79 | 122 | 10.6 | CANTAN Guilhem | 43 | M | S | ||
| 80 | - | 10.7 | PINAQUI Patrick | - | M | S | ||
| 81 | 103 | 10.8 | MALHERBE Arnaud De | 22 | M | S | ||
| 82 | - | 10.9 | EL KHOULY BALANZATEGUI Telmo | - | M | J | 663 | |
| 82 | - | 10.9 | MESROBIAN Nathalie | - | F | S | ||
| 84 | - | 11.0 | DABAN Marie-Pierre | - | F | S | ||
| 84 | - | 11.0 | PEDRUELO JAUREGUI Manuel Joaquin | - | M | S | ||
| 86 | - | 11.2 | GORWOOD Edwin | - | M | S | ||
| 86 | - | 11.2 | LABAT Jean-Jacques | - | M | S | ||
| 88 | - | 11.3 | BOIRON Diana | - | F | S | ||
| 88 | - | 11.3 | LANGLES Christophe | - | M | S | ||
| 90 | - | 11.5 | GOIKOETXEA Danel | - | M | J | 590 | |
| 91 | - | 11.6 | GOVARE Patricia | - | F | S | ||
| 92 | - | 11.8 | VINCENT Suzy | - | F | S | ||
| 93 | - | 12.0 | DUTRUILH Jean | - | M | S | ||
| 93 | - | 12.0 | RAGOZIN Nicolas | - | M | S | ||
| 95 | 122 | 12.1 | DERREY Véronique | 27 | F | S | ||
| 95 | - | 12.1 | EIZAGUIRRE Andoni | - | M | J | ||
| 95 | - | 12.1 | NEUHAUS Alain | - | M | S | ||
| 95 | - | 12.1 | TRARIEUX Lionel | - | M | S | ||
| 99 | - | 12.5 | HADDAR Youssef | - | M | MA | ||
| 100 | - | 12.6 | HON Michel | - | M | S | ||
| 100 | - | 12.6 | TERRE Jean-Marc | - | M | S | ||
| 102 | - | 12.7 | DUBOSCQ Sonia | - | F | S | ||
| 102 | - | 12.7 | DUPONT Jean-Philippe | - | M | S | ||
| 104 | - | 13.0 | CHRETIEN Yves | - | M | S | ||
| 105 | - | 13.2 | EMAZABEL Ramon | - | M | S | ||
| 106 | - | 13.3 | GILLET Patricia | - | F | S | ||
| 107 | - | 13.4 | PICON TORRES Miguel Angel | - | M | S | ||
| 108 | - | 13.6 | ERRANDONEA François | - | M | S | ||
| 108 | - | 13.6 | LANNES Valérie | - | F | S | ||
| 110 | - | 13.8 | DUHALDE Xavier | - | M | S | ||
| 111 | - | 13.9 | FORESTIER Pascale | - | F | S | ||
| 111 | - | 13.9 | FROGE Jacques | - | M | S | ||
| 111 | - | 13.9 | ITURIOZ Iban | - | M | J | ||
| 111 | - | 13.9 | MASSE Eric | - | M | S | ||
| 115 | - | 14.1 | BRECQ Benoît | - | M | MA | ||
| 116 | - | 14.3 | CALMARD Serge | - | M | S | ||
| 116 | - | 14.3 | CASTAING Louis-Marie | - | M | MA | ||
| 118 | - | 14.4 | ROCHETTE Patrice | - | M | S | ||
| 119 | - | 14.7 | CASTET Benat | - | M | S | ||
| 119 | - | 14.7 | DARDEL Eric | - | M | S | ||
| 121 | - | 14.8 | BONPUN Guillaume | - | M | S | ||
| 121 | - | 14.8 | NEPPER Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 123 | - | 15.2 | DUFAU Arnaud | - | M | S | ||
| 124 | - | 15.6 | POMMIES Philippe | - | M | S | ||
| 125 | - | 15.7 | BIDEGAIN Pierre | - | M | S | ||
| 125 | - | 15.7 | THIEBAUT Patrick | - | M | S | ||
| 127 | - | 15.9 | MANGEMATIN Guy | - | M | S | ||
| 128 | - | 16.0 | LAFOND Bernard | - | M | S | ||
| 129 | - | 16.1 | CANTAN Genevieve | - | F | S | ||
| 129 | - | 16.1 | JULIO Didier | - | M | S | ||
| 131 | - | 16.2 | IBARRART Matthieu | - | M | J | ||
| 132 | - | 16.3 | SOULAT BAJCIAR Niels | - | M | J | ||
| 133 | - | 16.4 | VILLAR Jon Damian | - | M | S | ||
| 134 | - | 16.5 | ATTALI Jean-Charles | - | M | S | ||
| 134 | - | 16.5 | GOURSOLLE Jean-Louis | - | M | S | ||
| 136 | - | 16.6 | LALONDRELLE Joel | - | M | S | ||
| 137 | - | 16.8 | LALLEMENT Marie-Eve | - | F | S | ||
| 137 | - | 16.8 | PAVON GARCIA Juan | - | M | S | ||
| 139 | - | 16.9 | GANTOY Jacqueline | - | F | S | ||
| 139 | - | 16.9 | VINCENT Christian | - | M | S | ||
| 141 | - | 17.3 | BENISTAN Agnès | - | F | S | ||
| 141 | - | 17.3 | CASTAN Pascal | - | M | S | ||
| 141 | - | 17.3 | CASTAN Robert | - | M | S | ||
| 144 | - | 17.4 | URRESTARRAZU Ignacio | - | M | S | ||
| 145 | - | 17.6 | LESNIK Pascal | - | M | S | ||
| 145 | - | 17.6 | LEYDIER Patrick | - | M | S | ||
| 147 | - | 18.0 | DEBELLE Renaud | - | M | S | ||
| 147 | - | 18.0 | NICOLAY André | - | M | S | ||
| 147 | - | 18.0 | ROBERT Philippe | - | M | S | ||
| 150 | - | 18.1 | DEBRINCAT Jean Paul | - | M | S | ||
| 150 | - | 18.1 | ELDUAYEN Ramuntcho | - | M | S | ||
| 152 | - | 18.2 | IRIARTE Juan Carlos | - | M | S | ||
| 152 | - | 18.2 | MARTIN Charles | - | M | S | ||
| 152 | - | 18.2 | URTIZBEREA Adur | - | M | J | ||
| 155 | - | 18.4 | DOMAIN Véronique | - | F | S | ||
| 155 | - | 18.4 | HOURREGUE Henri | - | M | S | ||
| 157 | - | 18.8 | BEREAU Jean-Michel | - | M | S | ||
| 157 | - | 18.8 | VINCENT Catherine | - | F | S | ||
| 159 | - | 18.9 | ELDUAYEN BILBAO Jose Manuel | - | M | S | ||
| 159 | - | 18.9 | MILLET Jacques | - | M | S | ||
| 161 | - | 19.0 | PICHON Florence Isabelle | - | F | S | ||
| 162 | - | 19.2 | GALAN SAINT GERMES Maé | - | M | J | ||
| 162 | - | 19.2 | IBARRART Stéphane | - | M | S | ||
| 164 | - | 19.7 | MILANO Bruno | - | M | S | ||
| 165 | - | 19.9 | ARMAN Jean-François | - | M | S | ||
| 166 | - | 20.0 | CABALLIN FERNANDEZ Mercedes | - | F | S | ||
| 166 | - | 20.0 | DIGNAT Vincent | - | M | S | ||
| 166 | - | 20.0 | LAFOND Gérard | - | M | S | ||
| 169 | - | 20.1 | MERINO Gonzalo | - | M | S | ||
| 170 | - | 20.2 | ERRONDOSORO Jose Miguel | - | M | S | ||
| 171 | - | 20.3 | ALVAREZ Didier | - | M | S | ||
| 171 | - | 20.3 | TERRE ROBINI Sylvie | - | F | S | ||
| 173 | - | 20.6 | BERNIER Rémi | - | M | S | ||
| 174 | - | 20.9 | LACARRIERE Marie-Isabelle | - | F | S | ||
| 175 | - | 21.1 | JURQUET Catherine | - | F | S | ||
| 175 | - | 21.1 | SAINTE CROIX Leila | - | F | S | ||
| 177 | - | 21.2 | BRUGMAN Patrick | - | M | S | ||
| 177 | - | 21.2 | ELOSEGI Matxin | - | M | S | ||
| 179 | - | 21.6 | CASTAN Marie-Pierre | - | F | S | ||
| 179 | - | 21.6 | DURRENBACH Patrick | - | M | S | ||
| 179 | - | 21.6 | IJURCO Jose Juan | - | M | S | ||
| 179 | - | 21.6 | ROBERT DE BEAUCHAMP Charles-Henry | - | M | S | ||
| 183 | - | 21.7 | MANGEMATIN Nicole | - | F | S | ||
| 184 | - | 21.9 | CHAMBON Emmanuel | - | M | S | ||
| 185 | - | 22.0 | LEROUX Brigitte | - | F | S | ||
| 186 | - | 22.1 | CASCINO Jean Pierre | - | M | S | ||
| 186 | - | 22.1 | ETCHEPARE Bernard | - | M | S | ||
| 188 | - | 22.2 | CHAZELLE Fabienne | - | F | MA | ||
| 188 | - | 22.2 | SAINTE CROIX Claude | - | M | S | ||
| 190 | - | 22.3 | SINNAEVE Yvette | - | F | S | ||
| 191 | - | 22.6 | PEREZ-MOREIRAS LOPEZ Juan Ignacio | - | M | S | ||
| 192 | - | 22.8 | VIALLA Mathieu | - | M | S | ||
| 193 | - | 23.2 | BENGUI Severine | - | F | S | ||
| 193 | - | 23.2 | PLUMIER Daniel | - | M | S | ||
| 195 | - | 23.3 | EPEZY Agnès | - | F | S | ||
| 196 | - | 23.6 | CORNELY Jean Paul | - | M | S | ||
| 196 | - | 23.6 | JURET Annie | - | F | S | ||
| 198 | - | 23.8 | CHARLET Vincent | - | M | S | ||
| 199 | - | 23.9 | MOURET Catherine | - | F | S | ||
| 200 | - | 24.1 | PARRAGA BARAHONA Julen | - | M | J | ||
| 201 | - | 24.2 | DOMAIN Benoit | - | M | S | ||
| 202 | - | 24.5 | FERMAND Jean-Paul | - | M | S | ||
| 203 | - | 24.6 | BOIRON Bruno | - | M | S | ||
| 204 | - | 24.8 | URTIZBEREA SEIN Xabier | - | M | MA | ||
| 205 | - | 25.2 | IMBERT Elisabeth | - | F | S | ||
| 206 | - | 26.1 | SEVELLEC Elisabeth | - | F | S | ||
| 207 | - | 26.6 | LEYDIER Chantal | - | F | S | ||
| 207 | - | 26.6 | PUECH Ghislaine | - | F | S | ||
| 209 | - | 26.8 | JACQUES Jean-Paul | - | M | S | ||
| 210 | - | 27.0 | BARAHONA VARELA Ainhoa | - | F | MA | ||
| 210 | - | 27.0 | DESFORGES Benoit | - | M | S | ||
| 212 | - | 27.3 | GOURMANEL Thierry | - | M | S | ||
| 213 | - | 27.4 | AMELON Theodore | - | M | J | ||
| 214 | - | 27.6 | PAPAILHAU Alain | - | M | S | ||
| 215 | - | 28.0 | QUESADA Bertrand | - | M | MA | ||
| 216 | - | 28.3 | WEIL OLIVIER Catherine | - | F | S | ||
| 217 | - | 28.4 | SIMON Ann | - | F | S | ||
| 218 | - | 29.0 | GOICOECHEA Inigo Ramon | - | M | S | ||
| 219 | - | 29.7 | DEMERY Andre | - | M | S | ||
| 220 | - | 30.4 | PUCHEU Claude | - | M | S | ||
| 221 | - | 30.7 | STOULS Dominique | - | M | S | ||
| 222 | - | 30.8 | ZEITOUN Paul | - | M | S | ||
| 223 | - | 31.0 | GOURON Gilles | - | M | S | ||
| 224 | - | 31.5 | NAGEL Bruno | - | M | S | ||
| 225 | - | 31.8 | ARREGUI Mikel | - | M | S | ||
| 226 | - | 32.7 | REGNAULD Claudine | - | F | S | ||
| 227 | - | 33.0 | LOUEY Claudia | - | F | S | ||
| 228 | - | 34.4 | DESFORGES Odile | - | F | S | ||
| 229 | - | 34.8 | POUCHAN Evan | - | M | J | ||
| 230 | - | 35.0 | LECAT Hugo | - | M | J | ||
| 231 | - | 36.0 | BOUCHER Louis | - | M | J | ||
| 232 | - | 36.5 | ALBUQUERQUE Antton | - | M | J | ||
| 233 | - | 36.6 | ZUNZUNEGI Telmo | - | M | J | ||
| 234 | - | 37.2 | MALET Florence | - | F | S | ||
| 235 | - | 37.3 | VANDER MEULEN Odei | - | M | J | ||
| 236 | - | 37.6 | DEVEAUX Thibaut | - | M | J | ||
| 236 | - | 37.6 | GOURMANEL Florence | - | F | S | ||
| 238 | - | 37.7 | BOUCHER Tom | - | M | J | ||
| 239 | - | 39.3 | LAURET VARELA Tiago | - | M | J | ||
| 239 | - | 39.3 | LECAT Raphael | - | M | J | ||
| 241 | - | 40.2 | STIERS Léon | - | M | J | ||
| 242 | - | 41.0 | SELETZKY BRET Valentine | - | F | J | ||
| 243 | - | 42.0 | POUCHAN Enzo | - | M | J | ||
| 244 | - | 42.6 | DOUAT Leon | - | M | J | ||
| 245 | - | 42.9 | DE CAMBRY Benedicte | - | F | S | ||
| 246 | - | 43.6 | TREVILLE Adel | - | M | J | ||
| 247 | - | 44.0 | DIGNAT Isabelle | - | F | S | ||
| 248 | - | 45.6 | DUCROT Paloma | - | F | J | ||
| 248 | - | 45.6 | HERNANDEZ SANCHEZ Mateo | - | M | J | ||
| 250 | - | 46.3 | RUBIO Victor | - | M | S | ||
| 251 | - | 47.6 | GLENAT SAMAIN Noah | - | M | J | ||
| 252 | - | 48.6 | SAMPAIO SOLON Liam | - | M | J | ||
| 253 | - | 49.5 | LE FRANCOIS Rémi | - | M | J | ||
| 254 | - | 51.0 | ALBUQUERQUE Esteban | - | M | J | ||
Département 64
254 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 8,1
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année