|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | -3.7 | ETCHENIC Baptiste | - | M | J | 219 |
| 2 | 2 | -2.2 | SALLABERRY Pierre Jean | - | M | J | 327 |
| 3 | 3 | -2.1 | MORIN Louka | - | M | J | 36 |
| 4 | 6 | -2.0 | BLANCO PAVIOT Hervé | 2 | M | MA | 111 |
| 5 | 7 | -1.0 | BROCHERIOU Andoni | 2 | M | J | 378 |
| 6 | 10 | 0.7 | DUFAU Alexandre | 4 | M | MA | |
| 7 | 13 | 0.9 | ETCHEGARAY Lurshai | 6 | M | J | |
| 8 | 23 | 3.0 | ETCHENIC Valentin | 15 | M | J | |
| 9 | 29 | 4.2 | BOUCHER Pierre | 20 | M | J | |
| 10 | 18 | 4.4 | ALVAREZ HIRIGOYEMBERRY Unai | 8 | M | J | |
|
|||||||
| 11 | 33 | 5.1 | GOIKOETXEA Roman | 22 | M | MA | |
| 12 | 27 | 5.3 | DE GREGORIO Thomas | 15 | M | MA | |
| 13 | 40 | 6.1 | PARRAGA LEO Javier | 27 | M | MA | |
| 14 | 60 | 7.1 | CHARLET Clément | 46 | M | J | |
| 15 | 89 | 8.5 | LECUONA Hugo | 74 | M | MA | |
| 16 | 85 | 8.6 | ARRAZTOA Olivier | 69 | M | MA | |
| 16 | 65 | 8.6 | DEBRINCAT Shems | 49 | M | J | |
| 18 | 108 | 8.8 | PARRAGA BARAHONA Unai | 90 | M | J | |
| 19 | 84 | 8.9 | GIACOMETTI Maxime | 65 | M | MA | |
| 20 | 82 | 9.1 | POUCHAN Guillaume | 62 | M | MA | |
| 21 | 100 | 10.5 | DAVID Diane | 79 | F | J | |
| 22 | 115 | 11.1 | DABAN Marie-Pierre | 93 | F | S | |
| 23 | - | 11.2 | DABAN Hugues | - | M | S | |
| 24 | 124 | 11.6 | NEUHAUS Alain | 100 | M | S | |
| 25 | - | 11.8 | CHAZELLE Robin | - | M | J | |
|
|||||||
| 26 | - | 12.1 | FORESTIER Pascale | - | F | S | |
| 27 | - | 12.6 | PINAQUI Patrick | - | M | S | |
| 28 | - | 13.6 | RAGOZIN Nicolas | - | M | S | |
| 29 | - | 13.8 | EIZAGUIRRE Andoni | - | M | J | |
| 29 | - | 13.8 | ITURIOZ Iban | - | M | J | |
| 31 | - | 14.2 | BRECQ Benoît | - | M | MA | |
| 32 | - | 14.4 | CALMARD Serge | - | M | S | |
| 33 | - | 14.5 | CASTET Benat | - | M | S | |
| 33 | - | 14.5 | NEPPER Jean-Pierre | - | M | S | |
| 35 | - | 14.7 | DUHALDE Xavier | - | M | S | |
| 36 | - | 15.2 | MESROBIAN Nathalie | - | F | S | |
| 37 | - | 15.8 | GOIKOETXEA Danel | - | M | J | |
| 38 | - | 16.1 | CANTAN Genevieve | - | F | S | |
| 38 | - | 16.1 | DEBELLE Renaud | - | M | S | |
| 40 | - | 16.9 | BENISTAN Agnès | - | F | S | |
| 41 | - | 17.3 | CASTAN Pascal | - | M | S | |
| 42 | - | 17.4 | URRESTARRAZU Ignacio | - | M | S | |
| 43 | - | 17.6 | IBARRART Marie | - | F | J | |
| 43 | - | 17.6 | URTIZBEREA Adur | - | M | J | |
| 45 | - | 17.8 | LEYDIER Patrick | - | M | S | |
| 46 | - | 18.2 | VILLAR Jon Damian | - | M | S | |
| 47 | - | 18.3 | GANTOY Jacqueline | - | F | S | |
| 48 | - | 18.5 | BEREAU Jean-Michel | - | M | S | |
| 49 | - | 18.7 | ELDUAYEN Ramuntcho | - | M | S | |
| 50 | - | 19.0 | SHEVCHENKO Nazar | - | M | J | |
| 51 | - | 19.1 | IBARRART Matthieu | - | M | J | |
| 52 | - | 19.7 | PICHON Florence Isabelle | - | F | S | |
| 53 | - | 19.8 | ELDUAYEN BILBAO Jose Manuel | - | M | S | |
| 54 | - | 19.9 | ARMAN Jean-François | - | M | S | |
| 54 | - | 19.9 | DIGNAT Vincent | - | M | S | |
| 56 | - | 20.1 | SOULAT BAJCIAR Niels | - | M | J | |
| 57 | - | 20.4 | MILLET Jacques | - | M | S | |
| 58 | - | 21.0 | CASCINO Jean Pierre | - | M | S | |
| 59 | - | 21.2 | ALVAREZ Didier | - | M | S | |
| 59 | - | 21.2 | LACARRIERE Marie-Isabelle | - | F | S | |
| 61 | - | 22.3 | PEREZ-MOREIRAS LOPEZ Juan Ignacio | - | M | S | |
| 62 | - | 22.8 | SAINTE CROIX Leila | - | F | S | |
| 62 | - | 22.8 | VIALLA Mathieu | - | M | S | |
| 64 | - | 22.9 | CASTAN Marie-Pierre | - | F | S | |
| 65 | - | 23.8 | CHARLET Vincent | - | M | S | |
| 66 | - | 24.2 | GALAN SAINT GERMES Maé | - | M | J | |
| 67 | - | 24.8 | URTIZBEREA SEIN Xabier | - | M | MA | |
| 68 | - | 26.8 | JACQUES Jean-Paul | - | M | S | |
| 69 | - | 30.4 | PUCHEU Claude | - | M | S | |
| 70 | - | 31.4 | DEMERY Andre | - | M | S | |
| 71 | - | 32.2 | PARRAGA BARAHONA Julen | - | M | J | |
| 72 | - | 32.4 | LOUEY Claudia | - | F | S | |
| 73 | - | 35.9 | ALBUQUERQUE Antton | - | M | J | |
| 74 | - | 36.8 | VANDER MEULEN Odei | - | M | J | |
| 75 | - | 40.0 | POUCHAN Enzo | - | M | J | |
| 76 | - | 42.1 | STIERS Léon | - | M | J | |
| 77 | - | 44.0 | DIGNAT Isabelle | - | F | S | |
| 78 | - | 46.2 | SELETZKY BRET Valentine | - | F | J | |
| 79 | - | 46.3 | RUBIO Victor | - | M | S | |
| 80 | - | 50.0 | BOUCHER Louis | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année