|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | 1.5 | LIANOS Antoine | - | M | J | 919 |
| 2 | 2 | 3.0 | LOCATELLI Camille | - | M | J | |
| 3 | 16 | 5.5 | SANLOUP Emma | 13 | F | J | |
| 4 | 5 | 6.1 | BESCOND Yann | 1 | M | S | |
| 5 | 8 | 6.7 | LARCHEZ Baptiste | 3 | M | J | |
| 6 | 12 | 6.8 | LIANOS Margot | 6 | F | J | |
| 7 | 3 | 6.9 | AFOA-LEMATE Vai | - | M | S | |
| 8 | 4 | 7.5 | REYNARD Yohan | - | M | S | |
| 9 | 13 | 7.7 | LOCATELLI Amélie | 4 | F | MA | |
| 10 | 6 | 8.4 | GUILLET Valérie | - | F | S | |
|
|||||||
| 11 | 7 | 8.5 | BALINT Thierry | - | M | S | |
| 12 | 27 | 8.6 | LOCATELLI Augustin | 15 | M | J | |
| 12 | 8 | 8.6 | PIAT Francois | - | M | MA | |
| 12 | 19 | 8.6 | SIVIGNON Louis | 7 | M | J | |
| 15 | 11 | 10.0 | SANLOUP Eric | - | M | S | |
| 16 | 10 | 10.7 | ASSANT Christian | - | M | S | |
| 17 | 26 | 11.0 | FERRAND Paulin | 9 | M | MA | |
| 17 | 15 | 11.0 | RIBET Etienne | - | M | S | |
| 19 | 31 | 11.1 | MASSARD Bernard | 12 | M | S | |
| 19 | 13 | 11.1 | SAUZE Luc | - | M | S | |
| 21 | 17 | 11.6 | REYNARD Franck | - | M | S | |
| 22 | 17 | 11.8 | BAZIN Hubert | - | M | S | |
| 23 | 65 | 12.5 | LARCHEZ Antoine | 42 | M | J | |
| 23 | 20 | 12.5 | MONTERRAT Jean-Luc | - | M | S | |
| 25 | 21 | 12.6 | FAUCONNET DANEYROLLE Nadette | - | F | S | |
|
|||||||
| 26 | 86 | 13.2 | VINCENT Carole | 60 | F | S | |
| 27 | 24 | 13.4 | GUYOT Alain | - | M | S | |
| 28 | 33 | 13.5 | DECKER Jean-Jacques | 5 | M | S | |
| 29 | - | 13.6 | MANOURY Frédéric | - | M | S | |
| 30 | 23 | 14.0 | YAFFI Victor | - | M | MA | |
| 31 | 22 | 14.1 | SCHYRR Bertrand | - | M | S | |
| 32 | 31 | 14.3 | LE ROY Yves | - | M | S | |
| 33 | 34 | 14.4 | DERU Alexandre | 1 | M | MA | |
| 34 | 24 | 14.5 | RINGENBACH Alain | - | M | S | |
| 35 | 27 | 14.7 | GHINSBERG Arnold Junior | - | M | MA | |
| 36 | 34 | 14.8 | CHAPPAZ Jean Pierre | - | M | S | |
| 37 | 46 | 14.9 | CORSINI Laurent | 9 | M | S | |
| 37 | 40 | 14.9 | SEGONNE Philippe | 3 | M | S | |
| 39 | 78 | 15.1 | DAUXERRE Denis | 39 | M | S | |
| 40 | 38 | 15.3 | PLASSE Jacqueline | - | F | S | |
| 41 | 45 | 15.5 | MICHEL Yvan | 4 | M | S | |
| 42 | 36 | 15.7 | NUNAN Bernice | - | F | S | |
| 43 | - | 15.8 | WALLET-LAILY Jérémy | - | M | MA | |
| 44 | 42 | 15.9 | GAILLOT Bernard | - | M | S | |
| 44 | 29 | 15.9 | HUGON Philippe | - | M | S | |
| 46 | 43 | 16.0 | ALMEIDA Antonio | - | M | S | |
| 47 | 36 | 16.3 | LAMOME Alain | - | M | S | |
| 48 | 46 | 16.4 | MORIER Philippe | - | M | S | |
| 49 | 48 | 16.5 | MARIOT Guy | - | M | S | |
| 50 | 49 | 16.6 | PINON Jean Luc | - | M | S | |
| 50 | 41 | 16.6 | VIRGOLIN Gilbert | - | M | S | |
| 52 | 29 | 16.7 | DAVAINE Antoine | - | M | S | |
| 52 | 49 | 16.7 | DEVILAINE Robert | - | M | S | |
| 52 | - | 16.7 | DUTHEIL POINAS Ezio | - | M | J | |
| 55 | 51 | 16.8 | LOCATELLI Pierre-Yves | - | M | MA | |
| 56 | 52 | 16.9 | DELAYE Philippe | - | M | S | |
| 57 | 53 | 17.0 | MERMIN Mireille | - | F | S | |
| 58 | 44 | 17.1 | BERAUD Thierry | - | M | S | |
| 58 | 55 | 17.1 | SCHNEIDER Bernard | - | M | S | |
| 60 | 66 | 17.3 | DOCHE Jerome | 6 | M | S | |
| 61 | 59 | 17.8 | CORNET Jean-Pierre | - | M | S | |
| 61 | 60 | 17.8 | FLOURENT Alain | - | M | S | |
| 61 | 56 | 17.8 | LEYMARIE Olivier | - | M | S | |
| 64 | 60 | 17.9 | DI CAMILLO Hinano | - | F | S | |
| 64 | 60 | 17.9 | SERTHELON Bernard | - | M | S | |
| 66 | 63 | 18.3 | PUPIER Rene | - | M | S | |
| 67 | - | 18.4 | CORNU Franck | - | M | S | |
| 68 | 73 | 18.5 | LONCHANBON Christophe | 5 | M | S | |
| 68 | 58 | 18.5 | ROYER Chantal | - | F | S | |
| 70 | 99 | 18.6 | BAZZARA Nathan | 29 | M | J | |
| 70 | 39 | 18.6 | VERNIN Emmanuel | - | M | S | |
| 72 | 67 | 18.9 | NAVEL Monique | - | F | S | |
| 73 | 80 | 19.0 | COULON Clovis | 7 | M | S | |
| 73 | 57 | 19.0 | FLOURENT Marie-Françoise | - | F | S | |
| 73 | 53 | 19.0 | LERCHE Xavier | - | M | S | |
| 76 | - | 19.4 | LACOMBE Marceau | - | M | J | |
| 76 | 70 | 19.4 | PROTON Gilles | - | M | S | |
| 78 | 64 | 19.5 | MAGARIAN Serge | - | M | S | |
| 78 | 71 | 19.5 | RUTTY David | - | M | S | |
| 80 | 72 | 19.7 | CARPANO Marie-Noëlle | - | F | S | |
| 81 | 80 | 20.0 | DUCHAMP Paul | - | M | S | |
| 81 | 76 | 20.0 | MAQUIN Thomas | - | M | J | |
| 83 | 79 | 20.2 | BAIZET Pierre | - | M | S | |
| 83 | 73 | 20.2 | BIEHE Peter | - | M | S | |
| 83 | 73 | 20.2 | ROBERT Serge | - | M | S | |
| 86 | 80 | 20.4 | BELLAIS Renaud | - | M | S | |
| 87 | 69 | 20.9 | SAPIN Jean Marc | - | M | S | |
| 88 | 68 | 21.0 | SHARP Nicholas | - | M | S | |
| 89 | 84 | 21.1 | HERVE Alain | - | M | S | |
| 90 | - | 21.2 | AGUILAR Philippe | - | M | S | |
| 90 | - | 21.2 | HEWLETT David | - | M | S | |
| 90 | 83 | 21.2 | PLANTIER Isabelle | - | F | S | |
| 90 | 93 | 21.2 | POULIQUEN Yves | 3 | M | S | |
| 94 | 76 | 21.3 | CARNESECCHI Jean-Marie | - | M | S | |
| 94 | 85 | 21.3 | DUPUY Pierre | - | M | S | |
| 94 | 100 | 21.3 | HERVE Annie | 6 | F | S | |
| 97 | 87 | 21.4 | CHOLLET Marie-France | - | F | S | |
| 98 | 88 | 21.5 | CHABAUD Frédéric | - | M | S | |
| 99 | 89 | 21.6 | LOMBARD Michel | - | M | S | |
| 99 | 89 | 21.6 | PEDRONO Daniel | - | M | S | |
| 101 | 97 | 21.8 | MESEGUER Simon | - | M | S | |
| 102 | 93 | 21.9 | BOUILLARD Jean | - | M | S | |
| 102 | 93 | 21.9 | ECHALLIER Bernard | - | M | S | |
| 102 | 93 | 21.9 | KALIS Gisèle | - | F | S | |
| 105 | - | 22.0 | CASAGRANDI Andre Pierre | - | M | S | |
| 105 | 105 | 22.0 | DELBOS Elisa | - | F | J | |
| 105 | 97 | 22.0 | MARASCHINI Georges | - | M | S | |
| 105 | - | 22.0 | MOUILLARD Fredérique | - | F | S | |
| 109 | 100 | 22.3 | GILLI Bernard | - | M | S | |
| 109 | - | 22.3 | JOLY Sylvaine | - | F | S | |
| 109 | 89 | 22.3 | TOURNIER Serge | - | M | S | |
| 112 | - | 22.4 | JACOB Romeo | - | M | MA | |
| 113 | 102 | 22.5 | OLLIER Yves | - | M | S | |
| 113 | 104 | 22.5 | WALKER Annabelle | - | F | S | |
| 115 | 105 | 22.8 | DOMINICI Hervé | - | M | S | |
| 116 | 107 | 22.9 | DUPUIS Jean Francois | - | M | S | |
| 116 | 107 | 22.9 | VERGOIN Jérôme | - | M | S | |
| 118 | 109 | 23.0 | MERLE Juliette | - | F | S | |
| 119 | 110 | 23.1 | TRACLET Allain | - | M | S | |
| 120 | 111 | 23.2 | CASTELAIN Pierre | - | M | S | |
| 121 | - | 23.3 | GIRARD Eric | - | M | MA | |
| 121 | 112 | 23.3 | PASTEUR Christian | - | M | S | |
| 123 | 114 | 23.4 | BIGUET Jean-Claude | - | M | S | |
| 123 | 102 | 23.4 | CARRA Laurence | - | F | S | |
| 123 | 112 | 23.4 | CHATAGNE Philippe | - | M | S | |
| 123 | 114 | 23.4 | MARIOT Colette | - | F | S | |
| 127 | - | 23.6 | EESES Jean Louis | - | M | 049328182 | |
| 128 | - | 23.8 | COMBES Christian | - | M | 523885272 | |
| 128 | - | 23.8 | DUTOUR Pierre | - | M | 521019318 | |
| 128 | - | 23.8 | LONCHANBON Valérie | - | F | 519318115 | |
| 131 | - | 23.9 | CHEMEL Jacky | - | M | 516565210 | |
| 131 | - | 23.9 | LAFITE Jacques | - | M | 511136086 | |
| 133 | - | 24.0 | LECLERCQ Thierry | - | M | 520095078 | |
| 134 | - | 24.1 | FOUGEROUSE Christian | - | M | 538661253 | |
| 135 | - | 24.5 | AMIRAULT Christophe | - | M | 531363212 | |
| 136 | - | 24.7 | FRANC Anne | - | F | 540790172 | |
| 136 | - | 24.7 | GRANDO Stéphane | - | M | 538587138 | |
| 136 | - | 24.7 | SORNET Gerard | - | M | 521448337 | |
| 139 | - | 24.9 | DUBUY Laurent | - | M | 043030189 | |
| 140 | - | 25.3 | CLOCHER Daniel | - | M | 548230182 | |
| 140 | - | 25.3 | LACOMBE Eric | - | M | 536086110 | |
| 142 | - | 25.5 | DARRAS Martial | - | M | 514615366 | |
| 142 | - | 25.5 | GAUDEIX Christian | - | M | 516856209 | |
| 144 | - | 25.7 | BESCOND Severine | - | F | 043499343 | |
| 144 | - | 25.7 | BOTTE Marie Thérèse | - | F | 531416147 | |
| 144 | - | 25.7 | JACQUOT Alain | - | M | 046740066 | |
| 144 | - | 25.7 | RINGENBACH Genevieve | - | F | 515378219 | |
| 144 | - | 25.7 | SORNET Rene | - | M | 536525243 | |
| 149 | - | 25.8 | MASSARD Catherine | - | F | 531543107 | |
| 150 | - | 25.9 | ALLES Claude | - | M | 047715034 | |
| 150 | - | 25.9 | MAUBLANC Annick | - | F | 515698098 | |
| 152 | - | 26.0 | LEGROUX Claude | - | M | 543193179 | |
| 152 | - | 26.0 | MARTIN Didier | - | M | 533222218 | |
| 154 | - | 26.2 | SCHNEIDER Isabelle | - | F | 534218187 | |
| 155 | - | 26.3 | AMIRAULT Patricia | - | F | 531365210 | |
| 156 | - | 26.4 | ESCALLON Jean Pierre | - | M | 044414308 | |
| 156 | - | 26.4 | JARRIGEON Bernard | - | M | 523346185 | |
| 158 | - | 26.5 | MATHIEU Gerard | - | M | 517240112 | |
| 159 | - | 26.6 | SADELER Jean | - | M | 049917159 | |
| 160 | - | 26.7 | CHAVIGNY Patrice | - | M | 515085213 | |
| 160 | - | 26.7 | FRANC Eric | - | M | 047187118 | |
| 162 | - | 26.8 | JACQUOT Renee | - | F | 046737063 | |
| 163 | - | 26.9 | LEVESQUE Alexandre | - | M | 524017127 | |
| 164 | - | 27.1 | THIVENT Pierre | - | M | 530263313 | |
| 165 | - | 27.3 | SORNET Sylvie | - | F | 043436254 | |
| 166 | - | 27.4 | CHEBAT Thierry | - | M | 523422128 | |
| 166 | - | 27.4 | SANDEI Bernard | - | M | 522851265 | |
| 168 | - | 28.0 | DUVAL Anne | - | F | 538132191 | |
| 168 | - | 28.0 | GUELPA Sophie | - | F | 541691376 | |
| 168 | - | 28.0 | REY Bernard | - | M | 530182213 | |
| 171 | - | 28.4 | CERNIAUD Brigitte | - | F | 530559209 | |
| 171 | - | 28.4 | LASBAZEILLES Marie Claudine | - | F | 522799108 | |
| 173 | - | 28.6 | BURNICHON Catherine | - | F | 000019303 | |
| 174 | - | 28.7 | DE BREYNE Christine | - | F | 045311058 | |
| 174 | - | 28.7 | VERGOIN Karine | - | F | 518996331 | |
| 176 | - | 29.2 | CAPIAUX Michel | - | M | 048355342 | |
| 176 | - | 29.2 | FROMENTIN Bernard | - | M | 533914202 | |
| 178 | - | 29.6 | GODARD Jean | - | M | 046197283 | |
| 178 | - | 29.6 | MESEGUER Annick | - | F | 532866141 | |
| 180 | - | 29.7 | PLOTON Jules | - | M | 518298381 | |
| 181 | - | 29.8 | POUJOL Christian | - | M | 518192182 | |
| 182 | - | 29.9 | BERNARD Dominique | - | F | 528312345 | |
| 183 | - | 30.9 | LEIM Frederic | - | M | 542975371 | |
| 184 | - | 31.2 | GERANTON Christian | - | M | 524024299 | |
| 185 | - | 31.5 | LERCHE Sylvie | - | F | 521261145 | |
| 185 | - | 31.5 | NOYRET Nina | - | F | 041685358 | |
| 187 | - | 31.7 | VANDERBRUGGEN Jean-Pierre | - | M | 542183244 | |
| 188 | - | 31.9 | VIEVILLE Philippe | - | M | 041504144 | |
| 189 | - | 32.0 | BRICON Frederic | - | M | 510181047 | |
| 189 | - | 32.0 | DUHEM Jean-Claude | - | M | 003915053 | |
| 191 | - | 32.1 | PERRIN Pascal | - | M | 048025333 | |
| 191 | - | 32.1 | RIGAL Stephane | - | M | 047682308 | |
| 193 | - | 32.2 | BASSET Maryvonne | - | F | 550826221 | |
| 193 | - | 32.2 | JAILLET Jean Pierre | - | M | 528554245 | |
| 195 | - | 32.3 | ROBERT Monique | - | F | 047162334 | |
| 196 | - | 32.9 | GALLAND Patrice | - | M | 044887117 | |
| 197 | - | 33.0 | CANEVET Luc | - | M | 045091072 | |
| 197 | - | 33.0 | ROSETTA Daniel | - | M | 047397030 | |
| 199 | - | 33.1 | BERNARD Jean Claude | - | M | 543841085 | |
| 200 | - | 33.2 | JARRIGEON Michelle | - | F | 523347184 | |
| 200 | - | 33.2 | RIBOULON André | - | M | 047281176 | |
| 200 | - | 33.2 | VERNIAU Rolland | - | M | 042047226 | |
| 203 | - | 33.4 | TARDY Christiane | - | F | 516253271 | |
| 204 | - | 33.6 | GUERIN Maryse | - | F | 525389260 | |
| 205 | - | 33.7 | TELLIER Paul | - | M | 534902375 | |
| 206 | - | 33.8 | FRANC Guillaume | - | M | 542976370 | |
| 206 | - | 33.8 | GILLARD Lionel | - | M | 544446359 | |
| 208 | - | 33.9 | VIGNAL Gérald | - | M | 538397352 | |
| 209 | - | 34.1 | AMORY Danielle | - | F | 510623088 | |
| 210 | - | 34.6 | LAFAIX Romain | - | M | 524990343 | |
| 211 | - | 35.0 | GERY Francois | - | M | 049412307 | |
| 211 | - | 35.0 | MESGUICH Patrick | - | M | 046677318 | |
| 211 | - | 35.0 | PUPIER Catherine | - | F | 041531197 | |
| 214 | - | 35.2 | ANCIAN Louis | - | M | 534864363 | |
| 214 | - | 35.2 | CARGNELLI Laurent | - | M | 045300069 | |
| 216 | - | 35.4 | OUMEDIAN Hervé | - | M | 522234271 | |
| 217 | - | 35.5 | DEVEZA Pierre | - | M | 525124296 | |
| 218 | - | 35.9 | DERAET Joel | - | M | 531427242 | |
| 219 | - | 36.0 | DAUJAT Marie-Paule | - | F | 514501158 | |
| 219 | - | 36.0 | JAMOIS Sophie | - | F | 044389030 | |
| 221 | - | 36.1 | TARDY Martine | - | F | 519742282 | |
| 222 | - | 36.3 | MAGARIAN Francoise | - | F | 043044180 | |
| 223 | - | 36.7 | DARGAUD Jean Jacques | - | M | 045214335 | |
| 224 | - | 37.6 | BOVE-ULHERR Eloise | - | F | 526171313 | |
| 224 | - | 37.6 | CECILLON Francois | - | M | 512038261 | |
| 226 | - | 37.7 | VUILLERMET-BLEIN Marie-Ange | - | F | 049984116 | |
| 227 | - | 37.9 | SORNET Chantal | - | F | 529947355 | |
| 228 | - | 38.2 | COQUE Michèle | - | F | 532491117 | |
| 229 | - | 38.4 | GONDEAU Eliott | - | M | 540497383 | |
| 230 | - | 38.5 | GAILLOT Elisabeth | - | F | 042856172 | |
| 231 | - | 38.6 | CHOUAN Sebastien | - | M | 511500299 | |
| 232 | - | 38.9 | POITRASSON Christine | - | F | 527836344 | |
| 232 | - | 38.9 | ROTIVAL Louis Paul | - | M | 537444258 | |
| 234 | - | 39.1 | FRANDON Clovis | - | M | 529560343 | |
| 235 | - | 39.3 | BONNE Gaspard | - | M | 527835318 | |
| 236 | - | 40.3 | DAVAINE Charles | - | M | 531409271 | |
| 237 | - | 40.6 | DESBOIS Christelle | - | F | 046038247 | |
| 238 | - | 41.0 | CHEVROLAT Régine | - | F | 521378181 | |
| 239 | - | 41.3 | FRILET Jean-François | - | M | 529532276 | |
| 240 | - | 41.4 | ZOTTA Antoine | - | M | 003840302 | |
| 241 | - | 41.8 | CARNESECCHI Marie-Hélène | - | F | 528983344 | |
| 242 | - | 42.6 | LOCATELLI Edgar | - | M | 003352394 | |
| 243 | - | 43.1 | TARDY Jacques | - | M | 522296286 | |
| 244 | - | 43.2 | LADOUCE Bernadette | - | F | 534148253 | |
| 245 | - | 43.3 | SCHYRR Corinne | - | F | 043160217 | |
| 246 | - | 44.1 | FABRIES Bernard | - | M | 510051302 | |
| 247 | - | 44.7 | BROUSSE Antoine | - | M | 527821314 | |
| 248 | - | 44.9 | SANDJIAN Michel | - | M | 529825272 | |
| 249 | - | 45.7 | BARADUC Agnes | - | F | 526720247 | |
| 249 | - | 45.7 | PINO Mathys | - | M | 538877351 | |
| 251 | - | 46.0 | TOUBOUL Ginette | - | F | 515754357 | |
| 252 | - | 46.5 | BRIDAY Agnès | - | F | 003720389 | |
| 253 | - | 48.6 | HERRERA Adam | - | M | 535565372 | |
| 254 | - | 49.4 | SCHUMACHER Suzanne | - | F | 546945217 | |
| 255 | - | 50.0 | KEMMAZE Rayan | - | M | 534956362 | |
| 255 | - | 50.0 | KING Lawrence | - | M | 524491329 | |
| 257 | - | 50.4 | LEIM Isabelle | - | F | 526656380 | |
| 258 | - | 51.3 | BALLOFFY Jean | - | M | 524855187 | |
| 259 | - | 51.6 | CAMUS DAVAINE Alix | - | F | 510094196 | |
| 260 | - | 53.0 | KAPPLER Patrick | - | M | 042574188 | |
| 261 | - | 53.3 | GILLARD Isabelle | - | F | 527598361 | |
| 262 | - | 53.4 | LIANOS Anne | - | F | 525856184 | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année