|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | 1.1 | BRAUN Bryan | - | M | MA | |
| 2 | 2 | 1.9 | PERRIN Thomas | - | M | MA | |
| 3 | 3 | 4.5 | PAILLE Maxime | - | M | MA | |
| 4 | 3 | 4.7 | PERRIN Stéphane | - | M | MA | |
| 5 | 7 | 6.3 | PERRIN Nicolas | 2 | M | MA | |
| 6 | 8 | 6.5 | JOURDAN Maxime | 2 | M | MA | |
| 7 | 6 | 7.0 | BREVET Paul | - | M | J | |
| 8 | 10 | 8.0 | LONGUEVILLE Gérard | 2 | M | S | |
| 9 | 5 | 8.3 | BONNET-PIRON Gregory | - | M | MA | |
| 10 | 9 | 8.6 | SAUNIER Pierre | - | M | J | |
|
|||||||
| 11 | 11 | 10.0 | HUTIN Christian | - | M | S | |
| 12 | 12 | 10.2 | PY Raphael | - | M | S | |
| 13 | 19 | 10.4 | ERTEL Pierre | 6 | M | MA | |
| 14 | 66 | 10.6 | FOURNIER Vincent | 52 | M | S | |
| 15 | 13 | 11.4 | JUDAS Sébastien | - | M | S | |
| 16 | 33 | 11.5 | VERCHERE Jean Luc | 17 | M | S | |
| 17 | 14 | 12.0 | MARMIER Yves | - | M | S | |
| 17 | 15 | 12.0 | SAUNIER Sylvain | - | M | MA | |
| 19 | 27 | 12.3 | ALLENOU Aymeric | 8 | M | S | |
| 20 | 22 | 12.5 | IBERT Laurent | 2 | M | S | |
| 21 | 16 | 12.7 | FIEUJEAN Yannick | - | M | S | |
| 21 | 19 | 12.7 | NICOLET Jean-François | - | M | S | |
| 23 | 30 | 12.8 | JASSE Maxime | 7 | M | MA | |
| 24 | 21 | 12.9 | JOURDAN Patrice | - | M | S | |
| 25 | 17 | 13.1 | DURAND Clement | - | M | MA | |
|
|||||||
| 26 | 23 | 13.3 | LOPEZ Gaston | - | M | S | |
| 26 | 24 | 13.3 | MAGNON Jean-Pierre | - | M | S | |
| 26 | 51 | 13.3 | POCHON Nicolas | 25 | M | S | |
| 29 | 27 | 13.4 | QUICHON Frederic | - | M | S | |
| 30 | 18 | 13.6 | CATHERIN FROMENT Roger | - | M | S | |
| 31 | 24 | 14.3 | BALLUFIN Olivier | - | M | S | |
| 32 | 24 | 14.8 | ROBERT Maurice | - | M | S | |
| 33 | 29 | 14.9 | PERRIN Bertrand | - | M | S | |
| 34 | 33 | 15.3 | BEL Jacques | - | M | S | |
| 34 | 31 | 15.3 | CELSI Vincent | - | M | MA | |
| 34 | 33 | 15.3 | DOMBEY Gilles | - | M | S | |
| 37 | 36 | 15.4 | GALIANA Jerome | - | M | MA | |
| 38 | 47 | 15.6 | URE Gavin | 9 | M | S | |
| 39 | 41 | 15.7 | DUFOUR Tom | 2 | M | J | |
| 40 | 41 | 15.9 | GLAIVE Jean-Pierre | 1 | M | S | |
| 41 | 55 | 16.1 | RAVAUD Roger | 14 | M | S | |
| 42 | 43 | 16.3 | BLANCHARD Florian | 1 | M | S | |
| 42 | 39 | 16.3 | DUFETRE Sylvain | - | M | S | |
| 44 | 39 | 16.4 | LEMAITRE Sybile | - | F | S | |
| 44 | 46 | 16.4 | SYLVESTRE BARON Alain | 2 | M | S | |
| 46 | 43 | 16.5 | BARTOLI Marc | - | M | S | |
| 46 | 47 | 16.5 | LAVENTURE René | 1 | M | S | |
| 46 | 58 | 16.5 | PACLET Xavier | 12 | M | S | |
| 49 | 31 | 16.6 | CHANEL Arnaud | - | M | S | |
| 50 | 45 | 16.7 | CHAFFANJON Patrick | - | M | S | |
| 51 | 36 | 16.8 | BERTRAND Georges | - | M | S | |
| 52 | 49 | 16.9 | LANDRE Charles | - | M | S | |
| 53 | 53 | 17.1 | DOLHAIN Chantal | - | F | S | |
| 53 | 60 | 17.1 | FOLLOT Jean-Paul | 7 | M | S | |
| 55 | - | 17.2 | BOUILLOUX Noël | - | M | S | |
| 55 | 38 | 17.2 | MEUNIER Jean-François | - | M | S | |
| 57 | 49 | 17.6 | DUCHARNE Jean-Louis | - | M | S | |
| 57 | 54 | 17.6 | OLIVIER William | - | M | S | |
| 59 | 77 | 17.7 | ISABEL Patrice | 18 | M | S | |
| 60 | 68 | 17.9 | FOUQUIER Thierry | 8 | M | S | |
| 61 | 51 | 18.0 | DUFETRE Stephanie | - | F | S | |
| 62 | 57 | 18.1 | PELLETRAT DE BORDE Philippe | - | M | S | |
| 63 | 58 | 18.4 | BALLUFIN Hugo | - | M | J | |
| 64 | 82 | 18.8 | PETITIER Marc | 18 | M | S | |
| 65 | 61 | 19.3 | CARRARA Gregory | - | M | MA | |
| 66 | 62 | 19.5 | RONGIER Fabrice | - | M | S | |
| 67 | 55 | 19.7 | GARDEUX Julien | - | M | MA | |
| 68 | 64 | 19.8 | RUNGEARD Benoit | - | M | S | |
| 69 | 65 | 19.9 | CHEVRET Jean Paul | - | M | S | |
| 70 | 91 | 20.1 | BAUDUIN Olivier | 21 | M | S | |
| 70 | 68 | 20.1 | GUERIN Georges | - | M | S | |
| 70 | 68 | 20.1 | MONTEIRO CARVALHO José | - | M | S | |
| 70 | 73 | 20.1 | OLIVIER Michel | 3 | M | S | |
| 74 | 66 | 20.3 | JUILLARD Pierre | - | M | S | |
| 75 | 73 | 20.4 | DOLHAIN Pierre | - | M | S | |
| 75 | 84 | 20.4 | ERTEL Alexis | 9 | M | MA | |
| 75 | 68 | 20.4 | LAGUETTE Colette | - | F | S | |
| 75 | 80 | 20.4 | MALLIA Arnaud | 5 | M | MA | |
| 79 | 75 | 20.9 | BASSET-CHERCOT Bernard | - | M | S | |
| 80 | 81 | 21.0 | CHAMPEIL Olivier | 1 | M | S | |
| 81 | 78 | 21.1 | LORANG Robert | - | M | S | |
| 82 | 103 | 21.3 | VAGNER Robert | 21 | M | MA | |
| 83 | 96 | 21.5 | BONNAND Agnes | 13 | F | S | |
| 83 | 95 | 21.5 | RAVAUD Evelyne | 12 | F | S | |
| 85 | 82 | 21.6 | LONGUEVILLE Claire | - | F | S | |
| 85 | 78 | 21.6 | WOESSNER Anne-Marie | - | F | S | |
| 87 | 72 | 21.9 | BIRKBECK Peter | - | M | S | |
| 87 | 94 | 21.9 | DENEL Benoit | 7 | M | S | |
| 87 | 87 | 21.9 | MATHIEU Jean Marc | - | M | S | |
| 90 | 91 | 22.0 | DUFOUR Chantal | 1 | F | S | |
| 90 | - | 22.0 | JULLIAND Lionel | - | M | S | |
| 92 | 89 | 22.1 | PONTHUS Denise | - | F | S | |
| 92 | 89 | 22.1 | VALLY Erik | - | M | S | |
| 94 | 86 | 22.2 | MARTIN Thierry | - | M | S | |
| 95 | 93 | 22.3 | MALARA Diego | - | M | S | |
| 96 | - | 22.4 | CHAUSSIN Frédéric | - | M | S | |
| 97 | 76 | 22.5 | VERNA Julien | - | M | MA | |
| 98 | 115 | 22.7 | DUBY Christian | 17 | M | S | |
| 98 | 87 | 22.7 | GELIN Pascal | - | M | S | |
| 100 | 97 | 22.8 | LACOUR Lysiane | - | F | S | |
| 101 | 85 | 23.1 | VERCHERE Beatrice | - | F | S | |
| 102 | 98 | 23.2 | GOUTENOIR Dominique | - | M | S | |
| 103 | 99 | 23.4 | PINETRE Christian | - | M | S | |
| 104 | 108 | 23.5 | RONDEPIERRE Thierry | 4 | M | S | |
| 105 | - | 23.7 | MAILFERT Xavier | - | M | S | |
| 105 | 102 | 23.7 | MONTEIL Jean-Paul | - | M | S | |
| 107 | - | 24.0 | CATIMEL Jérôme | - | M | S | |
| 107 | 104 | 24.0 | DEXMIER Nicolas | - | M | S | |
| 109 | - | 24.1 | BIRKBECK Karen | - | F | S | |
| 109 | 105 | 24.1 | JACQUEMONT Louis | - | M | S | |
| 111 | 107 | 24.3 | GOYON Jean Francois | - | M | S | |
| 112 | 108 | 24.4 | JANNEL Yves | - | M | S | |
| 113 | 106 | 24.5 | PRAT Stéphane | - | M | S | |
| 114 | 110 | 24.6 | LUQUET Robert | - | M | S | |
| 115 | 111 | 24.7 | GOIFFON Guy | - | M | S | |
| 115 | 121 | 24.7 | JALLOULI El Miloud | 6 | M | S | |
| 115 | 100 | 24.7 | JUVEN Frédéric | - | M | S | |
| 115 | 100 | 24.7 | VERNE Jacques | - | M | S | |
| 115 | - | 24.7 | VILLEBIERE Maxime | - | M | MA | |
| 120 | 112 | 24.9 | GARNIER Josiane | - | F | S | |
| 121 | 113 | 25.0 | CARRE Martine | - | F | S | |
| 122 | 114 | 25.1 | LACOUR Gilbert | - | M | S | |
| 123 | 116 | 25.6 | BLAIS Jean-Marie | - | M | S | |
| 123 | 116 | 25.6 | FRUCHON Etienne | - | M | S | |
| 123 | 118 | 25.6 | GELIN Fabienne | - | F | S | |
| 123 | - | 25.6 | JAYET Philippe | - | M | S | |
| 127 | - | 25.7 | CHARVET Jean-Pierre | - | M | 542323146 | |
| 128 | - | 25.9 | DUCHARNE Jean-Jacques | - | M | 538706133 | |
| 128 | - | 25.9 | GONOD Véronique | - | F | 041035347 | |
| 130 | - | 26.3 | ROBERGE Jacques | - | M | 512501296 | |
| 131 | - | 26.5 | LACOUR Bernard | - | M | 533441099 | |
| 132 | - | 26.9 | DUFOUR Serge | - | M | 520884304 | |
| 132 | - | 26.9 | RIBOLET Michel | - | M | 517851140 | |
| 132 | - | 26.9 | TALMARD Paul | - | M | 527416235 | |
| 135 | - | 27.1 | BIAJOUX Florian | - | M | 515282269 | |
| 135 | - | 27.1 | MALATERRE Jean Louis | - | M | 045355270 | |
| 137 | - | 27.2 | PACLET Colette | - | F | 512217184 | |
| 138 | - | 27.4 | ALAX Jean-François | - | M | 045100352 | |
| 138 | - | 27.4 | DUCERF Sophie | - | F | 539642094 | |
| 140 | - | 27.5 | MONNIER Claire | - | F | 043995234 | |
| 141 | - | 27.6 | FRACHON Benoît | - | M | 515413171 | |
| 141 | - | 27.6 | NAZARE Pascal | - | M | 523168270 | |
| 143 | - | 28.0 | BLANCHARD Gabin | - | M | 539496261 | |
| 143 | - | 28.0 | MARCHIS-TALMARD Brigitte | - | F | 523456244 | |
| 145 | - | 28.1 | MEKDISSI Gilles | - | M | 537147098 | |
| 146 | - | 28.2 | SELLIER Charles | - | M | 531767367 | |
| 147 | - | 28.3 | IBERT Hélène | - | F | 521641305 | |
| 148 | - | 28.5 | LEMAITRE Dominique | - | M | 511295208 | |
| 149 | - | 28.6 | BOUVIER Evelyne | - | F | 514688252 | |
| 149 | - | 28.6 | DONCHE Catherine | - | F | 513832187 | |
| 149 | - | 28.6 | VALENTIN Daniel | - | M | 045257129 | |
| 152 | - | 28.7 | REMY Philippe | - | M | 519851315 | |
| 153 | - | 28.8 | BERTRAND Pascale | - | F | 522984265 | |
| 154 | - | 29.3 | BIAJOUX Suzanne | - | F | 515287264 | |
| 155 | - | 29.4 | BRODT Guy | - | M | 518833033 | |
| 156 | - | 29.6 | CARRE Daniel | - | M | 543236202 | |
| 157 | - | 30.4 | MONTERRAT Roland | - | M | 532735283 | |
| 157 | - | 30.4 | PLENARD Philippe | - | M | 524546350 | |
| 159 | - | 30.7 | RONGIER Cécilia | - | F | 048767307 | |
| 160 | - | 30.9 | DUBERSTEN Michel | - | M | 042781155 | |
| 161 | - | 31.2 | RETY Jean | - | M | 530709172 | |
| 162 | - | 31.4 | GARNIER Claude | - | M | 511062272 | |
| 162 | - | 31.4 | POCHAT Robert | - | M | 517917212 | |
| 162 | - | 31.4 | SANCHEZ Raymond | - | M | 534246263 | |
| 165 | - | 31.8 | DUFOUR Sandrine | - | F | 521509360 | |
| 165 | - | 31.8 | TREBIGNAUD Rozenn | - | F | 046325397 | |
| 167 | - | 31.9 | BACQ Francis | - | M | 047207354 | |
| 167 | - | 31.9 | PONTARLIER Olivier | - | M | 516776340 | |
| 169 | - | 32.1 | NIOGRET Lenny | - | M | 528433321 | |
| 170 | - | 32.2 | COUSIN Virginie | - | F | 533187285 | |
| 170 | - | 32.2 | WOESSNER Jean | - | M | 520776109 | |
| 172 | - | 32.3 | PREZIOSI Anne | - | F | 513980357 | |
| 173 | - | 32.4 | BOUVET Michel | - | M | 516109267 | |
| 173 | - | 32.4 | CATHERIN Jacques | - | M | 535266301 | |
| 175 | - | 32.6 | NAZARE Elisabeth | - | F | 520321304 | |
| 176 | - | 32.9 | CUERQ Raymond | - | M | 516370377 | |
| 177 | - | 33.1 | CHEVALIER Jean Marc | - | M | 046820321 | |
| 178 | - | 33.4 | CHARNOUBI Hinda | - | F | 521160343 | |
| 179 | - | 33.5 | BOUVIER Gilles | - | M | 520117151 | |
| 179 | - | 33.5 | GATHERON Bernard | - | M | 519263308 | |
| 181 | - | 33.9 | PERSOZ François | - | M | 531662247 | |
| 182 | - | 34.2 | GAMBIER Alain | - | M | 514699348 | |
| 183 | - | 34.3 | COSTA Philippe | - | M | 531450252 | |
| 184 | - | 34.6 | BALLUFIN Clément | - | M | 548798258 | |
| 185 | - | 35.2 | JOURDAN Valérie | - | F | 520528305 | |
| 186 | - | 35.4 | LASCROUX Isabelle | - | F | 045374361 | |
| 187 | - | 35.5 | DUBY Jean Marc | - | M | 535268309 | |
| 188 | - | 35.7 | BERANGER Jacqueline | - | F | 532255168 | |
| 188 | - | 35.7 | CUERQ Claude | - | F | 516369370 | |
| 190 | - | 36.0 | LEONARDI Corinne | - | F | 536643286 | |
| 191 | - | 36.1 | LAPORTE Fabrice | - | M | 044541325 | |
| 192 | - | 36.2 | BONNOT Jean-Jacques | - | M | 543827378 | |
| 192 | - | 36.2 | KERVREN Jean Louis | - | M | 521129173 | |
| 194 | - | 36.3 | CHERMETTE Emmanuel | - | M | 511626387 | |
| 195 | - | 36.4 | BERTHOLIO Jacques | - | M | 510145247 | |
| 196 | - | 37.0 | ANTOINET Michel | - | M | 543242197 | |
| 197 | - | 38.3 | ALAINE Andrée | - | F | 514525301 | |
| 198 | - | 38.5 | DECOOL Marie | - | F | 527112321 | |
| 198 | - | 38.5 | JUVEN Sophie | - | F | 545211172 | |
| 198 | - | 38.5 | LAKEHAL Malika | - | F | 514507376 | |
| 201 | - | 38.7 | CETTA Antonio | - | M | 542112258 | |
| 202 | - | 40.0 | LASCROUX Georges | - | M | 519676130 | |
| 203 | - | 40.8 | MORVENT Lucas | - | M | 517480354 | |
| 204 | - | 41.0 | MALATERRE Marie-Thérèse | - | F | 526026293 | |
| 205 | - | 41.1 | SACHON François | - | M | 511183258 | |
| 206 | - | 41.5 | CUZANGE Hélio | - | M | 523450348 | |
| 206 | - | 41.5 | MERLE Michel | - | M | 539836385 | |
| 208 | - | 41.8 | ALAINE Michel | - | M | 043649310 | |
| 208 | - | 41.8 | TOMATIS Gérard | - | M | 544990234 | |
| 210 | - | 41.9 | CHEVRET Sylvie | - | F | 520107135 | |
| 211 | - | 42.0 | MERLIN ESTELON Pierre-Antoine | - | M | 535765370 | |
| 212 | - | 42.2 | CHAMPEIL-BUFFARD Edith | - | F | 524564134 | |
| 213 | - | 43.0 | CHEVALIER Annik | - | F | 046822327 | |
| 214 | - | 43.3 | MARTIN Muriel | - | F | 519548313 | |
| 215 | - | 43.7 | GOBLET Regine | - | F | 046465333 | |
| 216 | - | 43.8 | TANTILLO Alain | - | M | 045671345 | |
| 217 | - | 45.8 | DUCERF Yves | - | M | 539030101 | |
| 218 | - | 47.0 | MALLINJOUD Noël | - | M | 534535138 | |
| 219 | - | 48.3 | ROCHE Olivier | - | M | 516649111 | |
| 220 | - | 48.8 | BADET Thierry | - | M | 044545327 | |
| 220 | - | 48.8 | CONNIN Patrick | - | M | 519724300 | |
| 222 | - | 49.3 | COUTURIER Zakarie | - | M | 532755332 | |
| 223 | - | 49.8 | CARRARA Pablo | - | M | 530379332 | |
| 223 | - | 49.8 | SERGENT Ethan | - | M | 532590386 | |
| 225 | - | 50.3 | RICHE Christian | - | M | 525195362 | |
| 226 | - | 50.6 | PONTARLIER Patricia | - | F | 516773343 | |
| 227 | - | 50.7 | CHERMETTE Elisabeth | - | F | 521803381 | |
| 228 | - | 53.0 | SAUNIER Marie | - | F | 512603266 | |
| 229 | - | 53.1 | MARMIER Joanna | - | F | 521568289 | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année