|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | -3.5 | AUCH-ROY Noa | - | M | J | 10 |
| 2 | 2 | -2.5 | VIROLEAU Nicolas | - | M | J | 95 |
| 3 | 9 | -0.1 | ODIN Ophélie | 6 | F | J | 150 |
| 4 | 19 | 2.3 | PEDEUTOUR Timothée | 15 | M | J | 648 |
| 5 | 29 | 2.8 | TRAMPOGLIERI Arthur | 24 | M | J | |
| 6 | 43 | 7.4 | BILLAUDET Keanui | 37 | M | J | |
| 7 | 49 | 10.5 | CANOT JANUEL Victor | 42 | M | J | |
| 8 | 65 | 12.2 | DAUSSE Theodore | 57 | M | J | |
| 9 | 71 | 13.3 | CODAS Thomas | 62 | M | J | |
| 10 | 92 | 14.8 | GAUTIER Zoulikha | 82 | F | S | |
|
|||||||
| 11 | 111 | 17.0 | SABBAH David | 100 | M | S | |
| 12 | 108 | 17.5 | VIEIRA Gabriel | 96 | M | J | |
| 13 | 119 | 18.3 | MAGISTRELLO Eric | 106 | M | S | |
| 14 | - | 24.0 | CONTE Regis | - | M | S | |
| 15 | - | 25.1 | CLARARD Alexandre | - | M | MA | |
| 16 | - | 28.4 | BREDA Patrick | - | M | S | |
| 17 | - | 34.5 | CODAS Rafael | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année