|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 1 | 0.8 | SI HASSEN Quentin | - | M | MA | ||
| 2 | 2 | 1.3 | BEN MOHAMED Bacet | - | M | MA | ||
| 3 | 8 | 3.4 | CHAU Ping | 5 | M | S | ||
| 4 | 4 | 3.9 | SACI Ghani | - | M | MA | ||
| 5 | 5 | 4.6 | ARNAUD-CHATELLIER Cyril | - | M | MA | ||
| 6 | 11 | 5.2 | LIGER Théo | 5 | M | MA | ||
| 7 | 6 | 5.6 | LAOSENGDY Khamsing | - | M | S | ||
| 7 | 9 | 5.6 | LE GUEN Mehdi | 2 | M | MA | ||
| 9 | 7 | 5.7 | BARBIER Régis | - | M | S | ||
| 9 | 10 | 5.7 | WUCHER Anthony | 1 | M | MA | ||
|
||||||||
| 11 | 14 | 6.9 | HUBY Gregory | 3 | M | MA | ||
| 12 | 13 | 7.1 | MOULONGUET Luc | 1 | M | S | ||
| 13 | 22 | 7.5 | CLOSSET Mathieu | 9 | M | MA | ||
| 13 | 18 | 7.5 | PRUGNEAU Laurent | 5 | M | S | 907 | |
| 15 | 15 | 8.3 | DIACONO Nicolas | - | M | MA | ||
| 16 | 12 | 8.5 | LAVOCAT Christian | - | M | S | ||
| 17 | 16 | 8.6 | CHAPLAIN Clement | - | M | J | ||
| 18 | 35 | 8.9 | PEREZ Christophe | 17 | M | S | ||
| 18 | 27 | 8.9 | ROBESON Etienne | 9 | M | MA | ||
| 20 | 17 | 9.0 | MENARD Sébastien | - | M | S | ||
| 21 | 22 | 9.3 | BADOUX Jean Christophe | 1 | M | S | ||
| 22 | 37 | 9.5 | BONAMY Christophe | 15 | M | S | ||
| 22 | 22 | 9.5 | LORANT Fabrice | - | M | S | ||
| 24 | 33 | 9.7 | LION Fabrice | 9 | M | S | ||
| 25 | 41 | 9.8 | MENDES Paulo | 16 | M | S | ||
|
||||||||
| 26 | - | 10.1 | BLANCHARD Thierry | - | M | MA | ||
| 26 | 31 | 10.1 | SERGIUS David | 5 | M | S | ||
| 28 | 32 | 10.2 | BARGHEON Ludovic | 4 | M | S | ||
| 29 | 26 | 10.3 | MIGNARD Michel | - | M | S | ||
| 30 | 29 | 10.7 | L'AMRANI Abel | - | M | S | ||
| 31 | 50 | 11.7 | POIRIER Arnaud | 19 | M | S | ||
| 32 | 124 | 12.0 | LETOURNEUR Jean Luc | 92 | M | S | ||
| 33 | 54 | 12.5 | ABRIAL Laurent | 21 | M | S | ||
| 34 | 68 | 12.8 | MINCK Raphael | 34 | M | S | ||
| 35 | 43 | 12.9 | SOLVES Alain | 8 | M | S | ||
| 36 | 39 | 13.0 | LAVERGNE Sylvain | 3 | M | MA | ||
| 37 | 27 | 13.1 | HUBY Alexandre | - | M | MA | ||
| 38 | 47 | 13.5 | COHEN Laurent | 9 | M | S | ||
| 38 | 38 | 13.5 | KHY Vannak | - | M | S | ||
| 40 | 63 | 13.7 | DI MARCO Pascal | 23 | M | S | ||
| 40 | 45 | 13.7 | SANE Amar | 5 | M | S | ||
| 42 | 48 | 13.8 | MILOVANOVIC Damir | 6 | M | S | ||
| 43 | 53 | 13.9 | BEGUIN Alain | 10 | M | S | ||
| 44 | 75 | 14.0 | KOTFILA Sandrine | 31 | F | MA | ||
| 45 | 54 | 14.1 | GONZALEZ Guillermo | 9 | M | S | ||
| 46 | 58 | 14.3 | MOKEDDEM Faouzi | 12 | M | S | ||
| 47 | 60 | 14.5 | ALIX Hubert | 13 | M | S | ||
| 48 | 56 | 14.8 | CHAUVEAU Didier | 8 | M | S | ||
| 49 | 43 | 14.9 | VAUDOUX Eric | - | M | S | ||
| 50 | 52 | 15.0 | DUMAS Jean Louis | 2 | M | S | ||
| 51 | 63 | 15.2 | GALLERON Sebastien | 12 | M | S | ||
| 52 | 63 | 15.6 | DEL PIN Hervé | 11 | M | S | ||
| 52 | 76 | 15.6 | HEBEL Yves | 24 | M | S | ||
| 54 | 69 | 15.7 | AUGEIX Alexandre | 15 | M | J | ||
| 54 | 70 | 15.7 | ELIAS Olivier | 16 | M | S | ||
| 56 | 70 | 16.1 | NAUCHE Alain | 14 | M | S | ||
| 56 | 62 | 16.1 | PEULTIER Dylan | 6 | M | S | ||
| 58 | 58 | 16.3 | BENDJENAD Kamel | - | M | S | ||
| 59 | 84 | 16.4 | HEBEL Luc | 25 | M | S | ||
| 59 | 77 | 16.4 | SAEYS Camille | 18 | F | MA | ||
| 61 | 56 | 16.7 | ROSELLO Vincent | - | M | S | ||
| 62 | 81 | 16.9 | BRUNEAU Pierre | 19 | M | S | ||
| 63 | 89 | 17.0 | FREGE Alexis | 26 | M | S | ||
| 63 | 83 | 17.0 | MARNY Frederic | 20 | M | S | ||
| 65 | 86 | 17.3 | NAHON Jacques | 21 | M | S | ||
| 66 | 92 | 18.0 | GILET Pierre | 26 | M | S | ||
| 67 | 86 | 18.1 | MAUPOUX Michelle | 19 | F | S | ||
| 68 | - | 18.3 | BOUNLEUTH Anoulack | - | M | S | ||
| 69 | 94 | 18.4 | GUILLARD Michel | 25 | M | S | ||
| 69 | 90 | 18.4 | LE DOURNER Elisabeth | 21 | F | S | ||
| 71 | 110 | 18.5 | CHAUVEAU Pascale | 39 | F | S | ||
| 72 | 86 | 18.7 | MEUNIER Claudia | 14 | F | MA | ||
| 72 | 90 | 18.7 | RUZZENE Vanni | 18 | M | S | ||
| 74 | 102 | 19.0 | HAMERS Jean-Claude | 28 | M | S | ||
| 75 | 109 | 19.4 | FERRANTIN Jean-Paul | 34 | M | S | ||
| 76 | 98 | 19.5 | PERSONNIC Herve | 22 | M | S | ||
| 77 | 95 | 19.6 | GROLIER Pascal | 18 | M | S | ||
| 77 | 98 | 19.6 | THALGOTT Albert | 21 | M | S | ||
| 79 | 101 | 19.7 | GIRARD Jean-Claude | 22 | M | S | ||
| 79 | 117 | 19.7 | TOURNACHE Louis | 38 | M | J | ||
| 81 | 96 | 19.8 | PADOVANI Roger | 15 | M | S | ||
| 82 | - | 19.9 | TESSIER Jean Richard | - | M | S | ||
| 83 | 92 | 20.0 | PEREIRA Patrick | 9 | M | S | ||
| 83 | 107 | 20.0 | VU Robert | 24 | M | S | ||
| 85 | 106 | 20.1 | CATTAN Jean-Marc | 21 | M | S | ||
| 86 | 98 | 20.2 | BIGOT Nicolas | 12 | M | S | ||
| 87 | - | 20.5 | MASSON Antoine | - | M | S | ||
| 88 | - | 20.9 | CAM Vuong | - | M | S | ||
| 89 | 108 | 21.1 | CHAUVET Nicolas | 19 | M | S | ||
| 89 | 115 | 21.1 | DUPONT Marc | 26 | M | S | ||
| 89 | - | 21.1 | FONG Boun Tong | - | M | MA | ||
| 92 | - | 21.3 | DEBRABANDER Pierre | - | M | S | ||
| 93 | - | 22.0 | BOUNLEUTH Sayan | - | M | J | ||
| 94 | - | 22.1 | DI-IORIO Nicola | - | M | S | ||
| 95 | 121 | 22.2 | DIAS SOUSA Joao | 26 | M | MA | ||
| 96 | - | 22.3 | RUIZ Bernard | - | M | S | ||
| 97 | 112 | 22.8 | DELTOURBE Vincent | 15 | M | S | ||
| 98 | 125 | 23.1 | AUBURTIN Claude | 27 | M | S | ||
| 98 | 120 | 23.1 | BROCHET Patrice | 22 | M | S | ||
| 98 | - | 23.1 | LANG Jean Chris | - | M | S | ||
| 101 | 121 | 23.3 | BLIER Jacques | 20 | M | S | ||
| 102 | - | 23.4 | AUBOURG Jacques | - | M | S | ||
| 103 | 114 | 23.5 | FEJAN Jean Luc | 11 | M | S | ||
| 103 | - | 23.5 | GAILLARD Lionel | - | M | S | ||
| 105 | - | 23.9 | GUILLEN Jean | - | M | S | ||
| 106 | - | 24.0 | ARS Philippe | - | M | S | ||
| 107 | - | 24.1 | DO Eric | - | M | S | ||
| 108 | - | 24.7 | DARTIGUES Jean Baptiste | - | M | MA | ||
| 109 | - | 24.8 | GOUJEON Michel | - | M | S | ||
| 109 | - | 24.8 | GUILLOUX Joel | - | M | S | ||
| 111 | - | 24.9 | DELTOURBE Julien | - | M | MA | ||
| 112 | - | 25.5 | BELLIER Eric | - | M | S | ||
| 113 | - | 25.7 | CALANVILLE René | - | M | S | ||
| 114 | - | 25.8 | BERRIC Jean Claude | - | M | S | ||
| 114 | - | 25.8 | ZERBIB Jean Pierre | - | M | S | ||
| 116 | - | 26.0 | CRAPPE Jean Pierre | - | M | S | ||
| 116 | - | 26.0 | MASSON Eddie | - | M | J | ||
| 116 | - | 26.0 | PODGORSKI Ninon | - | F | J | ||
| 119 | - | 26.2 | CHAARI Mourad | - | M | S | ||
| 119 | - | 26.2 | MERLIER Christine | - | F | S | ||
| 121 | - | 26.3 | HELFT Yvon | - | M | S | ||
| 122 | - | 26.7 | BUONO Gennaro | - | M | S | ||
| 123 | - | 26.9 | MALVISI Stephane | - | M | MA | ||
| 123 | - | 26.9 | THALGOTT Corinne | - | F | S | ||
| 125 | - | 27.1 | LEMAITRE Raphael | - | M | MA | ||
| 126 | - | 27.2 | PERRIN Michèle | - | F | S | ||
| 127 | - | 27.3 | FENEROL Pascal | - | M | S | ||
| 127 | - | 27.3 | SORRES Julien | - | M | J | ||
| 129 | - | 27.7 | DANIEL Patrick | - | M | S | ||
| 130 | - | 27.9 | CAMILLERI Xavier | - | M | MA | ||
| 130 | - | 27.9 | SAVISKY Denis | - | M | S | ||
| 132 | - | 28.3 | BOURGITEAU Jean-Claude | - | M | S | ||
| 133 | - | 28.6 | LAPIERRE Bernard | - | M | S | ||
| 134 | - | 28.7 | BONNET Claude | - | M | S | ||
| 134 | - | 28.7 | DUMOIS Jany | - | M | S | ||
| 134 | - | 28.7 | ROTTIER Guy | - | M | S | ||
| 137 | - | 29.3 | LAURENT Franck | - | M | S | ||
| 137 | - | 29.3 | MOUGAMMADOU Ishaan | - | M | J | ||
| 139 | - | 29.6 | LEBAZE Francis | - | M | S | ||
| 140 | - | 30.0 | MARTINCOURT Hippolyte | - | M | J | ||
| 141 | - | 31.0 | MESLAY Marc | - | M | S | ||
| 142 | - | 31.2 | LAFOSSE Michel Henri | - | M | S | ||
| 143 | - | 32.2 | AUGUSTINE Eric | - | M | S | ||
| 144 | - | 32.6 | DHAISNE Joel | - | M | S | ||
| 145 | - | 32.7 | NOE Christian | - | M | S | ||
| 146 | - | 33.2 | DELECLUSE Noah | - | M | J | ||
| 147 | - | 33.7 | BOUNLEUTH Aylan | - | M | J | ||
| 148 | - | 34.1 | RENARD Jean Claude | - | M | S | ||
| 149 | - | 34.3 | HONG Antoine | - | M | S | ||
| 150 | - | 34.6 | MASQUELIER Noan | - | M | J | ||
| 151 | - | 34.9 | MOCQUE Gilles | - | M | S | ||
| 152 | - | 35.6 | FRASEY-KHY Kalie | - | F | J | ||
| 152 | - | 35.6 | PERIN Elisabeth | - | F | S | ||
| 154 | - | 36.6 | RONCIER Oscar | - | M | J | ||
| 155 | - | 37.6 | CHAPELLE André | - | M | S | ||
| 155 | - | 37.6 | PALLOT Eric | - | M | S | ||
| 157 | - | 37.9 | PONCE Francoise | - | F | S | ||
| 157 | - | 37.9 | VILLENEUVE Philippe | - | M | S | ||
| 159 | - | 38.4 | TAING Joshua | - | M | J | ||
| 160 | - | 39.1 | TAING Hanae | - | F | J | ||
| 161 | - | 39.2 | BELLIER Isabelle | - | F | S | ||
| 162 | - | 39.5 | BARFETY Christian | - | M | S | ||
| 163 | - | 40.6 | LAISSUS Quentin | - | M | J | ||
| 164 | - | 41.1 | CARCIOFO Valentin | - | M | J | ||
| 165 | - | 41.6 | FERRANTIN Veronique | - | F | S | ||
| 166 | - | 42.1 | RAGHOUNANDAN Mathys | - | M | J | ||
| 167 | - | 42.4 | ROUAULT-LYTVYNOVA Sophia | - | F | J | ||
| 168 | - | 44.1 | MOUGAMMADOU Nahim | - | M | J | ||
| 169 | - | 45.6 | AUBURTIN Christine | - | F | S | ||
| 170 | - | 47.1 | DELTOURBE Athenaïs | - | F | J | ||
| 171 | - | 48.4 | DHUISME Françoise | - | F | S | ||
| 172 | - | 49.0 | GIBELIN Catherine | - | F | S | ||
| 173 | - | 50.6 | MATUSIAK Maxence | - | M | J | ||
| 174 | - | 51.5 | RADI Jules | - | M | J | ||
| 175 | - | 52.5 | GUY Ninon | - | F | J | ||
Quart Nord-Est / Région ILE-DE-FRANCE
Département 77 / Torcy
12 trous – Création en 2004
Réseau LeClub Golf
175 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 16,6
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année